第40回全日本ボウリング選手権大会
【 大 会 成 績 】※準決勝結果ケッカ
◎男子の部
選 手 氏 名        支部センター名  予選  予選  予選  予選  準決  通算 
第1S  第2S  第3S  9G計  3G  12G計 
1 2 斉 藤 和 義  静岡  藤枝グランドボウル  675 721 653 2049 753 2802
2 1 佐 藤 俊 之  東京  田町ハイレーン  620 751 717 2088 685 2773
3 3 山 本 優 介  茨城  大学ボウル  660 628 742 2030 730 2760
4 4 清 宮 藤 雄  千葉  アサヒボウリングセンター  699 680 645 2024 723 2747
5 8 臼 井 総一郎  東京  西東京レーン  616 693 668 1977 706 2683
6 20 辻 本 博 樹  奈良  トドロキボウル  622 661 642 1925 754 2679
7 12 下 川 勝 広  愛知  スポルト名古屋  694 660 612 1966 708 2674
8 6 坂 本 和 幸  東京  笹塚ボウル  701 644 670 2015 645 2660
9 5 梅 田 久 徳  三重  アサヒボウル  642 727 654 2023 627 2650
10 16 坂 牧   賢  東京  アイビーボウル向島  605 748 603 1956 694 2650
11 9 山 崎   敬  愛知  コロナキャットボウル小牧  612 659 706 1977 657 2634
12 15 佐 藤 浩 和  千葉  千葉エースレーン  556 738 664 1958 673 2631
13 7 山 口 行 雄  東京  田町ハイレーン  717 671 621 2009 611 2620
14 13 堀   秀 俊  愛知  コロナキャットボウル小牧  657 661 646 1964 652 2616
15 14 根 津 光 司  埼玉  CKボウル  735 596 632 1963 631 2594
16 29 中 山 洋 一  埼玉  春日部ターキーボウル  611 657 623 1891 699 2590
17 17 池 田 康 裕  香川  志度ファミリーボウル  720 657 573 1950 637 2587
18 23 入 谷 敏 喜  岐阜  多治見パークレーンズ  641 600 678 1919 660 2579
19 22 古 荘   豊  大阪  ストライクス  705 614 602 1921 657 2578
20 21 堤   泰 三  大阪  ストライクス  669 600 656 1925 643 2568
21 11 福 田 益 己  千葉  アサヒボウリングセンター  653 640 676 1969 585 2554
22 51 中 村 正 剛  福岡  ユーズボウル久留米  590 667 610 1867 686 2553
23 45 藤 野 一 晃  埼玉  アイビーボウル加須  618 657 597 1872 676 2548
24 35 斉 藤 孝 雄  石川  マンボウ金沢  588 595 704 1887 658 2545
25 41 鈴 木 正 春  愛知  エックスボウル豊橋  684 573 622 1879 665 2544
26 10 丸 山   博  東京  蒲田IMONボウル  702 614 660 1976 562 2538
27 44 飯 村 憲 二  茨城  筑波スカイボウル  565 704 605 1874 664 2538
28 19 中 越 純 矢  石川  御経塚グランドボウル  683 656 590 1929 608 2537
29 24 原 田 英 二  長野  茅野支部  549 690 680 1919 617 2536
30 39 高 橋 幸 良  東京  品川プリンスホテルBC  584 675 624 1883 653 2536
31 56 野 原   悟  岐阜  岐阜スプリングレーンズ  633 610 615 1858 678 2536
32 30 飯 田 忠 生  大阪  泉大津フタバボウル  600 661 630 1891 644 2535
33 48 小 林 剛 美  三重  津グランドボウル  616 603 649 1868 664 2532
34 18 河 合 貞 治  愛知  豊川エースボウル  596 677 657 1930 600 2530
35 52 佐 藤 研 一  兵庫  神戸六甲ボウル  609 603 650 1862 666 2528
36 63 広 田 直 記  埼玉  南平グランドボール  623 594 634 1851 669 2520
37 33 植 田 大 貴  大阪  なわてボウル  663 607 617 1887 629 2516
38 32 座 覇 政 史  沖縄  小禄ボウル  627 702 559 1888 618 2506
39 40 佐 藤 信 男  栃木  宇都宮  560 651 670 1881 625 2506
40 53 山 本 光 浩  北海道  サッポロオリンピアボウル  587 625 648 1860 645 2505
41 46 山 本 一 晶  愛知  トヨタ水源ボウル  654 689 529 1872 631 2503
42 26 富 樫 利 明  奈良  トドロキボウル  696 575 639 1910 590 2500
43 49 濱 口 裕 己  三重  ミエボウル  638 532 698 1868 630 2498
44 37 北 原 孝 志  愛知  豊川エースボウル  664 652 570 1886 607 2493
45 28 楠   栄 士  愛知  名古屋グランドボウル  620 631 647 1898 592 2490
46 38 岩 村 俊 一  神奈川  ビッグウェーブ  633 677 575 1885 604 2489
47 59 知 念   馨  沖縄  マチナトボウル  527 704 622 1853 635 2488
48 42 西 尾 昌 文  岐阜  多治見パークレーンズ  649 609 618 1876 607 2483
49 57 久保田   武  神奈川  伊勢原ボウル  608 599 647 1854 628 2482
50 27 高 原 和 昭  富山  ノースランドボウル黒部  651 591 663 1905 576 2481
51 64 若 狭 達 弘  神奈川  向ヶ丘遊園  630 573 648 1851 630 2481
52 34 佐々木 照 正  北海道  千歳藤ボウル  674 569 644 1887 593 2480
53 43 後 藤 若 松  東京  東京ポートボウル  676 612 586 1874 606 2480
54 47 杉 浦 秀 和  愛知  知立イーグルボウル  588 669 612 1869 605 2474
55 36 榊 原 真 人  愛知  豊川エースボウル  609 637 640 1886 586 2472
56 61 清 原 康 信  茨城  パニックボウルつくば  571 704 577 1852 613 2465
57 25 内 堀 興 治  福岡  太宰府Jボウル  659 609 645 1913 551 2464
58 58 齋 藤 金 一  福島  福島オークラボウル  671 617 565 1853 610 2463
59 31 宮 木 幸 男  千葉  君津  557 667 665 1889 573 2462
60 50 上 坂 経 英  石川  クァトロブーム鹿島  654 633 580 1867 578 2445
61 62 竹 内 由 樹  愛知  星ヶ丘ボウル  689 633 530 1852 586 2438
62 54 平 松 正 行  広島  キャッスルボウル福山  658 594 607 1859 557 2416
63 60 加 藤 慎 広  千葉  本八幡ハタボウル  660 559 633 1852 562 2414
64 55 田 代 一 美  新潟  三条サカイボウル  703 517 639 1859 449 2308
◎女子の部
選 手 氏 名        支部センター名  予選  予選  予選  予選  準決  通算 
第1S  第2S  第3S  9G計  3G  12G計 
1 2 香 川   楓  香川  丸亀スターボウル  659 612 613 1884 649 2533
2 4 小 泉 節 子  北海道  富良野アミューズメントアエルー  642 609 569 1820 633 2453
3 5 上 地 優 子  沖縄  小禄ボウル  560 689 567 1816 617 2433
4 10 大 屋 真 子  愛知  名古屋グランドボウル  595 588 574 1757 662 2419
5 1 西 山 江利子  香川  坂出中央ボウル  583 625 691 1899 487 2386
6 17 多賀谷   優  群馬  伊勢崎IMONボウル  477 584 667 1728 642 2370
7 3 中 川 由 香  富山  ノースランドボウル黒部  600 661 565 1826 536 2362
8 18 三 上   忍  北海道  千歳藤ボウル  572 573 582 1727 634 2361
9 27 四之宮 和 子  岐阜  大垣ボウリングセンター  576 544 589 1709 650 2359
10 7 川 端 まゆみ  千葉  ストライカーズ西船ボウル  611 617 551 1779 577 2356
11 9 高 橋 元 子  愛知  豊川エースボウル  576 627 560 1763 591 2354
12 6 酒 井 悦 子  東京  田町ハイレーン  560 595 640 1795 540 2335
13 8 松 丸 澄 子  千葉  ストライカーズ西船ボウル  541 663 563 1767 552 2319
14 11 飯 島 さゆり  神奈川  江の島ボウリングセンタ  569 645 543 1757 593 2350
15 12 大 田 千 春  福岡  スポルト北九州  627 588 541 1756 584 2340
16 16 小見渕 典 子  神奈川  桜ケ丘ボウリングセンター  582 599 551 1732 594 2326
17 26 山 田 美津子  千葉  知立イーグルボウル  554 573 584 1711 603 2314
18 19 川 田 園 美  富山  高岡スカイボウル  568 600 558 1726 574 2300
19 23 山 田   瞳  岐阜  マーサボウル  596 516 603 1715 585 2300
20 30 新 西 智 子  三重  津グランドボウル  624 555 525 1704 585 2289
21 21 大 井 由 香  三重  ミエボウル  515 630 579 1724 563 2287
22 13 春 日 章 美  長野  スポルトピカデリーボウル  637 532 583 1752 529 2281
23 25 渡 辺 祐 子  福岡  青山エースレーン  544 601 567 1712 564 2276
24 22 杉 森 み乃り  静岡  浜松毎日ボウル  589 555 576 1720 554 2274
25 24 林   裕 美  愛知  スポルト江南  560 583 569 1712 552 2264
26 15 扇 子 美由紀  東京  平和島スターボウル  591 599 543 1733 528 2261
27 28 山 本 朋 子  北海道  サッポロオリンピアボウル  604 545 560 1709 543 2252
28 14 佐 藤 愛 美  静岡  ボウルアピア  547 603 596 1746 490 2236
29 29 澤 田 久 恵  埼玉  春日部ターキーボウル  597 522 586 1705 518 2223
30 32 時 田 和加子  東京  田町ハイレーン  567 589 540 1696 514 2210
31 20 山 本 多江子  滋賀  長浜スプリングレーンズ  572 610 544 1726 464 2190
32 31 神 田 し ほ  山梨  スポルトコスモボウル  574 596 533 1703 433 2136