第40回 全日本ボウリング選手権大会 埼玉県選手成績表
期日:H24.11.24〜25
会場:愛知県 稲沢グランドボウル(116L)
【男子】
シフト   支部名 選手名 予   選 準決勝 決勝  
St1 St2 St3 TI 順位 T2 順位 T3 最終順位
1 上尾 上杉輝義 617 598 518 1733 194        
2 上尾 川村佳史 533 631 502 1666 291        
3 北本 樋口慎一 509 560 691 1760 161        
4 草加 小海直樹 612 599 547 1758 163        
5 南平 広田直記 623 594 634 1851 63 669 36    
6 上尾 中山信広 565 596 479 1640 339        
7 上尾 古川浩紀 574 546 517 1637 342        
8 山本 剛 571 638 496 1705 249        
9 新狭山 塩川民雄 589 643 559 1791 121        
10 上尾 日吉光衛 471 497 455 1423 528        
11 北本 近藤佩之介 477 655 565 1697 260        
12 浅子正一 561 555 535 1651 322        
13 南平 馬場光一 451 546 565 1562 446        
14 上尾 梶原 一 516 537 475 1528 486        
15 上尾 黒須正行 495 610 551 1656 317        
16 イーグル 北田伸明 561 485 487 1533 481        
1 加須 藤野ー晃 618 597 657 1872 45 676 23    
2 春日部 中山洋一 611 657 623 1891 29 699 16 614 19
3 新狭山 梅田 尚 565 611 550 1726 211        
4 小川 竹田正憲 604 523 478 1605 388        
5 CK 根津光司 735 596 632 1963 14 631 15 626 17
6 春日部 河田将行 514 583 513 1610 379        
7 春日部 河原功雄 535 632 594 1761 158        
8 新狭山 小此木俊夫 546 619 496 1661 300        
9 小川 福田恵一 547 686 558 1791 122        
10 新狭山 松林公嗣 551 508 500 1559 451        
11 イーグル 若山昭彦 595 576 643 1814 98        
12 アオキ 青木信昌 596 477 657 1730 202        
13 越谷 永井啓司 562 496 536 1594 407        
14 新狭山 二間光則 582 560 563 1705 244        
15 新狭山 吉川 悟 496 400 562 1458 513        
16 C−BIC 吉岡 栄 517 538 599 1654 319        
【女子】
シフト   支部名 選手名 予   選 準決勝 決勝  
St1 St2 St3 TI 順位 T2 順位 T3 最終順位
1 アオキ 粉川真紀 505 573 515 1593 104        
2 北本 中島由美子 463 529 488 1480 177        
3 上尾 橋本葉月 470 559 455 1484 175        
4 山本朝子 585 494 544 1623 79        
5 アオキ 幸山洋子 575 541 444 1560 130        
6 北本 新井知恵子 535 584 546 1665 52        
7 浦和 小池百合子 512 510 474 1496 169        
8 浦和 大山利江 507 553 538 1598 99        
1 新狭山 人見千賀子 505 528 544 1577 113        
2 春日部 粟野洋子 498 554 516 1568 119        
3 越谷 三平よし子 471 544 589 1604 95        
4 浦和 露見かをり 526 469 472 1467 184        
5 春日部 海田久恵 597 522 586 1705 30 518 29    
6 浦和 飯島かおる 511 583 546 1640 69        
7 北本 小泉由美子 390 497 487 1374 219