第46回 全日本ダブルスボウリング選手権大会 埼玉県代表成績表 | ||||||||||||||
期日: 平成30年02月17日(土)~18日(日) | ||||||||||||||
会場: 大阪府 イーグルボウル 団長 斉田武司 | ||||||||||||||
シフト | 支部名 | 氏名 | 予 選 | 準 決 勝 | 決 勝 | 最終順位 | ||||||||
1S | 2S | 3S | 9G/T | 順位 | 3G | 12G/T | 順位 | 3G | 15G/T | |||||
1 | A | サイオスB | 小此木俊夫 | 490 | 558 | 532 | 1580 | 51位 | ||||||
小嶋 光政 | 505 | 615 | 630 | 1750 | ||||||||||
995 | 1173 | 1162 | 3330 | |||||||||||
2 | A | アオキ | 高橋 孝次 | 634 | 550 | 564 | 1748 | 32位 | ||||||
那須野 弘 | 525 | 620 | 542 | 1687 | ||||||||||
1159 | 1170 | 1106 | 3435 | |||||||||||
3 | A | 芝GB | 砂川 正雄 | 652 | 604 | 553 | 1809 | 24位 | 571 | 2380 | 20位 | |||
山本 剛 | 515 | 587 | 560 | 1662 | 639 | 2301 | ||||||||
1167 | 1191 | 1113 | 3471 | 1210 | 4681 | |||||||||
4 | A | ジョイナス | 藤野 一晃 | 625 | 591 | 628 | 1844 | 9位 | 560 | 2404 | 7位 | 700 | 3104 | 6位 |
西巻 孝憲 | 605 | 605 | 530 | 1740 | 648 | 2388 | 564 | 2952 | ||||||
1230 | 1196 | 1158 | 3584 | 1208 | 4792 | 1264 | 6056 | |||||||
5 | A | ウニクス | 廣瀬 幸生 | 480 | 577 | 570 | 1627 | 111位 | ||||||
石川 政之 | 508 | 427 | 554 | 1489 | ||||||||||
988 | 1004 | 1124 | 3116 | |||||||||||
6 | A | 芝GB | 山本 朝子 | 502 | 567 | 589 | 1658 | 7位 | 544 | 2202 | 7位 | 547 | 2749 | 7位 |
長谷川万里 | 574 | 535 | 587 | 1696 | 561 | 2257 | 567 | 2824 | ||||||
1076 | 1102 | 1176 | 3354 | 1105 | 4459 | 1114 | 5573 | |||||||
7 | A | ラウンドワン 草加 |
上窪三枝子 | 552 | 541 | 536 | 1629 | 30位 | ||||||
木次梨絵子 | 552 | 464 | 435 | 1451 | ||||||||||
1104 | 1005 | 971 | 3080 | |||||||||||
8 | IVY北本 | 458 | 553 | 599 | 1610 | |||||||||
493 | 602 | 608 | 1703 | |||||||||||
951 | 1155 | 1207 | 3313 | |||||||||||
8 | B | スプリング | 土屋 利男 | 542 | 515 | 562 | 1619 | 41位 | ||||||
相葉 忠彦 | 648 | 587 | 548 | 1783 | ||||||||||
1190 | 1102 | 1110 | 3402 | |||||||||||
9 | B | IVY越谷 | 関 正男 | 577 | 472 | 552 | 1601 | 77位 | ||||||
根津 泰正 | 570 | 509 | 568 | 1647 | ||||||||||
1147 | 981 | 1120 | 3248 | |||||||||||
10 | B | IVY越谷 | 大作 正樹 | 546 | 516 | 453 | 1515 | 122位 | ||||||
井上 年美 | 550 | 467 | 549 | 1566 | ||||||||||
1096 | 983 | 1002 | 3081 | |||||||||||
11 | B | 浦和国際 | 片倉 昌高 | 537 | 535 | 567 | 1639 | 49位 | ||||||
富田 明 | 554 | 588 | 552 | 1694 | ||||||||||
1091 | 1123 | 1119 | 3333 | |||||||||||
12 | B | ブーボス | 小菅 啓子 | 531 | 495 | 529 | 1555 | 56位 | ||||||
山口 朋子 | 426 | 450 | 498 | 1374 | ||||||||||
957 | 945 | 1027 | 2929 | |||||||||||
13 | B | イーグルB | 渡辺ちえり | 606 | 561 | 493 | 1660 | 37位 | ||||||
渡辺恵理子 | 430 | 488 | 443 | 1361 | ||||||||||
1036 | 1049 | 936 | 3021 | |||||||||||
14 | B | ウニクス | 大木真理子 | 528 | 535 | 511 | 1574 | 16位 | 523 | 2097 | 11位 | |||
橋本 淳子 | 570 | 565 | 495 | 1630 | 528 | 2158 | ||||||||
1098 | 1100 | 1006 | 3204 | 1051 | 4255 | |||||||||
男子優勝 | 男子H/G | 537 | 東京 | 坂本和幸 高輪支部 | ||||||||||
大阪 | 古壮豊 ボウルアロー八尾 | 佐藤俊之 高輪支部 | ||||||||||||
鈴木昭 イーグルボウル | 男子H/S | 1326 | 神奈川 | 國本省次 厚木スマイルフィールド | ||||||||||
久保田武 伊勢原ボウリングセンター | ||||||||||||||
女子優勝 | 女子H/G | 453 | 愛知 | 篠原美奈子 岩屋キャノンボウル | ||||||||||
大阪 | 谷口雅美 イーグルボウル | 寺沢みさわ コロナキャット小牧 | ||||||||||||
安田豊子 なわてボウル | 女子H/S | 1267 | 大阪 | 前土佐澪 イーグルボウル | ||||||||||
般谷晴代 桜橋ボウル |