ϊFQOPONQQOEQPϊ
οκFεγ{EVOAS
jq¬Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||
No. | V t g |
Ό | x | \I | `[ | \I Κ |
i3Gj | `[ | Κ |
i3Gj | `[ | Κ |
|||||||||||||||||
ζPV[YiRfj | ζ2V[YiRfj | ζ3V[YiRfj | v | v | v | ||||||||||||||||||||||||
1G | 2G | 3G | v | 1G | 2G | 3G | v | 1G | 2G | 3G | v | 18G | 1G | 2G | 3G | v | 24G | 1G | 2G | 3G | v | 30G | |||||||
1 | ` | R | ΐ°·° | 418 | 405 | 416 | 1239 | 430 | 419 | 364 | 1213 | 302 | 340 | 425 | 1067 | 3519 | 14 | 393 | 344 | 388 | 1125 | 4644 | 17 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
R@mκ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ` | Ίc mκ | ‘ςP | 359 | 492 | 348 | 1199 | 377 | 325 | 406 | 1108 | 419 | 383 | 362 | 1164 | 3471 | 21 | 428 | 370 | 359 | 1157 | 4628 | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
¬@υ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ` | ϊμ@DO | ΐ°·° | 346 | 275 | 381 | 1002 | 361 | 352 | 378 | 1091 | 395 | 346 | 370 | 1111 | 3204 | 93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Ξq@rκ | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ` | ~{@Gχ | ±΅·GB | 366 | 325 | 356 | 1047 | 385 | 372 | 355 | 1112 | 345 | 339 | 351 | 1035 | 3194 | 97 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ΗO | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ` | @ε² | ²°ΈήΩBF | 357 | 310 | 356 | 1023 | 329 | 379 | 382 | 1090 | 382 | 350 | 327 | 1059 | 3172 | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
¬Y@ΉΘ | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ` | rc@@ | ½ΜίΨέΈή | 261 | 373 | 417 | 1051 | 328 | 281 | 365 | 974 | 343 | 383 | 368 | 1094 | 3119 | 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Χδ@@η | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ` | l\ͺθhκ | IVYΑ{ | 419 | 321 | 327 | 1067 | 384 | 345 | 361 | 1090 | 345 | 348 | 364 | 1057 | 3214 | 92 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‘μ@κW | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | a | ί‘αΑVξ | IVYk{ | 384 | 385 | 310 | 1079 | 285 | 395 | 308 | 988 | 392 | 310 | 406 | 1108 | 3175 | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ε FΎ | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | a | ΰc@ευ | ‘ςP | 447 | 374 | 351 | 1172 | 397 | 342 | 288 | 1027 | 362 | 376 | 389 | 1127 | 3326 | 60 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
μ ―Y | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | a | ac@@Ή | SAPΑ | 376 | 342 | 352 | 1070 | 386 | 301 | 306 | 993 | 272 | 387 | 391 | 1050 | 3113 | 114 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
εΛ@GV | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | a | ²‘mNm | IVYk{ | 346 | 377 | 395 | 1118 | 322 | 380 | 302 | 1004 | 388 | 343 | 323 | 1054 | 3176 | 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Ι‘@άY | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | a | σq@GV | μ½GB | 413 | 429 | 390 | 1232 | 356 | 266 | 306 | 928 | 317 | 322 | 330 | 969 | 3129 | 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Ό{@q° | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | a | ¬΄@V | ‘ςP | 441 | 352 | 357 | 1150 | 360 | 294 | 290 | 944 | 367 | 460 | 420 | 1247 | 3341 | 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
βμ@ΗΎ | |||||||||||||||||||||||||||||
q¬Ρ | |||||||||||||||||||||||||||||
No. | Vtg | Ό | x | \I | `[ | \I Κ |
i3Gj | `[ | Κ |
i3Gj | `[ | Κ |
|||||||||||||||||
ζPV[YiRfj | ζ2V[YiRfj | ζ3V[YiRfj | v | v | v | ||||||||||||||||||||||||
1G | 2G | 3G | v | 1G | 2G | 3G | v | 1G | 2G | 3G | v | 18G | 1G | 2G | 3G | v | 24G | 1G | 2G | 3G | v | 30G | |||||||
1 | ` | μγήXq | ‘ςP | 320 | 428 | 338 | 1086 | 361 | 392 | 356 | 1109 | 312 | 374 | 400 | 1086 | 3281 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
¬΄όη} | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ` | Ί@ό | ±΅·GB | 320 | 325 | 341 | 986 | 400 | 343 | 343 | 1086 | 342 | 349 | 371 | 1062 | 3134 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
~{vόq | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ` | uμ@₯ | ΕGB | 339 | 412 | 409 | 1160 | 321 | 330 | 275 | 926 | 329 | 339 | 353 | 1021 | 3107 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
R{@©q | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ` | cSIq | YaΫ | 305 | 329 | 287 | 921 | 368 | 328 | 268 | 964 | 299 | 363 | 361 | 1023 | 2908 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Όi@K’ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | a | Rόq | IVYk{ | 434 | 369 | 341 | 1144 | 361 | 388 | 322 | 1071 | 346 | 404 | 412 | 1162 | 3377 | @ | 366 | 385 | 286 | 1037 | 4414 | 13 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Vδmbq | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | a | ]Q@Όq | V·RGB | 344 | 393 | 358 | 1095 | 327 | 368 | 344 | 1039 | 351 | 375 | 364 | 1090 | 3224 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
kΊ Kq | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | a | μ@bq | SAPΑ | 366 | 369 | 364 | 1099 | 323 | 304 | 338 | 965 | 390 | 430 | 359 | 1179 | 3243 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ic@Tq |