ダイ37カイ全日本ゼンニホンダブルスボウリング選手権センシュケン大会タイカイ ダイ37カイ全日本ゼンニホンダブルスボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル ツムギ】※準決勝ジュンケッショウ進出シンシュツシャ 【 ダイ カイ シゲル ツムギ 】※決勝ケッショウ進出シンシュツシャ
男子ダンシ ◎男子の部
サイ ジュン 選手氏名  選手氏名  県 名 支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン サイ ジュン 選手氏名  選手氏名     支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ
1 1 1 ハマキタ カツヒトシ カタハラ美津則ミツノリ 福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 4,104 1,424 5,528 1,358 6,886 1 1 1 ハマキタ カツヒトシ カタハラ美津則ミツノリ 福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 4,104 1,424 5,528 1,358 6,886
2 2 3 ヤマ タダシギョウ ショウハヤシ サンロウ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,985 1,389 5,374 1,377 6,751 2 2 3 ヤマ タダシギョウ ショウハヤシ サンロウ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,985 1,389 5,374 1,377 6,751
3 4 8 大城オオシロクラウディオ タケ リョウオサム 静岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 3,903 1,432 5,335 1,330 6,665 3 4 8 大城オオシロクラウディオ タケ リョウ 静岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 3,903 1,432 5,335 1,330 6,665
4 8 4 ナカヤマ  サトシ ナカヤマ ヒロシハジメ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 3,979 1,232 5,211 1,412 6,623 4 8 4 ナカヤマ  サトシ ナカヤマ ヒロシハジメ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 3,979 1,232 5,211 1,412 6,623
5 3 2 カワカミ タチニン ダイタケ カツセン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 4,010 1,344 5,354 1,232 6,586 5 3 2 カワカミ タチニン ダイタケ カツセン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 4,010 1,344 5,354 1,232 6,586
6 7 7 サカモト カズユキ ショウシオ  ノボル 東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 3,928 1,333 5,261 1,304 6,565 6 7 7 サカモト カズユキ ショウシオ  ノボル 東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 3,928 1,333 5,261 1,304 6,565
7 5 16 ツツミ  ヤスサン ソウ  ユタカ 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 3,810 1,468 5,278 1,276 6,554 7 5 16 ツツミ  ヤスサン ソウ  ユタカ 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 3,810 1,468 5,278 1,276 6,554
8 9 10 ホリ  センヒロシ 小笠原オガサワラ サトル 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,860 1,335 5,195 1,358 6,553 8 9 10 ホリ  センヒロシ 小笠原オガサワラ サトル 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,860 1,335 5,195 1,358 6,553
9 5 11 イワ ヒロシタカシ アサ ケイツカサ 岐阜ギフ ACグランド 3,964 1,184 5,148 1,395 6,543 9 5 11 イワ ヒロシタカシ アサ ケイツカサ 岐阜ギフ ACグランド 3,964 1,184 5,148 1,395 6,543
10 6 6 ナカ  タケシ ダイエビス シンユウ 東京トウキョウ ビームボウルアキシマ 3,951 1,322 5,273 1,256 6,529 10 6 6 ナカ  タケシ ダイエビス シンユウ 東京トウキョウ ビームボウルアキシマ 3,951 1,322 5,273 1,256 6,529
11 10 12 カワザキ タダシニン ハヤシ  テツナリ 和歌山ワカヤマ カワボウル 3,835 1,339 5,174 1,333 6,507 11 10 12 カワザキ タダシニン ハヤシ  テツナリ 和歌山ワカヤマ カワボウル 3,835 1,339 5,174 1,333 6,507
12 14 27 コウバシ チョクノボル カワ  ヒロシ 茨城イバラキ フジ取手トリデボウル 3,764 1,371 5,135 1,334 6,469 12 14 27 コウバシ チョクノボル カワ ヒロシ 茨城イバラキ フジ取手トリデボウル 3,764 1,371 5,135 1,334 6,469
13 13 21 スズ タダシアキラ メシムラ ケン 茨城イバラキ 筑波ツクバスカイボウル 3,789 1,347 5,136 1,315 6,451 13 13 21 スズ タダシアキラ メシムラ ケン 茨城イバラキ 筑波ツクバスカイボウル 3,789 1,347 5,136 1,315 6,451
14 12 11 イシ ホンユウ ヤマシモ リョウ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,859 1,278 5,137 1,273 6,410 14 12 11 イシ ホンユウ ヤマシモ リョウユウ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,859 1,278 5,137 1,273 6,410
15 15 13 五十嵐イガラシキヨシホウ ダイ ケイ 福岡フクオカ アオヤマエースレーン 3,828 1,304 5,132  
16 16 19 フジ  ツヨシ サクラ  ノボル 山梨ヤマナシ ダイトースターレーン 3,798 1,299 5,097   ジョ子の部
17 17 22 スギヤマ  ミサオ コウバシ ユキ 東京トウキョウ 品川シナガワプリンスホテルBC 3,787 1,309 5,096   サイ ジュン 選手氏名  選手氏名  ケン 支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
18 18 15 キタカワ ダイ シモカワ カツヒロシ 愛知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 3,819 1,247 5,066   ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ
19 19 23 キヨシハラ ヤスシシン バシモト ケイツカサ 茨城イバラキ パニックボウルつくば 3,786 1,273 5,059   1 2 3 メシシマさゆり オカザキ ヨシ 神奈川カナガワ シマボウリングセンター 3,513 1,271 4,784 1,230 6,014
20 20 9 ヨコヤマ  アツシ スギウラ ヒデカズ 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 3,879 1,174 5,053   2 1 1 メシハシあゆみ フジ由美ユミ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,568 1,229 4,797 1,189 5,986
21 21 26 イワカワ リョウフトシ ショウハラ ヒロシコレ 埼玉サイタマ 藤沢フジサワプラザボウル 3,766 1,285 5,051 3 3 2 コウサカみどり アシカワ オサム 神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 3,518 1,208 4,726 1,216 5,942
22 22 18 ムラ喜久雄キクオ イネ ユウ 栃木トチギ 小山オヤマゴールドレーン 3,799 1,252 5,051 4 5 6 スギモリ アサセイ喜代美キヨミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,467 1,188 4,655 1,241 5,896
23 23 14 カミタケ アキ トミヤマ ユキユウ 東京トウキョウ 西東京ニシトウキョウレーン 3,823 1,222 5,045 5 4 8 コウバシ モト カワゴウ マユ 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,439 1,236 4,675 1,210 5,885
24 24 28 ナカシマ イチ コンフジ眞之介シンノスケ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 3,763 1,261 5,024 6 8 7 ショウサワ トモミノル キン妃登美ヒトミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチ/掛川カケガワ毎日マイニチボウル 3,458 1,154 4,612 1,259 5,871
25 25 20 フジ リュウハジメ エノキナミ タダシヒロ 神奈川カナガワ 伊勢原イセハラボウリングセンター 3,790 1,225 5,015 7 6 10 ドメ佳代子カヨコ カミオカ センメグミ 東京トウキョウ スポルト池袋イケブクロ/東京トウキョウドBC 3,431 1,198 4,629 1,193 5,822
26 26 24 サダケン ヒデカズ フジ マモルハジメ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,775 1,227 5,002 8 7 5 ココロザシ リツ ヤマモト チョウ 埼玉サイタマ シバグランドボール 3,468 1,145 4,613 1,149 5,762
27 27 25 ヤナギセイ タケシビコ  オクヤマ ケンオサム 愛知アイチ キャッスルボウル 3,772 1,228 5,000
28 28 17 フジ マコト ムラ敏次郎トシジロウ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,800 1,129 4,929
女子ジョシ
サイ ジュン 選手氏名  選手氏名     支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ
1 2 3 メシシマさゆり オカザキ ヨシ 神奈川カナガワ シマボウリングセンター 3,513 1,271 4,784 1,230 6,014
2 1 1 メシハシあゆみ フジ真由美マユミ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,568 1,229 4,797 1,189 5,986
3 3 2 コウサカみどり アシカワ オサム 神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 3,518 1,208 4,726 1,216 5,942
4 5 6 スギモリ アサセイ喜代美キヨミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,467 1,188 4,655 1,241 5,896
5 4 8 コウバシ モト カワゴウ マユ 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,439 1,236 4,675 1,210 5,885
6 8 7 ショウサワ トモミノル キン妃登美ヒトミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル/掛川カケガワ毎日マイニチ 3,458 1,154 4,612 1,259 5,871
7 6 10 ドメ佳代子カヨコ カミオカ センメグミ 東京トウキョウ スポルト池袋イケブクロ/東京トウキョウドBC 3,431 1,198 4,629 1,193 5,822
8 7 5 ココロザシ リツ ヤマモト チョウ 埼玉サイタマ シバグランドボール 3,468 1,145 4,613 1,149 5,762
9 9 9 キタカワ ヨシ ヤマ美津子ミツコ 愛知アイチ スポルト池袋イケブクロ/高浜タカハマファミリー 3,439 1,166 4,605
10 10 4 チョカタひろ イシカワ カズ 愛知アイチ 美鳥里ミドリボウル/西尾ニシオスタ-ウル 3,470 1,112 4,582
11 11 15 加子カコ モリシモ オサム 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,381 1,192 4,573
12 12 14 ジュウトモ呉三子クミコ ダイ フミ 茨城イバラキ 勝田カツタパークボウル/筑波ツクバスカイボウル 3,415 1,155 4,570
13 13 11 祖父江ソブエチョク ダイシマ アキ 岐阜ギフ ACグランド/多治見タジミパークレーンズ 3,428 1,128 4,556
14 14 13 コウバシ  コウしずか 和歌山ワカヤマ インターボウル/スポルト和歌ワカヤマ 3,418 1,112 4,530
15 15 16 クマ由紀子ユキコ クマ トシ 埼玉サイタマ アイビーボウル加須カゾ 3,376 1,127 4,503
16 16 12 シマ佐百合サユリ ナカシマ由美子ユミコ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 3,418 1,073 4,491