H.25.7.20(土)~21(日) | |||||||||||||||||
於 香川県 シーサイドボウル高松 | |||||||||||||||||
団長 斉田武司 | |||||||||||||||||
シフト | 支部名 | 氏 名 | ハンデ | 予 選 | 準 決 勝 | 決 勝 | 総合順位 | ||||||||||
1S | 2S | 3S | 9GT | 順位 | SER | 12GT | 順位 | SER | 15GT | ||||||||
男 子 | A | ラウンドワン | 黒須 正行 | 13 | 552 | 591 | 587 | 1,730 | 81 | ||||||||
サイオスB | 梅田 尚 | 0 | 556 | 569 | 600 | 1,725 | 85 | ||||||||||
IVY越谷 | 関 正男 | 0 | 636 | 573 | 614 | 1,823 | 42 | ||||||||||
芝GB | 折笠 健三 | 13 | 532 | 622 | 716 | 1,870 | 31 | ||||||||||
イーグルBF | 佐久間 忍 | 0 | 603 | 676 | 584 | 1,863 | 34 | ||||||||||
B | ターキー | 江崎 隆久 | 25 | 591 | 656 | 652 | 1,899 | 24 | 599 | 2,508 | 26 | ||||||
上尾SL | 上杉 輝義 | 11 | 572 | 669 | 661 | 1,902 | 22 | 687 | 2,589 | 14 | 660 | 3,249 | 14 | ||||
南平GB | 馬場 光一 | 0 | 566 | 606 | 672 | 1,844 | 39 | ||||||||||
南平GB | 島田 忠雄 | 12 | 562 | 624 | 681 | 1,867 | 32 | ||||||||||
上尾SL | 船山 栄二 | 7 | 517 | 548 | 638 | 1,703 | 100 | ||||||||||
女子 | A | IVY越谷 | 三平よし子 | 5 | 537 | 606 | 581 | 1,724 | 17 | ||||||||
B | 芝GB | 江口 好美 | 11 | 530 | 624 | 605 | 1,759 | 12 | 568 | 2,327 | 12 | ||||||
男子優勝 岐阜 戸松宗明 | 男子H/G 千葉 鶴岡英二 | 279 | |||||||||||||||
男子H/S 広島 西木戸宏 | 741 | ||||||||||||||||
女子優勝 愛知 寺沢みさわ | 女子H/G 愛知 寺沢みさわ | 279 | |||||||||||||||
女子H/S 愛知 寺沢みさわ | 675 | ||||||||||||||||
(参加チーム)男子168名 女子65名 |