【 大 会 成 績 】 | ||||||
日時:2010年10月16・17日 | ||||||
会場:福岡県・ユーズボウル久留米 | ||||||
◎男子の部(1人15G) | 埼玉成績 | |||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 1GH/C | 備考 |
優 勝 | 3,532 | 戸 松 宗 明 | 岐阜 | 多治見パークレーン | 14 | 予選6位 |
準決2位 | ||||||
準優勝 | 3,480 | 下 川 勝 広 | 愛知 | スポルト名古屋 | 11 | 予選3位 |
準決3位 | ||||||
第3位 | 3,470 | 志 田 宏 行 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 13 | 予選2位 |
準決1位 | ||||||
第4位 | 3,448 | 上 杉 輝 義 | 埼玉 | スポルト上尾スポーツレンズ | 14 | 予選7位 |
準決4位 | ||||||
第5位 | 3,448 | 山 口 行 雄 | 東京 | 田町ハイレーン | 10 | 予選4位 |
準決5位 | ||||||
H/G | 300 | 古 屋 秀 樹 | 山梨 | 大丸パークレーンズ | ||
H/S | 751 | 佐々木 健 三 | 岩手 | キャニオンボウル | ||
※同ピン時は決勝進出順位上位選手を上位とする。 | ||||||
◎女子の部(1人15G) | 埼玉成績 | |||||
順 位 | スコア | 選 手 氏 名 | 県 名 | 支部センター名 | 1GH/C | 備考 |
優 勝 | 3,299 | 岩 永 洋 子 | 福岡 | ユーズボウル久留米 | 11 | 予選1位 |
準決3位 | ||||||
準優勝 | 3,232 | 池 田 繁 子 | 北海道 | 厚別パークボウル | 24 | 予選3位 |
準決1位 | ||||||
第3位 | 3,172 | 石 戸 志津子 | 千葉 | ときわ平ボウリングセンター | 18 | 予選2位 |
準決2位 | ||||||
第4位 | 3,130 | 安 藤 静 江 | 千葉 | ときわ平ボウリングセンター | 9 | 予選7位 |
準決4位 | ||||||
第5位 | 3,102 | 酒 井 悦 子 | 東京 | 田町ハイレーン | 11 | 予選6位 |
準決5位 | ||||||
H/G | 289 | 岩 永 洋 子 | 福岡 | ユーズボウル久留米 | ||
H/S | 695 | 大 山 利 江 | 埼玉 | 浦和スプリングレーンズ | ||
※参加県数:34都道府県 ※参加人数:男子185名 女子81名 | ||||||
*H/G・H/Sは予選ゲームが対象です。 | ||||||
◎パーフェクトゲーム達成者 | ||||||
古屋 秀樹選手(山梨/大丸パークレーンズ):予選6G目 |