第45回オ-バ-70ダブルスボウリングフェスティバル 埼玉県成績表 | |||||||||||||||||
(R01.10.19~20 長野県 ヤングファラオ) | |||||||||||||||||
シフト | 支 部 | 氏 名 | 予 選 | ト-ナメント | 総合計 | 最終 順位 |
|||||||||||
1S | 2S | 3S | H/C | 9GT | 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
A | 1 | IVY北本 | 西坂 和子 | 589 | 562 | 529 | 20 | 1680 | Aa2 | 188 | 174 | 12 | |||||
樋口 慎一 | 609 | 728 | 657 | 1994 | 266 | 193 | |||||||||||
H/C込計 | 1258 | 1350 | 1246 | 3854 | 474 | 387 | |||||||||||
2 | 新狭山GB | 長谷川京子 | 471 | 468 | 466 | 30 | 1405 | Aa38 | |||||||||
根津 光司 | 444 | 517 | 486 | 1447 | |||||||||||||
H/C込計 | 1005 | 1075 | 1042 | 3122 | |||||||||||||
3 | IVY北本 | 伊藤 五郎 | 462 | 597 | 509 | 45 | 1560 | Aa13 | |||||||||
米倉 武人 | 598 | 579 | 506 | 1673 | |||||||||||||
H/C込計 | 1195 | 1311 | 1150 | 3656 | |||||||||||||
4 | 浦和国際 | 後藤 良昭 | 514 | 543 | 567 | 40 | 1624 | Aa14 | |||||||||
増子 健一 | 508 | 546 | 556 | 1610 | |||||||||||||
H/C込計 | 1142 | 1209 | 1243 | 3594 | |||||||||||||
5 | 新狭山GB | 渡辺恵理子 | 406 | 484 | 448 | 45 | 1338 | Ab39 | |||||||||
山本 高幸 | 513 | 420 | 481 | 1414 | |||||||||||||
H/C込計 | 1054 | 1039 | 1064 | 3157 | |||||||||||||
6 | ウニクス | 星野ふじ恵 | 435 | 479 | 497 | 45 | 1411 | Ab24 | |||||||||
高橋 幸男 | 466 | 563 | 575 | 1604 | |||||||||||||
H/C込計 | 1036 | 1177 | 1207 | 3420 | |||||||||||||
7 | 新狭山GB | 伊藤 優一 | 534 | 577 | 470 | 15 | 1531 | Ab6 | 189 | 21 | |||||||
佐久間 忍 | 621 | 630 | 641 | 1892 | 177 | ||||||||||||
H/C込計 | 1200 | 1252 | 1156 | 3608 | 411 | ||||||||||||
8 | IVY北本 | 鈴木 雄之 | 509 | 513 | 551 | 10 | 1573 | Ab34 | |||||||||
中島 一義 | 548 | 504 | 554 | 1606 | |||||||||||||
H/C込計 | 1087 | 1047 | 1195 | 3329 | |||||||||||||
B | 9 | 芝グランド | 山本 朝子 | 592 | 518 | 560 | 40 | 1670 | bB1 | 201 | 202 | 156 | 7 | ||||
山本 剛 | 570 | 595 | 617 | 1782 | 175 | 211 | 188 | ||||||||||
H/C込計 | 1282 | 1233 | 1297 | 3812 | 416 | 453 | 384 | ||||||||||
10 | 新狭山GB | 徳永 延子 | 556 | 510 | 456 | 60 | 1522 | Ba1 | 164 | 166 | 11 | ||||||
塩川 民雄 | 589 | 617 | 631 | 1837 | 196 | 170 | |||||||||||
H/C込計 | 1325 | 1307 | 1267 | 3899 | 420 | 396 | |||||||||||
11 | サイオスB | 小此木俊夫 | 525 | 489 | 582 | 30 | 1596 | Bb11 | |||||||||
小嶋 光政 | 591 | 542 | 571 | 1704 | |||||||||||||
H/C込計 | 1206 | 1121 | 1243 | 3570 | |||||||||||||
12 | IVY北本 | 新井知恵子 | 537 | 502 | 439 | 45 | 1478 | Ba19 | |||||||||
西坂 邦男 | 525 | 512 | 538 | 1575 | |||||||||||||
H/C込計 | 1197 | 1149 | 1112 | 3458 | |||||||||||||
13 | タ-キ- | 小高 智雄 | 590 | 466 | 599 | 35 | 1655 | Bb10 | |||||||||
大島 隆司 | 524 | 532 | 545 | 1601 | |||||||||||||
H/C込計 | 1219 | 1103 | 1249 | 3571 | |||||||||||||
14 | サイオスB | 沼田 京子 | 471 | 452 | 465 | 20 | 1388 | Ba39 | |||||||||
小谷野正雄 | 525 | 480 | 492 | 1497 | |||||||||||||
H/C込計 | 1056 | 992 | 1017 | 3065 | |||||||||||||
15 | サイオスB | 小原美千枝 | 631 | 524 | 568 | 25 | 1723 | Bb6 | 145 | 32 | |||||||
小原 博之 | 558 | 541 | 542 | 1641 | 159 | ||||||||||||
H/C込計 | 1264 | 1140 | 1185 | 3589 | 329 | ||||||||||||
16 | IVY北本 | 新井 恵一 | 558 | 592 | 481 | 30 | 1631 | Ba15 | |||||||||
渡辺 仁 | 574 | 482 | 571 | 1627 | |||||||||||||
H/C込計 | 1222 | 1164 | 1142 | 3528 | |||||||||||||
(優勝チ-ム) 東京都連 小林・小林チ-ム(838) | チ-ムH/S | 静岡県連 | 菅瀬・原田 | 1329 | |||||||||||||
チ-ムH/G | 沖縄県連 | 津波・大見謝 | 487 | ||||||||||||||
参加県連 36都道府県 参加チ-ム数 168チ-ム |