第42回オ-バ-70ダブルスボウリングフェスティバル 埼玉県成績表 | |||||||||||||||||
(H28.10.15~16 富山県 地鉄ゴ-ルデンボウル) | |||||||||||||||||
シフト | 支 部 | 氏 名 | 予 選 | ト-ナメント | 総合計 | 最終 順位 |
|||||||||||
1S | 2S | 3S | H/C | 9GT | 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||
A | 1 | サイオス | 小此木俊夫 | 603 | 665 | 531 | 25 | 1,799 | A-1 | 165 | 12 | ||||||
梅田 尚 | 541 | 657 | 698 | 1,896 | 219 | ||||||||||||
H/C込計 | 1,219 | 1,397 | 1,304 | 3,920 | 384 | ||||||||||||
2 | イ-グルBF | 北田 伸明 | 549 | 572 | 624 | 10 | 1,745 | ||||||||||
吉田 英明 | 558 | 679 | 688 | 1,925 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,137 | 1,281 | 1,342 | 3,760 | |||||||||||||
3 | 南平GB | 浅倉 秀之 | 693 | 527 | 696 | 5 | 1,916 | ||||||||||
浅倉 竜弥 | 559 | 539 | 628 | 1,726 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,267 | 1,081 | 1,339 | 3,687 | |||||||||||||
4 | タ-キ- | 真道二三子 | 435 | 520 | 508 | 60 | 1,453 | ||||||||||
齊田 武司 | 520 | 496 | 557 | 1,573 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,135 | 1,186 | 1,276 | 3,597 | |||||||||||||
5 | サイオス | 小原美千枝 | 556 | 451 | 535 | 25 | 1,542 | ||||||||||
小原 博之 | 584 | 556 | 578 | 1,718 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,215 | 1,082 | 1,188 | 3,485 | |||||||||||||
6 | タ-キ- | 関口キヌ子 | 386 | 417 | 423 | 50 | 1,226 | ||||||||||
大島 隆司 | 656 | 639 | 554 | 1,849 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,192 | 1,206 | 1,127 | 3,525 | |||||||||||||
B | 7 | IVY北本 | 小泉由美子 | 461 | 452 | 478 | 30 | 1,391 | |||||||||
木村 保弘 | 592 | 583 | 607 | 1,782 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,143 | 1,125 | 1,175 | 3,443 | |||||||||||||
8 | IVY加須 | 阿部 敏美 | 538 | 498 | 583 | 25 | 1,619 | B-3 | 116 | 15 | |||||||
稲垣 良剛 | 625 | 730 | 603 | 1,958 | 225 | ||||||||||||
H/C込計 | 1,238 | 1,303 | 1,261 | 3,802 | 366 | ||||||||||||
9 | イ-グルBF | 神山 光広 | 545 | 634 | 599 | 10 | 1,778 | ||||||||||
伊藤 優一 | 631 | 601 | 609 | 1,841 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,206 | 1,265 | 1,238 | 3,709 | |||||||||||||
10 | 新狭山GB | 徳永 延子 | 527 | 530 | 492 | 55 | 1,549 | B-2 | 192 | 167 | 146 | 7 | |||||
塩川 民雄 | 583 | 597 | 581 | 1,761 | 246 | 222 | 209 | ||||||||||
H/C込計 | 1,275 | 1,292 | 1,238 | 3,805 | 493 | 444 | 410 | ||||||||||
11 | イ-グルBF | 佐久間 忍 | 595 | 606 | 638 | 5 | 1,839 | B-7 | 184 | 9 | |||||||
若山 昭彦 | 592 | 611 | 645 | 1,848 | 234 | ||||||||||||
H/C込計 | 1,202 | 1,232 | 1,298 | 3,732 | 423 | ||||||||||||
12 | 新狭山GB | 上原 哲 | 601 | 480 | 590 | 20 | 1,671 | ||||||||||
長谷川 孝 | 559 | 548 | 506 | 1,613 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,120 | 1,088 | 1,156 | 3,464 | |||||||||||||
13 | イ-グルBF | 渡辺恵理子 | 554 | 482 | 498 | 50 | 1,534 | ||||||||||
上原彰日古 | 487 | 580 | 631 | 1,698 | |||||||||||||
H/C込計 | 1,191 | 1,212 | 1,279 | 3,682 | |||||||||||||
(優勝チ-ム) 東京都連 小椋 剛・堀部 明夫 (839-817) | チ-ムH/G | 510 | 手嶋 由美・手嶋 利明 福島県連 | ||||||||||||||
チ-ムH/G | 1,341 | 玉城 孝志・肥後 達司 沖縄県連 | |||||||||||||||
参加県連 30 県 参加チ-ム数 168 チ-ム |