第41回全日本オーバー70ダブルスボウリングフェスティバル | ||||||||||||||||||
埼玉県連成績 | ||||||||||||||||||
H27.10.17(土)~18(日) | ||||||||||||||||||
会場 神奈川県 川崎グランドボウル | ||||||||||||||||||
団長 畑中一明 | ||||||||||||||||||
シフト | 支部名 | 選手名 | 予 選 | トーナメント | 決勝 | 総合計 | 順位 | |||||||||||
H/C | 1S | 2S | 3S | 9G/T | 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 1G | 2G | |||||||
A | 新狭山GB | 人見千賀子 | 15 | 570 | 553 | 510 | 1,633 | 1F | ||||||||||
宇田 克巳 | 690 | 569 | 560 | 1,819 | 14位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,305 | 1,161 | 1,115 | 3,587 | ||||||||||||||
IVY加須 | 阿部由紀子 | 30 | 560 | 476 | 562 | 1,598 | 1F | |||||||||||
阿部 敏美 | 577 | 505 | 590 | 1,672 | 21位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,227 | 1,071 | 1,242 | 3,540 | ||||||||||||||
芝GB | 砂川 正雄 | 30 | 556 | 674 | 621 | 1,851 | 1F | 176 | 176 | 213 | 147 | 4位 | ||||||
折笠 健三 | 558 | 517 | 491 | 1,566 | 7位 | 212 | 159 | 185 | 182 | |||||||||
H/C込み | 1,204 | 1,281 | 1,202 | 3,687 | 418 | 365 | 428 | 359 | ||||||||||
IVY北本 | 伊藤 英明 | 0 | 559 | 592 | 527 | 1,678 | 2F | 193 | 205 | |||||||||
樋口 慎一 | 631 | 627 | 735 | 1,993 | 4位 | 239 | 191 | |||||||||||
H/C込み | 1,190 | 1,219 | 1,262 | 3,671 | 432 | 396 | ||||||||||||
新狭山GB | 小島 恵子 | 60 | 468 | 466 | 425 | 1,359 | 2F | |||||||||||
麻生 澄子 | 563 | 458 | 464 | 1,485 | 27位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,211 | 1,104 | 1,069 | 3,384 | ||||||||||||||
ターキー | 真道二三子 | 60 | 578 | 528 | 573 | 1,679 | 1F | |||||||||||
斉田 武司 | 516 | 469 | 442 | 1,427 | 11位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,274 | 1,177 | 1,195 | 3,646 | ||||||||||||||
B | 役員 チーム |
川村 佳史 | 0 | 579 | 452 | 642 | 1,673 | 1F | ||||||||||
鈴木 考弥 | 604 | 514 | 598 | 1,716 | 26位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,183 | 966 | 1,240 | 3,389 | ||||||||||||||
ターキー | 上杉 輝義 | 40 | 493 | 580 | 556 | 1,629 | 2F | |||||||||||
日吉 光衛 | 555 | 521 | 460 | 1,536 | 10位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,168 | 1,221 | 1,136 | 3,525 | ||||||||||||||
イーグルBF | 佐久間 忍 | 5 | 578 | 553 | 616 | 1,747 | 1F | |||||||||||
若山 昭彦 | 610 | 562 | 589 | 1,761 | 15位 | |||||||||||||
H/C込み | 1,203 | 1,130 | 1,220 | 3,553 | ||||||||||||||
新狭山GB | 徳永 延子 | 50 | 507 | 462 | 462 | 1,431 | 2F | 216 | 195 | 146 | 164 | 216 | 164 | 380 | 2位 | |||
塩川 民雄 | 599 | 609 | 488 | 1,696 | 7位 | 188 | 202 | 257 | 156 | 188 | 199 | 387 | ||||||
H/C込み | 1,256 | 1,221 | 1,100 | 3,577 | 454 | 447 | 453 | 370 | 454 | 413 | 867 | |||||||
優勝 鈴木 昭・下川勝広(大阪 イーグルボウル・ 泉大津フタバボウル) | ||||||||||||||||||
H/G 松丸澄子・桃井敏夫(千葉 ストライカーズ西船ボウル) 483 | ||||||||||||||||||
H/S 松丸澄子・桃井敏夫(千葉 ストライカーズ西船ボウル)1,316 | ||||||||||||||||||
※最高年齢チーム賞 西村久子・熊谷裕子(山形 ヤマコーボウル) 合計年齢165歳 |
||||||||||||||||||
※参加県数:31県 ※参加チーム数 144チーム(288名) |