第39回全日本オーバー70ダブルスボウリングフェスティバル | |||||||||||||||||||||||||
埼玉県連成績 | |||||||||||||||||||||||||
H25.10.19(土)~20(日) | |||||||||||||||||||||||||
会場 島根県 松江センターボウル | |||||||||||||||||||||||||
団長 斉田武司 | |||||||||||||||||||||||||
シフト | 支部名 | 選手名 | 予 選 | 決 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||||
H/C | 1S | 2S | 3S | 9G/T | H/C込み | 順位 | 1回戦 | 順位 | 2回戦 | 順位 | 3回戦 | 順位 | 4回戦 | 順位 | 5回戦 | 順位 | 準決勝 | 順位 | 決勝 | ||||||
A | スプリング | 石川 喜康 | 20 | 674 | 642 | 586 | 1,902 | 3,889 | A | 210 | 200 | 2回戦敗退 | |||||||||||||
石川 啓子 | 547 | 616 | 644 | 1,807 | 6位 | 227 | 166 | ||||||||||||||||||
H/C込み | 1,281 | 1,318 | 1,290 | 3,889 | 457 | 386 | |||||||||||||||||||
芝GB | 砂川 正雄 | 25 | 701 | 624 | 700 | 2,025 | 4,144 | A | 289 | 259 | 3回戦敗退 | ||||||||||||||
折笠 健三 | 636 | 587 | 671 | 1,894 | 2位 | 245 | 156 | ||||||||||||||||||
H/C込み | 1,412 | 1,286 | 1,446 | 4,144 | 559 | 440 | |||||||||||||||||||
サイオスB | 石井 美穂 | 25 | 608 | 545 | 535 | 1,688 | 3,797 | A | 1回戦敗退 | ||||||||||||||||
梅田 尚 | 606 | 650 | 628 | 1,884 | 12位 | ||||||||||||||||||||
H/C込み | 1,289 | 1,270 | 1,238 | 3,797 | 393 | ||||||||||||||||||||
B | イーグルBF | 高橋 幸男 | 30 | 567 | 581 | 635 | 1,783 | 3,452 | B | ||||||||||||||||
星野ふじ恵 | 450 | 478 | 471 | 1,399 | 32位 | ||||||||||||||||||||
H/C込み | 1,107 | 1,149 | 1,196 | 3,452 | |||||||||||||||||||||
ターキー | 真道二三子 | 55 | 494 | 471 | 487 | 1,452 | 3,590 | B | |||||||||||||||||
斉田 武司 | 531 | 592 | 520 | 1,643 | 22位 | ||||||||||||||||||||
H/C込み | 1,190 | 1,220 | 1,172 | 3,590 | |||||||||||||||||||||
優勝チーム 東京都(佐藤真那夫・田辺信行) | H/C 1461 | 東京都(佐藤真那夫・田辺信行) | |||||||||||||||||||||||
最高年齢チーム 171歳 徳島県(小川恒・秋田由夫) | H/G 557 | 石川県(松浦弘・上坂経英) | |||||||||||||||||||||||
東京都(水村隆市・内野久夫) | |||||||||||||||||||||||||
300点 佐藤真那夫 |