期日:平成22年7月17日(土)〜7月18日(日)
会場:ハタボウリングセンター (東京都)
予選 7月17日 | 敗者復活戦 7月18日 | 決勝トーナメント 7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シフト | 氏名 | H/C | 支部名 | 予選 第1シリーズ(3G) | チーム計 | 予選 第2シリーズ(3G) | チーム計 | 12GT | 予選 | 敗者復活戦 | チーム計 | 敗者復活戦 | 1回戦 | チーム計 | 2回戦 | チーム計 | 3回戦 | チーム計 | 4回戦 | チーム計 | 準決勝 | チーム計 | 決勝 | チーム計 | 最終 | |||||||||||
氏名 | 1G | 2G | 3G | 合計 | 1G | 2G | 3G | 合計 | 順位 | 1G | 2G | 3G | 合計 | 順位 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 2G | 順位 | ||||||||||||||
1 | A | 徳永 延子 | 40 | 藤沢プラザ | 191 | 174 | 209 | 574 | 1337 | 150 | 183 | 168 | 501 | 1188 | 2525 | 12 | 181 | 413 | 156 | 390 | ||||||||||||||||
塩川 民雄 | 182 | 215 | 246 | 643 | 203 | 171 | 193 | 567 | 192 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 日吉 光衛 | 20 | 上尾SL | 165 | 123 | 155 | 443 | 1151 | 162 | 183 | 182 | 527 | 1217 | 2368 | 59 | 193 | 180 | 177 | 550 | 1175 | 2F-18 | ||||||||||||||
中山 信広 | 193 | 189 | 266 | 648 | 268 | 172 | 190 | 630 | 193 | 169 | 203 | 565 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A | 横山 滋 | 0 | イーグルBF | 197 | 183 | 193 | 573 | 1117 | 190 | 222 | 202 | 614 | 1205 | 2322 | 80 | 154 | 167 | 201 | 522 | 1059 | 3F-56 | ||||||||||||||
若山 昭彦 | 168 | 190 | 186 | 544 | 206 | 213 | 172 | 591 | 162 | 186 | 189 | 537 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A | 上杉ます子 | 55 | 清瀬ボウル | 160 | 151 | 171 | 482 | 1287 | 196 | 159 | 178 | 533 | 1295 | 2582 | 7 | 172 | 437 | 168 | 415 | 158 | 423 | 220 | 512 | 147 | 400 | 3 | |||||||||
並木 弘幸 | 234 | 205 | 201 | 640 | 194 | 198 | 205 | 597 | 210 | 192 | 210 | 237 | 198 | |||||||||||||||||||||||
5 | A | 中田 正廣 | 0 | 芝GB | 220 | 205 | 225 | 650 | 1281 | 235 | 201 | 180 | 616 | 1228 | 2509 | 17 | 153 | 178 | 193 | 524 | 1143 | 3F-46 | ||||||||||||||
小林 英樹 | 230 | 222 | 179 | 631 | 206 | 212 | 194 | 612 | 224 | 190 | 205 | 619 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A | 大木真理子 | 25 | ウニクスB | 178 | 157 | 189 | 524 | 1212 | 188 | 171 | 153 | 512 | 1242 | 2454 | 33 | 204 | 159 | 173 | 536 | 1178 | 3F-37 | ||||||||||||||
広田 利博 | 192 | 217 | 204 | 613 | 208 | 179 | 268 | 655 | 151 | 253 | 163 | 567 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A | 大島 隆司 | 15 | 春日部 | 199 | 257 | 215 | 671 | 1233 | 149 | 166 | 167 | 482 | 1062 | 2295 | 94 | 173 | 204 | 214 | 591 | 1202 | 2F-11 | ||||||||||||||
斉藤 建生 | 203 | 160 | 154 | 517 | 138 | 166 | 231 | 535 | 218 | 158 | 190 | 566 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A | 小島 信吾 | 20 | 清瀬ボウル | 232 | 211 | 244 | 687 | 1326 | 219 | 179 | 163 | 561 | 1143 | 2469 | 30 | 146 | 170 | 167 | 483 | 1252 | 2F-6 | 212 | 456 | 169 | 386 | ||||||||||
福田 恵一 | C−BIC熊谷 | 205 | 225 | 149 | 579 | 191 | 149 | 182 | 522 | 267 | 246 | 196 | 709 | 224 | 197 | |||||||||||||||||||||
9 | A | 風間 秀子 | 50 | 春日部 | 226 | 190 | 203 | 619 | 1243 | 167 | 131 | 154 | 452 | 1106 | 2349 | 69 | 187 | 198 | 182 | 567 | 1220 | 3F-23 | ||||||||||||||
粟野 洋子 | 129 | 158 | 187 | 474 | 169 | 167 | 168 | 504 | 178 | 156 | 169 | 503 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A | 東 良弘 | 30 | アオキGB | 177 | 202 | 244 | 623 | 1230 | 181 | 200 | 136 | 517 | 1067 | 2297 | 92 | 154 | 182 | 180 | 516 | 1165 | 2F-21 | ||||||||||||||
東 光子 | 127 | 178 | 212 | 517 | 148 | 177 | 135 | 460 | 233 | 169 | 157 | 559 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A | 中村 麻美 | 15 | アオキGB | 182 | 249 | 153 | 584 | 1318 | 177 | 134 | 211 | 522 | 1088 | 2406 | 50 | 159 | 141 | 162 | 462 | 1072 | 3F-54 | ||||||||||||||
高橋 孝次 | 200 | 225 | 264 | 689 | 203 | 150 | 168 | 521 | 189 | 175 | 201 | 565 | ||||||||||||||||||||||||
12 | A | 栗山 数代 | 45 | パール武里 | 182 | 182 | 187 | 551 | 1228 | 145 | 165 | 176 | 486 | 1115 | 2343 | 71 | 167 | 148 | 202 | 517 | 1295 | 3F-5 | 155 | 435 | 149 | 355 | 159 | 404 | ||||||||
上野 久男 | 200 | 168 | 174 | 542 | 149 | 151 | 194 | 494 | 200 | 214 | 229 | 643 | 235 | 161 | 200 | |||||||||||||||||||||
13 | A | 志田 仁己 | 45 | パール武里 | 148 | 176 | 175 | 499 | 1258 | 168 | 162 | 167 | 497 | 1100 | 2358 | 63 | 202 | 178 | 168 | 548 | 1289 | 3F-7 | ||||||||||||||
渡辺 信明 | 南平GB | 229 | 203 | 192 | 624 | 121 | 171 | 176 | 468 | 168 | 243 | 195 | 606 | |||||||||||||||||||||||
14 | B | 江崎 隆久 | 春日部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大堀 詔三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | B | 中島 一義 | 15 | IVY北本 | 208 | 166 | 153 | 527 | 1108 | 170 | 198 | 179 | 547 | 1105 | 2213 | 100 | 159 | 175 | 155 | 489 | 1044 | 3F-59 | ||||||||||||||
中島由美子 | 157 | 204 | 175 | 536 | 165 | 177 | 171 | 513 | 167 | 161 | 182 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
16 | B | 新井 恵一 | 20 | IVY北本 | 161 | 222 | 182 | 565 | 1276 | 153 | 186 | 182 | 521 | 1104 | 2380 | 34 | 175 | 180 | 223 | 578 | 1126 | 2F-23 | ||||||||||||||
加藤 卓 | 182 | 213 | 256 | 651 | 216 | 160 | 147 | 523 | 158 | 166 | 164 | 488 | ||||||||||||||||||||||||
17 | B | 吉岡 栄 | 0 | C−BIC熊谷 | 157 | 245 | 136 | 538 | 1173 | 177 | 136 | 195 | 508 | 1143 | 2316 | 52 | 193 | 189 | 200 | 582 | 1164 | 3F-29 | ||||||||||||||
冨岡 康彦 | 215 | 233 | 187 | 635 | 218 | 214 | 203 | 635 | 192 | 211 | 179 | 582 | ||||||||||||||||||||||||
18 | B | 近藤眞之介 | 0 | IVY北本 | 204 | 189 | 160 | 553 | 1065 | 188 | 193 | 194 | 575 | 1083 | 2148 | 114 | 206 | 187 | 187 | 580 | 1217 | 3F-17 | ||||||||||||||
大島 芳明 | 172 | 169 | 171 | 512 | 192 | 139 | 177 | 508 | 191 | 224 | 222 | 637 | ||||||||||||||||||||||||
19 | B | 加藤 愛子 | 40 | 浦和スプリング | 145 | 147 | 178 | 470 | 1099 | 102 | 126 | 120 | 348 | 914 | 2013 | 133 | 163 | 203 | 176 | 542 | 1279 | 3F-7 | ||||||||||||||
加藤 昇 | 166 | 190 | 153 | 509 | 138 | 150 | 158 | 446 | 203 | 253 | 161 | 617 | ||||||||||||||||||||||||
20 | B | 関根 栄一 | 30 | イーグルBF | 167 | 165 | 257 | 589 | 1179 | 151 | 151 | 157 | 459 | 1098 | 2277 | 67 | 186 | 171 | 160 | 517 | 1185 | 3F-23 | ||||||||||||||
星野ふじ恵 | 165 | 147 | 188 | 500 | 203 | 189 | 157 | 549 | 235 | 175 | 168 | 578 | ||||||||||||||||||||||||
21 | B | 小泉由美子 | 10 | IVY北本 | 164 | 173 | 143 | 480 | 1074 | 136 | 138 | 159 | 433 | 943 | 2017 | 132 | 168 | 170 | 149 | 487 | 1037 | 3F-60 | ||||||||||||||
佐藤 享明 | 227 | 190 | 147 | 564 | 135 | 166 | 179 | 480 | 200 | 167 | 153 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
22 | B | 北田 伸明 | 10 | イーグルBF | 248 | 237 | 268 | 753 | 1221 | 171 | 175 | 189 | 535 | 1030 | 2251 | 83 | 246 | 169 | 212 | 627 | 1113 | 3F-44 | ||||||||||||||
北田シェリー | 129 | 143 | 166 | 438 | 162 | 176 | 127 | 465 | 149 | 172 | 135 | 456 | ||||||||||||||||||||||||
23 | B | 柏俣 博美 | 0 | イーグルBF | 219 | 199 | 187 | 605 | 1258 | 158 | 179 | 183 | 520 | 1150 | 2408 | 24 | 204 | 176 | 221 | 601 | 1194 | 2F-6 | 200 | 357 | ||||||||||||
小浦 昌己 | 216 | 233 | 204 | 653 | 205 | 202 | 223 | 630 | 245 | 174 | 174 | 593 | 157 | |||||||||||||||||||||||
24 | B | 伊藤 英明 | 0 | IVY北本 | 182 | 178 | 167 | 527 | 1028 | 257 | 204 | 200 | 661 | 1183 | 2211 | 103 | 219 | 209 | 163 | 591 | 1147 | 2F-18 | ||||||||||||||
佐藤仁年士 | 165 | 163 | 173 | 501 | 172 | 151 | 199 | 522 | 193 | 180 | 183 | 556 | ||||||||||||||||||||||||
25 | B | 樋口 慎一 | 0 | IVY北本 | 223 | 146 | 235 | 604 | 1134 | 300 | 204 | 204 | 708 | 1282 | 2416 | 17 | 170 | 235 | 213 | 618 | 1179 | 2F-9 | ||||||||||||||
米倉 武人 | 192 | 168 | 170 | 530 | 201 | 188 | 185 | 574 | 191 | 175 | 195 | 561 | ||||||||||||||||||||||||
26 | B | 高橋 幸男 | 10 | イーグルBF | 174 | 177 | 164 | 515 | 995 | 149 | 172 | 187 | 508 | 1029 | 2024 | 131 | 229 | 175 | 196 | 600 | 1151 | 3F-33 | ||||||||||||||
畠山 光信 | 新狭山GB | 146 | 177 | 127 | 450 | 156 | 180 | 155 | 491 | 179 | 167 | 175 | 521 | |||||||||||||||||||||||
HG | 埼玉 | 樋口慎一・米倉 武人 | 501 | 300 | 埼玉 | 樋口慎一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
予選各シフト上位 16チーム 決勝進出、 敗者復活戦 各シフト・各フロア上位 6チーム 決勝進出 |
第3位 | |||
清瀬ボウル支部 | |||
上杉ます子 並木 弘幸 |
チームH/G |
アイビーボウル北本支部 |
米倉 武人 樋口 慎一 |
パーフェクトゲーム達成! |
アイビーボウル北本支部 |
樋口 慎一 |