開催日 | 競技会名 | 備考 | 開催場所 | ||
2月 | 第39回全日本ダブルス | 前年12月末120G以上登録者 | 大阪府 | ||
19〜20日 | ボウリング選手権大会 | 新規会員10月〜12月30G以上登録者 | イーグルボウル | ||
ダブルス戦 | |||||
4月 | 2011年オールジャパン | 前年12月末120G以上登録者 | 愛知県 | ||
16〜17日 | ボウリングフェスティバル | H/C戦 | 稲沢グランドボウル | ||
5月 | 第38回東日本ボウリング | 3月末30G以上登録者による一般男女シニア男女 | 茨城県 | ||
21〜22日 | 選手権大会 | 4部門によるシングルス戦 | 水戸レイクサイドボウル | ||
シニア男女2部門は満年齢-50PINのH/C | |||||
7月 | 第37回全日本オーバー70 | 2人の年齢合計が大会当日70歳以上の | 北海道 | ||
16〜17日 | ボウリングフェスティバル | チームによるダブルス戦 | 総合レジャーサンコーボウル | ||
組合せ合計年齢によるH/C | |||||
8月 | 第34回関東ブロック | 男子:4人チーム戦 | 山梨県 | ||
6〜7日 | チーム選手権大会 | 女子:ダブルス | ダイトースターレーン | ||
9月 | 第39回全日本トリオ | 6月末迄に60G以上登録者による | 愛知県 | ||
17〜18日 | ボウリングフェスティバル | H/C トリオ戦 | 星ケ丘ボウル | ||
10月 | 第39回全日本シニア | 6月末迄に60G以上登録者で大会当日 | 岩手県 | ||
15〜16日 | ボウリング選手権大会 | 満50歳以上の選手による | 盛岡スターレーン | ||
男女別シングルス戦 H/C 年齢-50PIN | |||||
11月 | 第39回全日本ボウリング | 9月末迄に90G以上登録者による男女別 | 東京都 | ||
19〜20日 | 選手権大会 | スクラッチ・ シングルス戦 | 田町ハイレーン | ||
品川プリンス | |||||
※5月21日・5月22日水戸レイクサイドボウルで開催予定でありました 「第38回東日本ボウリング選手権」は諸般の事情から中止 と決定致しました。 |
|||
※ 11月19日・20日に東京都で行われます全日本選手権の会場が、主催センターの都合により一部変更されました。 男子は予定通り田町ハイレーンで行われますが、女子は品川プリンスボウリングセンターのワンフロアを利用して行われます。 |
|||
※東日本大震災の影響により、通常通りのリーグや大会が行われていない地域が多数ある事を考慮し、本年度の東日本に属する 支部会員への大会参加必要登録ゲーム数が、軽減される事に決定いたしました。 |
|||
トリオボウリング → | 6月末30G以上の登録が必要 | ||
シニア選手権 → | 6月末30G以上の登録が必要 | ||
全日本選手権 → | 9月末60G以上の登録が必要 | ||
来年度ダブルス選手権 → | 12月末90G以上の登録が必要 | ||
来年度オールジャパン → | 12月末90G以上の登録が必要 | ||
以上の様に、本年度は例年より30Gの軽減がされる事になりました。 |