日時:2010年4月17日・18日 | ||||||
会場:千葉県/JFE千葉リバーレーン | ||||||
◆ 男子の部(1人12G) | *H/G・H/Sは予選戦対象 | 埼玉成績 | ||||
順 位 | スコア | 選手氏名 | 県 名 | 支部センター名 | 1G・H/C | 進出順位 |
優 勝 | 2,827 | 石 橋 俊 人 | 奈良 | トドロキボウル | 16 | 1位 |
第2位 | 2,813 | 原 田 優 | 千葉 | ストライカーズ西船ボウル | 0 | 2位 |
第3位 | 2,690 | 櫻 井 洋 二 | 長野 | 新飯田オークラボウル | 0 | 4位 |
第4位 | 2,655 | 古 荘 豊 | 大阪 | ボウル南海 | 0 | 3位 |
第5位 | 2,629 | 柳 生 武 彦 | 愛知 | キャッスルボウル | 0 | 6位 |
H/G | 300 | 延 川 麿佐夫 | 大阪 | 泉大津フタバボウル | ||
H/S | 782 | 櫻 井 洋 二 | 長野 | 新飯田オークラボウル | ||
※石橋選手は、大会初優勝。 | ||||||
◆ 女子の部(1人12G) | 埼玉成績 | |||||
順 位 | スコア | 選手氏名 | 県 名 | 支部センター名 | 1G・H/C | 進出順位 |
優 勝 | 2,586 | 吉 原 かほり | 神奈川 | 向ヶ丘遊園ボウル | 18 | 1位 |
第2位 | 2,544 | 小 川 裕 美 | 神奈川 | 桜ヶ丘ボウリングセンター | 8 | 14位 |
第3位 | 2,541 | 渡 辺 智 子 | 茨城 | からしまボウル | 28 | 18位 |
第4位 | 2,524 | 泡 渕 ソ ノ | 千葉 | ときわ平ボウリングセンター | 20 | 13位 |
第5位 | 2,518 | 高 橋 朋 子 | 埼玉 | 南平グランドボール | 18 | 3位 |
H/G | 266 | 青 柿 町 子 | 埼玉 | アイビーボウル越谷 | ||
H/S | 702 | 寺 沢 みさわ | 愛知 | コロナキャットボウル小牧 | ||
※吉原選手は、大会初優勝。 | ||||||
*H/G・ H/Sは予選戦対象 | ||||||
※ 男女優勝選手は来年の大会に本部推薦します。 | ||||||
◎パーフェクトゲーム達成 | ||||||
延川 麿佐夫 選手 NBF大阪 泉大津フタバボウル支部 予選3ゲーム目に達成 | ||||||
参加都道府県 27県 | 参加人数 :男子250名/女子96名 |
男子入賞者
女子入賞者