第39回 関東ブロックチーム選手権 埼玉県成績表 | ||||||||||||
H28.07.02~03 栃木県 宇都宮第二トーヨーボウル | ||||||||||||
団長 畑中 一明 | ||||||||||||
Aシフト | ||||||||||||
支 部 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | 順位 | ||||||||
1S | 2S | 3S | 9GT | チーム | 順位 | 3G | 12GT | チーム | ||||
男 子 | IVY北本 | 伊藤 英明 | 715 | 582 | 633 | 1,930 | 7,649 | 8 | 595 | 2,525 | 10,200 | 8 |
伊藤 五郎 | 694 | 528 | 583 | 1,805 | 639 | 2,444 | ||||||
樋口 裕之 | 564 | 555 | 537 | 1,656 | 595 | 2,251 | ||||||
樋口 慎一 | 697 | 762 | 799 | 2,258 | 722 | 2,980 | ||||||
CKボウル | 中村 博之 | 629 | 693 | 714 | 2,036 | 7,336 | 23 | |||||
清和 孝之 | 602 | 555 | 584 | 1,741 | ||||||||
根津 光司 | 544 | 699 | 589 | 1,832 | ||||||||
小浦 昌己 | 610 | 621 | 496 | 1,727 | ||||||||
芝グランド | 砂川 正雄 | 684 | 608 | 628 | 1,920 | 7,368 | 19 | |||||
利根川 博 | 569 | 623 | 569 | 1,761 | ||||||||
長谷川 彰 | 603 | 549 | 622 | 1,774 | ||||||||
山本 剛 | 637 | 632 | 644 | 1,913 | ||||||||
アオキ グランド |
那須野 弘 | 614 | 674 | 621 | 1,909 | 7,654 | 6 | 738 | 2,647 | 10,208 | 7 | |
高橋 孝次 | 540 | 568 | 632 | 1,740 | 586 | 2,326 | ||||||
青木 信昌 | 645 | 689 | 679 | 2,013 | 575 | 2,588 | ||||||
佐藤 雄一 | 697 | 644 | 651 | 1,992 | 655 | 2,647 | ||||||
ブーボス ボウル |
田中 利明 | 550 | 570 | 536 | 1,656 | 7,031 | 39 | |||||
福田 恵一 | 631 | 587 | 566 | 1,784 | ||||||||
島田 伸弘 | 529 | 586 | 577 | 1,692 | ||||||||
比留間悦生 | 610 | 629 | 660 | 1,899 | ||||||||
女 子 | SAP草加 | 川又 恵子 | 517 | 511 | 483 | 1,511 | 3,088 | 29 | ||||
山能 真弓 | 580 | 502 | 495 | 1,577 | ||||||||
芝グランド | 山本 朝子 | 525 | 460 | 503 | 1,488 | 3,228 | 17 | |||||
長谷川万里 | 563 | 597 | 580 | 1,740 | ||||||||
イーグル ボウル |
渡辺ちえり | 599 | 493 | 528 | 1,620 | 3,144 | 26 | |||||
渡辺恵理子 | 554 | 524 | 446 | 1,524 | ||||||||
Bシフト | ||||||||||||
支 部 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | 順位 | ||||||||
1S | 2S | 3S | 9GT | チーム | 順位 | 3G | 12GT | チーム | ||||
男 子 | 南平グランド | 平松 隆一 | 795 | 770 | 727 | 2,292 | 7,900 | 1 | 676 | 2,968 | 10,378 | 4 |
馬場 光一 | 589 | 622 | 599 | 1,810 | 569 | 2,379 | ||||||
広田 直記 | 644 | 670 | 655 | 1,969 | 652 | 2,621 | ||||||
松本 智晴 | 584 | 603 | 642 | 1,829 | 581 | 2,410 | ||||||
南平グランド | 井関 正義 | 594 | 547 | 602 | 1,743 | 7,340 | 20 | |||||
浅倉 竜弥 | 669 | 570 | 607 | 1,846 | ||||||||
浅倉 秀之 | 671 | 508 | 616 | 1,795 | ||||||||
小林 和広 | 642 | 647 | 667 | 1,956 | ||||||||
浦和国際 | 片倉 昌孝 | 604 | 612 | 555 | 1,771 | 7,028 | 41 | |||||
後藤 良昭 | 589 | 512 | 582 | 1,683 | ||||||||
片倉 成浩 | 584 | 588 | 512 | 1,684 | ||||||||
富田 明 | 614 | 635 | 641 | 1,890 | ||||||||
新狭山 | 高橋 裕太 | 553 | 508 | 634 | 1,695 | 7,023 | 42 | |||||
長谷川 孝 | 537 | 543 | 504 | 1,584 | ||||||||
山本 高幸 | 601 | 568 | 668 | 1,837 | ||||||||
塩川 民雄 | 632 | 614 | 661 | 1,907 | ||||||||
IVY加須 | 老川 勉 | 590 | 636 | 544 | 1,770 | 7,690 | 5 | 596 | 2,366 | 10,312 | 5 | |
西巻 孝憲 | 605 | 650 | 709 | 1,964 | 675 | 2,639 | ||||||
藤野 一晃 | 701 | 659 | 625 | 1,985 | 704 | 2,689 | ||||||
冨岡 康彦 | 737 | 559 | 675 | 1,971 | 647 | 2,618 | ||||||
女 子 | 春日部 | 小澤美津子 | 505 | 514 | 512 | 1,531 | 3,224 | 19 | ||||
澤田 久恵 | 554 | 597 | 542 | 1,693 | ||||||||
IVY加須 | 阿部由紀子 | 654 | 627 | 578 | 1,859 | 3,644 | 3 | 593 | 2,452 | 4,776 | 4 | |
阿部 敏美 | 546 | 629 | 610 | 1,785 | 539 | 2,324 | ||||||
アオキ グランド |
粉川 真紀 | 582 | 599 | 608 | 1,789 | 3,285 | 15 | |||||
中村 麻美 | 474 | 553 | 469 | 1,496 | ||||||||
春日部 | 粟野 洋子 | 487 | 550 | 498 | 1,535 | 3,065 | 31 | |||||
風間 秀子 | 505 | 540 | 485 | 1,530 | ||||||||
(優勝) | 男子 | 10,548 | 東京アイビーボウル向島 | |||||||||
女子 | 5,229 | 東京高輪ボウル | ||||||||||
(HG) | 男子 | 993 | 新東京ダイヤモンドボウル | |||||||||
(HS) | 男子 | 2,732 | 東京ドウムBC | |||||||||
(HG) | 女子 | 488 | 東京ドウムBC | |||||||||
(HS) | 女子 | 1,351 | 東京高輪ボウル | |||||||||
参加チーム数 | 男子 | 56 | チーム | 女子 | 40 | チーム |