日時:2022年8月27~28日 | ||||||
会場:埼玉県・新狭山グランドボウル | ||||||
◎参加県数:1都8県 参加チ-ム数 男子:76チ-ム 女子:42チ-ム |
アイビ-ボウル向島 |
(東京) |
上山幸雄 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位・H/S | 第4位 | 第5位 | H/G | ||||||
関東ブロック長 | アイビ-ボウル 向島 |
桜ヶ丘 ボウリングセンタ- |
伊勢原 ボウリングセンタ- |
東大和 グランドボウル |
新狭山 グランドボウル |
千葉中央 | ||||||
(東京) | (神奈川) | (神奈川) | (東京) | (埼玉) | (千葉) |
厚木スマイルフィ-ルド |
(神奈川) |
上山幸雄 | 優 勝・H/S | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | H/G | |||||||
関東ブロック長 | 厚木 スマイルフィ-ルド |
高輪支部 | 相模原 パ-クレ-ンズ |
東京ド-ム ボウリングセンタ- |
常盤平 ボウリングセンタ- |
アイビ-ボウル 北本 |
|||||||
(神奈川) | (東京) | (神奈川) | (東京) | (千葉) | (埼玉) |
◎男子4人チ-ム(1人予選9G+決勝3G) | |||||||
順位 | 選手氏名 | 県名 | 支部センタ-名 | スコア | 備考 | ||
優勝 | 山中 涼 | 小原 央士 | 東京 | アイビ-ボウル向島 | 10,349 | 予選A1位 | |
坂牧 賢 | 濵出 恵一 | ||||||
準優勝 | 藤井 慶一 | 柿沼 孝由 | 神奈川 | 桜ヶ丘ボウリングセンタ- | 10,181 | 予選A5位 | |
福岡 高弘 | 関口 力 | ||||||
第3位 | 飯塚 孝士 | 増田 啓佑 | 神奈川 | 伊勢原ボウリングセンタ- | 10,161 | 予選B2位 | |
中島 一 | 岩村 俊一 | ||||||
第4位 | 和田 悠嗣 | 宮澤 國彦 | 東京 | 東大和グランドボウル | 10,098 | 予選A3位 | |
奥田 竜眞 | 寺島 光希 | ||||||
第5位 | 北田 伸明 | 芥川 悠太 | 埼玉 | 新狭山グランドボウル | 10,084 | 予選A4位 | |
吉田 英明 | 佐久 間忍 | ||||||
H/G | 福田 益己 | 迫 宏幸 | 千葉 | 千葉中央 | 957 | ||
神山 光広 | 堀内 幸治 | ||||||
H/S | 飯塚 孝士 | 増田 啓佑 | 神奈川 | 伊勢原ボウリングセンタ- | 2,741 | ||
中島 一 | 岩村 俊一 | ||||||
◎女子2人チ-ム(1人予選9G+決勝3G) | |||||||
順位 | 選手氏名 | 県名 | 支部センタ-名 | スコア | 備考 | ||
優勝 | 根本こずえ | 國本ひとみ | 神奈川 | 厚木スマイルフィ-ルド | 4,995 | 予選B1位 | |
準優勝 | 照屋めぐみ | 飯箸あゆみ | 東京 | 高輪支部 | 4,943 | 予選A1位 | |
第3位 | 大島 晶子 | 萩原まゆみ | 神奈川 | 相模原パ-クレ-ンズ | 4,873 | 予選B2位 | |
第4位 | 大室 聡美 | 上岡 千恵 | 東京 | 東京ド-ムボウリングセンタ- | 4,832 | 予選A4位 | |
第5位 | 鳥居 苗美 | 安藤 静江 | 千葉 | 常盤平ボウリングセンタ- | 4,751 | 予選A2位 | |
H/G | 竹澤志津香 | 西坂 和子 | 埼玉 | アイビ-ボウル北本 | 490 | ||
H/S | 根本こずえ | 國本ひとみ | 神奈川 | 厚木スマイルフィ-ルド | 1,336 | ||
◎パ-フェクトゲ-ム達成者該当者無し | |||||||
H/G・H/Sは予選9Gの結果を対象とします。 |