関東ブロック30記念大会 埼玉県代表選手成績表
  平成1910
埼玉入賞選手   ハタボウル (BW 100L)
参加一般男子 90 ・ シニア男子 90一般女子 53 ・ シニア女子 54
部門                           
1G 2G 3G st1 4G 5G 6G st2 Tot 順位
  1 春日部 石倉 俊一 211 188 218 617 200 190 277 667 1284 2
  2 アオキ 佐藤 雄一 213 176 170 559 287 212 206 705 1264 4
3 新狭山  博美 201 161 193 555 226 237 224 687 1242 6
  4 C-BIC熊谷 冨岡 康彦 145 201 181 527 214 219 209 642 1169 26
  5 ふじみ野 伊藤 優一 152 200 159 511 199 258 189 646 1157 32
6 藤沢 小原 博之 197 188 175 560 205 168 213 586 1146 33
  7 SAP草加 早津 彰一 202 209 165 576 203 171 191 565 1141 36
  8 IVYー北本 中島 一義 152 171 178 501 188 205 247 640 1141 37
9 桶川 石川 政之 211 168 178 557 191 215 152 558 1115 49
  10 新狭山 山本 高幸 173 143 189 505 186 193 227 606 1111 52
  11 藤沢 佐藤  156 149 179 484 197 223 200 620 1104 58
12 藤沢 岩川 良太 157 174 150 481 181 194 235 610 1091 65
  13 IVYー北本 佐野 正悟 143 170 202 515 205 176 178 559 1074 68
  14 新狭山 畠山 光信 125 184 178 487 188 211 178 577 1064 71
  15 新狭山 柳沢 秀明 140 171 208 519 206 182 154 542 1061 72
  16 桶川 土肥理一郎 155 171 179 505 186 170 199 555 1060 73
  1 IVY越谷 永井 啓司 236 185 208 629 200 197 214 611 1240 12
  2 新狭山  政幸 203 195 191 589 246 208 175 629 1218 17
3 IVY北本 新井 恵一 214 194 193 601 187 203 224 614 1215 21
  4 藤沢P 塩川 民雄 174 220 206 600 203 212 184 599 1199 24
5 ふじみ野 上原 145 202 257 604 196 200 150 546 1150 43
  6 新狭山 西沢 宗之 172 212 194 578 174 207 164 545 1123 52
7 IVY越谷   正男 195 174 187 556 146 193 200 539 1095 59
  8 SAP草加 和田  聖 172 156 176 504 205 193 189 587 1091 60
  9 ふじみ野 横山   175 177 210 562 188 153 168 509 1071 66
10 ふじみ野 高橋 幸男 171 149 215 535 167 185 179 531 1066 67
  11 新狭山  幸一 159 183 133 475 180 210 191 581 1056 71
  12 SAP草加 三枝  157 201 156 514 182 216 143 541 1055 72
13 春日部 斉田 武司 167 214 157 538 134 166 214 514 1052 73
  14 SAP草加 小林  183 182 179 544 170 123 194 487 1031 78
  15 浦和SL 田中 一雄 151 178 161 490 155 179 181 515 1005 82
  16 浦和SP 加藤  昇 166 151 144 461 166 164 188 518 979 87
  1 IVY越谷 青柿 町子 209 192 158 559 195 203 201 599 1158 4
2 IVY加須 阿部 敏美 160 159 184 503 213 196 190 599 1102 11
  3 藤沢 津田美千枝 157 157 202 516 190 178 204 572 1088 18
4 IVY越谷 徳吉 栄子 149 191 169 509 179 214 159 552 1061 21
  5 新狭山 北村 幸子 152 176 179 507 197 169 186 552 1059 24
6 IVY北本 新井知恵子 150 178 220 548 158 182 162 502 1050 26
  7 IVY北本 島田百合 168 175 181 524 230 135 156 521 1045 27
8 新郷GB 高橋 朋子 177 154 170 501 172 164 156 492 993 44
  9 IVY加須 西川 浩子 178 147 145 470 200 157 156 513 983 47
  10 IVY加須 阿部由紀子 148 164 182 494 131 169 127 427 921 51
  1 IVY越谷 三平よし 169 180 207 556 180 214 227 621 1177 3
2 ふじみ野 渡辺恵理子 159 236 173 568 216 186 176 578 1146 7
3 上尾SL 鈴木 陽子 234 190 170 594 201 149 192 542 1136 9
4 F桶川 大木真理子 171 167 172 510 210 223 156 589 1099 21
  5 春日部 真道二三子 210 189 178 577 145 160 188 493 1070 25
6 SAP草加 澤田 節子 158 145 150 453 200 191 186 577 1030 38
  7 ふじみ野 星野ふじ 146 161 165 472 164 169 199 532 1004 43
8 藤沢P 徳永 延子 137 162 164 463 160 171 183 514 977 51
  9 浦和SP 加藤 愛子 144 157 180 481 165 178 152 495 976 52
  10 上尾SL 鈴木 愛子 147 145 152 444 159 166 140 465 909 53
   】 一般男子 上竹  利秋 (東京都)   シニア男子 山下   (山梨県
        一般女子 時田和加子 (東京都)   シニア女子 原田 エミ ( ? )
【 H/G,H/G 】 一般男子 佐藤 雄一 (アオキGB)