(H25.07.06~07 長野県 アピナボウル松本城山店) | |||||||||||||
団長 畑 中 一 明 | |||||||||||||
シ フ ト |
支 部 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | 順位 | ||||||||
1S | 2S | 3S | 9GT | チーム | 順位 | 3G | 12GT | チーム | |||||
A | 南平GB | 平松 隆一 | 731 | 665 | 707 | 2,103 | 7,788 | 7 | 734 | 2,837 | 10,358 | 7 | |
馬場 光一 | 598 | 650 | 591 | 1,839 | 532 | 2,371 | |||||||
広田 直記 | 598 | 614 | 643 | 1,855 | 623 | 2,478 | |||||||
松本 智晴 | 603 | 691 | 697 | 1,991 | 681 | 2,672 | |||||||
A | IVY北本 | 樋口 慎一 | 550 | 614 | 679 | 1,843 | 7,416 | 18 | |||||
伊藤 英明 | 615 | 630 | 594 | 1,839 | |||||||||
岩田 尚也 | 605 | 613 | 653 | 1,871 | |||||||||
近藤眞之介 | 639 | 571 | 653 | 1,863 | |||||||||
A | イーグルBF | 本橋 春久 | 547 | 634 | 660 | 1,841 | 7,222 | 32 | |||||
植村 裕臣 | 491 | 609 | 528 | 1,628 | |||||||||
神山 光広 | 680 | 535 | 600 | 1,815 | |||||||||
柏俣 博美 | 634 | 669 | 635 | 1,938 | |||||||||
A | IVY越谷 | 板橋 則忠 | 690 | 656 | 686 | 2,032 | 7,294 | 28 | |||||
石井 一成 | 622 | 609 | 513 | 1,744 | |||||||||
瀬尾 孝 | 737 | 586 | 597 | 1,920 | |||||||||
根津 泰正 | 578 | 499 | 521 | 1,598 | |||||||||
A | アオキGB | 那須野 弘 | 606 | 626 | 692 | 1,924 | 7,117 | 39 | |||||
青木 信昌 | 521 | 532 | 490 | 1,543 | |||||||||
男 | 高橋 孝次 | 586 | 716 | 531 | 1,833 | ||||||||
佐藤 雄一 | 586 | 636 | 593 | 1,815 | |||||||||
B | 小川ミナミB | 竹田 正憲 | 539 | 544 | 524 | 1,607 | 7,010 | 45 | |||||
田中 利明 | 693 | 509 | 571 | 1,773 | |||||||||
比留間悦生 | 630 | 651 | 546 | 1,827 | |||||||||
福田 恵一 | 579 | 596 | 628 | 1,803 | |||||||||
B | CKボウル | 南野 洋平 | 584 | 578 | 553 | 1,715 | 7,314 | 25 | |||||
清和 孝之 | 634 | 575 | 586 | 1,795 | |||||||||
西田 隆穂 | 644 | 557 | 649 | 1,850 | |||||||||
中村 博之 | 609 | 657 | 688 | 1,954 | |||||||||
B | 芝GB | 長谷川 彰 | 716 | 579 | 632 | 1,927 | 7,482 | 14 | |||||
中田 正廣 | 638 | 675 | 654 | 1,967 | |||||||||
山本 剛 | 618 | 562 | 589 | 1,769 | |||||||||
折笠 健三 | 604 | 596 | 619 | 1,819 | |||||||||
B | 浦和国際 | 後藤 良昭 | 580 | 571 | 637 | 1,788 | 7,234 | 30 | |||||
片倉 成浩 | 599 | 555 | 657 | 1,811 | |||||||||
片倉 昌高 | 608 | 504 | 560 | 1,672 | |||||||||
富田 明 | 659 | 685 | 619 | 1,963 | |||||||||
B | サイオスB | 梅田 尚 | 672 | 710 | 686 | 2,068 | 7,530 | 11 | 711 | 2,779 | 10,007 | 10 | |
小此木俊夫 | 642 | 614 | 580 | 1,836 | 648 | 2,484 | |||||||
西沢 宗之 | 614 | 599 | 565 | 1,778 | 486 | 2,264 | |||||||
小嶋 光政 | 676 | 602 | 570 | 1,848 | 632 | 2,480 | |||||||
A | アオキGB | 幸山 洋子 | 545 | 526 | 509 | 1,580 | 3,292 | 11 | |||||
吉川久美子 | 562 | 495 | 655 | 1,712 | |||||||||
A | 浦和スプリング | 靏見かをり | 642 | 532 | 545 | 1,719 | 3,441 | 4 | 474 | 2,193 | 4,482 | 6 | |
飯島かおる | 534 | 530 | 658 | 1,722 | 567 | 2,289 | |||||||
A | 上尾スポーツ | 檜山 紘枝 | 555 | 435 | 533 | 1,523 | 3,204 | 17 | |||||
女 | 橋本 葉月 | 568 | 552 | 561 | 1,681 | ||||||||
B | 春日部 ターキー |
粟野 洋子 | 453 | 418 | 505 | 1,376 | 2,852 | 32 | |||||
風間 秀子 | 509 | 447 | 520 | 1,476 | |||||||||
B | 浦和国際 | 田中祐紀子 | 498 | 465 | 548 | 1,511 | 3,190 | 20 | |||||
髙橋 尚代 | 558 | 508 | 613 | 1,679 | |||||||||
B | サイオスB | 田中ひろ子 | 578 | 493 | 503 | 1,574 | 3,088 | 25 | |||||
石井 美穂 | 479 | 474 | 561 | 1,514 |
(優勝) | 男 子 アイビーボウル向島(東京都) | 10,770 | 予選1シリーズ2G目、 | ||||||||||
女 子 館林スポーツレーン(群馬県) | 4,568 | パーフェクト達成! | |||||||||||
(H/G) | 男 子 伊勢崎イモンボウル (群馬県) | 999 | |||||||||||
女 子 調布スポーツセンター(東京都) | 495 | ||||||||||||
(H/S) | 男 子 向ヶ丘遊園(東京都) | 2,774 | |||||||||||
女 子 アイビーボウル向島(東京都) | 1,245 | ||||||||||||
(参加チーム) 男 子 52 チーム 女 子 32 チーム | 平松 隆一選手 | ||||||||||||
(南平GB) |