日時:2012年8月4〜5日 | ||||||
会場:埼玉県・新狭山グランドボウル | ||||||
◎男子4人チ−ム(1人予選9G+決勝3G) | 埼玉全成績 | |||||
順 位 | 選手氏名 | 県 名 | 支部センタ−名 | スコア | 備考 | |
優 勝 | 平松 隆一 | 馬場 光一 | 埼 玉 | 南平グランドボール | 10,445 | 予選1位 |
広田 直記 | 松本 智晴 | |||||
準優勝 | 吉野 一男 | 小林 和彦 | 千 葉 | 北小金ボウル | 10,280 | 予選3位 |
川原 慎也 | 高橋 隼人 | |||||
第3位 | 大川 光夫 | 梅木 孝宏 | 東 京 | アイビ−ボウル向島 | 10,262 | 予選4位 |
大方 一孝 | 坂牧 賢 | |||||
第4位 | 阿部 隆治 | 飯塚 孝士 | 神奈川 | 茅ヶ崎ビッグウェ−ブ | 10,174 | 予選2位 |
中村 一 | 岩村 俊一 | |||||
第5位 | 加藤 守一 | 山口 行雄 | 東 京 | 田町ハイレ−ン | 10,113 | 予選6位 |
佐藤 俊之 | 佐藤 晃一 | |||||
H/G | 北田 伸明 | 本橋 春久 | 埼 玉 | イ−グルボウルふじみ野 | 990 | |
神山 光広 | 伊藤 優一 | |||||
H/S | 阿部 隆治 | 飯塚 孝士 | 神奈川 | 茅ヶ崎ビッグウェ−ブ | 2,792 | |
中村 一 | 岩村 俊一 | |||||
◎女子2人チ−ム(1人予選9G+決勝3G) | 埼玉全成績 | |||||
順 位 | 選手氏名 | 県 名 | 支部センタ−名 | スコア | 備考 | |
優 勝 | 扇子 美由紀 | 柏木 正子 | 東 京 | 平和島スタ−ボウル | 4,921 | 予選1位 |
準優勝 | 川口 泉 | 上岡 千恵 | 東 京 | 東京ド−ムボウリングセンタ− | 4,838 | 予選6位 |
第3位 | 粉川 真紀 | 中村 麻美 | 埼 玉 | アオキグランドボール | 4,815 | 予選2位 |
第4位 | 阿部 ゆき | 大橋 慶子 | 東 京 | アイビ−ボウル向島 | 4,797 | 予選4位 |
第5位 | 川島 三鈴 | 高橋 希代恵 | 東 京 | 蒲田IMONボウル | 4,778 | 予選9位 |
H/G | 扇子美由紀 | 柏木 正子 | 東 京 | 平和島スタ−ボウル | 491 | |
小川 裕美 | 小見渕 典子 | 神奈川 | 桜ヶ丘ボウリングセンタ− | |||
H/S | 小川 裕美 | 小見渕 典子 | 神奈川 | 桜ヶ丘ボウリングセンタ− | 1,350 | |
◎パ−フェクトゲ−ム達成者 田村研二 東京都(東京ド−ムBC) 鈴木和則 神奈川県(湘南とうきゅうボウル) | ||||||
◎参加県数:1都8県 参加チ−ム数 男子:72チ−ム 女子:48チ−ム | ||||||
※H/G・H/Sは予選9Gの結果を対象とします。 |