“úŽžF2010”N8ŒŽ7“ú`8“ú | |||||
‰ïêF_“ÞìE‘Š–̓tƒ@[ƒXƒgƒŒ[ƒ“ | |||||
’jŽq4lƒ`[ƒ€(1l—\‘I9G{ŒˆŸ3Gj | é‹Ê¬Ñ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽèŽ–¼ | Œ§–¼ | Žx•”ƒZƒ“ƒ^[–¼ | ƒXƒRƒA | ”õl |
—D@Ÿ | ‰|•À@³úª | _“Þì | ˆÉ¨Œ´ƒ{ƒEƒ‹ | 10,661 | —\‘I‚QˆÊ |
Š}“‡@Œõs | |||||
•ž•”@û錩 | |||||
‹v•Û“c@• | |||||
‘æ‚QˆÊ | •½¼@—²ˆê@ | é‹Ê | “약ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ{ƒEƒ‹ | 10,654 | —\‘I‚SˆÊ |
”nê@Œõˆê | |||||
L“c@’¼‹L | |||||
¼–{@’q° | |||||
‘æ‚RˆÊ | ã’|@—˜H | “Œ‹ž | ¼“Œ‹žƒŒ[ƒ“ | 10,590 | —\‘I‚RˆÊ |
ã–q@@Œ« | |||||
•xŽR@K—Y | |||||
‰Pˆä‘ˆê˜Y | |||||
‘æ‚SˆÊ | •Ÿ“c@‰vŒÈ | ç—t | ƒAƒTƒqƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | 10,569 | —\‘I‚TˆÊ |
´‹{@“¡—Y | |||||
”’ˆä@@”Ž | |||||
–x“à@KŽ¡ | |||||
‘æ‚TˆÊ | ‰Á“¡@Žçˆê@ | “Œ‹ž | “c’¬ƒnƒCƒŒ[ƒ“ | 10,504 | —\‘I‚PˆÊ |
ŽRŒû@s—Y | |||||
²“¡@r”V | |||||
²“¡@Wˆê | |||||
H/G | ã’|@—˜H | “Œ‹ž | ¼“Œ‹žƒŒ[ƒ“ | 1,026 | . |
ã–q@@Œ« | |||||
•xŽR@K—Y | |||||
‰Pˆä‘ˆê˜Y | |||||
H/S | ‰Á“¡@Žçˆê@ | “Œ‹ž | “c’¬ƒnƒCƒŒ[ƒ“ | 2,903 | . |
ŽRŒû@s—Y | |||||
²“¡@r”V | |||||
²“¡@Wˆê | |||||
—Žq2lƒ`[ƒ€(1l—\‘I9G{ŒˆŸ3Gj | é‹Ê¬Ñ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽèŽ–¼ | Œ§–¼ | Žx•”ƒZƒ“ƒ^[–¼ | ƒXƒRƒA | ”õl |
—D@Ÿ | “‡“c²•S‡ | é‹Ê | ƒAƒCƒr[ƒ{ƒEƒ‹–k–{ | 4,892 | —\‘I‚QˆÊ |
’†“‡—R”üŽq | |||||
‘æ‚QˆÊ | ¬ì@—T”ü | _“Þì | ÷ƒ–‹u‚a‚b | 4,821 | —\‘I‚PˆÊ |
¬Œ©Ÿº“TŽq | |||||
‘æ‚RˆÊ | ”Ñ”¢‚ ‚ä‚Ý@ | “Œ‹ž | “c’¬ƒnƒCƒŒ[ƒ“ | 4,819 | —\‘I6ˆÊ |
‹{“c@‚æ‚Ë | |||||
‘æ‚SˆÊ | –Ø@^”ü | “Œ‹ž | ‰¤Žq‰w‘O»Ý½¸ª±ÎÞ³Ù | 4,717 | —\‘I‚RˆÊ |
ˆî—t@˜aŽq | |||||
‘æ‚TˆÊ | “n•Ó@’qŽq | ˆïé | ‚©‚炵‚Ü^‘åŠw | 4,691 | —\‘I‚SˆÊ |
‘åàV@—tŽq | |||||
H/G | ”Ñ“‡‚³‚ä‚è | _“Þì | ]ƒm“‡ƒ{ƒEƒ‹ | 512 | . |
‰ªè@‰À¢ | |||||
H/S | ”Ñ“‡‚³‚ä‚è | _“Þì | ]ƒm“‡ƒ{ƒEƒ‹ | 1,322 | . |
‰ªè@‰À¢ | |||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒQ[ƒ€’B¬ŽÒ | |||||
•ž•”@û錩 | NBF_“Þì@@ˆÉ¨Œ´ƒ{ƒEƒ‹Žx•” | @—\‘I‚P‚f–Ú | |||
“c•”ˆä@½ | ‚m‚a‚e“È–Ø@@@¬ŽRƒS[ƒ‹ƒhƒŒ[ƒ“Žx•” | @—\‘I‚Q‚f–Ú | |||
ã’|@—˜H | ‚m‚a‚e“Œ‹ž@@@¼“Œ‹žƒŒ[ƒ“Žx•” | @—\‘I‚V‚f–Ú | |||
‹g–ì@ˆê’j | ‚m‚a‚eç—t@@@–k¬‹àƒ{ƒEƒ‹Žx•” | @—\‘I‚V‚f–Ú | |||
@@@@@@@@ŽQ‰ÁŒ§”F‚P“s8Œ§@@ŽQ‰Áƒ`[ƒ€”@’jŽq44Á°ÑE—Žq56Á°Ñ | |||||
@@ |