第42回 東日本ボウリング選手権大会 | ||||||||||||||
H28.5.21(土)~21(日) | ||||||||||||||
会場 秋田県 ラウンドワン秋田店 | ||||||||||||||
団長 斉田 武司 | ||||||||||||||
シフト | 支部名 | 選手名 | 予 選 | 準 決 勝 | 決 勝 | 順位 | ||||||||
1S | 2S | 3S | 9G 計 | 順位 | 3G | 12G 計 | 順位 | 3G | 15G 計 | |||||
男子 | A | イーグルBF | 伊藤 優一 | 618 | 716 | 684 | 2,018 | 7 | 612 | 2,630 | 16 | 662 | 3,292 | 12 |
アイビー越谷 | 根津 泰正 | 722 | 635 | 666 | 2,023 | 6 | 646 | 2,669 | 12 | 596 | 3,265 | 15 | ||
新狭山GB | 塩川 民雄 | 616 | 666 | 619 | 1,901 | 46 | 1,901 | 1,901 | ||||||
南平GB | 広田 直記 | 587 | 606 | 638 | 1,831 | 77 | 1,831 | 1,831 | ||||||
アイビー北本 | 近藤眞之介 | 624 | 611 | 653 | 1,888 | 52 | 1,888 | 1,888 | ||||||
アイビー越谷 | 板橋 則忠 | 628 | 614 | 630 | 1,872 | 60 | 1,872 | 1,872 | ||||||
ターキー | 小川 広久 | 543 | 552 | 632 | 1,727 | 139 | 1,727 | 1,727 | ||||||
アイビー北本 | 樋口 慎一 | 688 | 718 | 750 | 2,156 | 2 | 687 | 2,843 | 1 | 699 | 3,542 | 2 | ||
女子 | ターキー | 風間 秀子 | 521 | 511 | 642 | 1,674 | 39 | 1,674 | 1,674 | |||||
ウニクスB | 橋本 淳子 | 540 | 547 | 672 | 1,759 | 19 | 1,759 | 1,759 | ||||||
芝GB | 長谷川万里 | 563 | 705 | 706 | 1,974 | 2 | 640 | 2,614 | 1 | 606 | 3,220 | 3 | ||
芝GB | 山本 朝子 | 644 | 501 | 569 | 1,714 | 28 | 1,714 | 1,714 | ||||||
男子 | B | スプリング | 相葉 忠彦 | 671 | 579 | 628 | 1,878 | 56 | 1,878 | 1,878 | ||||
ターキー | 山崎美津夫 | 554 | 586 | 535 | 1,675 | 153 | 1,675 | 1,675 | ||||||
イーグルBF | 若山 昭彦 | 712 | 640 | 594 | 1,946 | 27 | 582 | 2,528 | 31 | 2,528 | ||||
芝GB | 山本 剛 | 599 | 537 | 617 | 1,753 | 125 | 1,753 | 1,753 | ||||||
ターキー | 大滝 清 | 593 | 501 | 632 | 1,726 | 143 | 1,726 | 1,726 | ||||||
上尾ミナミ | 羽賀 秀和 | 600 | 656 | 619 | 1,875 | 59 | 1,875 | 1,875 | ||||||
SAP草加 | 小澤 直樹 | 538 | 639 | 568 | 1,745 | 131 | 1,745 | 1,745 | ||||||
アイビー越谷 | 関 正彦 | 633 | 601 | 574 | 1,808 | 90 | 1,808 | 1,808 | ||||||
アイビー加須 | 老川 勉 | 617 | 647 | 714 | 1,978 | 12 | 739 | 2,717 | 6 | 691 | 3,408 | 5 | ||
女子 | アイビー加須 | 阿部由紀子 | 547 | 517 | 539 | 1,603 | 56 | 1,603 | 1,603 | |||||
新狭山GB | 人見千賀子 | 553 | 584 | 547 | 1,684 | 33 | 1,684 | 1,684 | ||||||
スプリング | 島田 恵子 | 438 | 478 | 513 | 1429 | 74 | 1429 | 1429 | ||||||
男子優勝 藤本穣 東京都 笹塚ボウル | ||||||||||||||
女子優勝 小澤由美子 千葉県 東金支部 | ||||||||||||||
男子H/G 297 堀内幸冶 千葉県 千葉中央支部 | ||||||||||||||
男子H/S 790 堀内幸冶 千葉県 千葉中央支部 | ||||||||||||||
女子H/G 279 萩原まゆみ 神奈川県 相模原 | ||||||||||||||
女子H/S 726 小澤由美子 千葉県 東金支部 |