第35回東日本ボウリング選手権大会 | |||||
大会成績 | |||||
日時:2008年5月17〜18日 | |||||
会場:福島県/ボウルアピア |
◎一般男子の部(15G) [参加人数:98名] 埼玉県連成績
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,616 | 渡辺 克昌 | 北海道 | 富良野ヤングボウル | 予2準1 |
準優勝 | 3,263 | 一ノ瀬和彦 | 東京都 | 新東京ダイアモンドボウル | 予7準5 |
第3位 | 3,249 | 関口 力 | 神奈川 | 向ケ丘遊園ボウル | 予1準2 |
第4位 | 3,227 | 根本 和悦 | 茨 城 | からしまボウル | 予3準3 |
第5位 | 3,171 | 飯村 憲二 | 茨 城 | 筑波スカイボウル | 予5準6 |
H/G | 299 | 関口 力 | 神奈川 | 向ケ丘遊園ボウル | |
H/S | 750 | 渡辺 克昌 | 北海道 | 富良野ヤングボウル |
◎シニア男子の部(15G) [参加人数:84名]
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,489 | 桧木 武博 | 北海道 | サッポロオリンピアボウル | 予1準1 |
準優勝 | 3,470 | 小宮山照久 | 東京都 | ビームボウル昭島 | 予2準3 |
第3位 | 3,452 | 江崎 隆久 | 埼 玉 | 春日部ターキーボウル | 予3準2 |
第4位 | 3,390 | 吉野 廣 | 千 葉 | 北小金ボウル | 予15準6 |
第5位 | 3,388 | 鈴木 邦雄 | 茨 城 | プレビボウル | 予4準4 |
H/G | 284 | 小宮山照久 | 東京都 | ビームボウル昭島 | |
H/S | 783 | 小宮山照久 | 東京都 | ビームボウル昭島 |
◎一般女子の部(15G) [参加人数:56名]
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,204 | 時田和加子 | 東京都 | 東京エースレーン | 予1準1 |
準優勝 | 3,074 | 佐藤真由美 | 東京都 | 田町ハイレーン | 予3準2 |
第3位 | 3,065 | 飯島さゆり | 神奈川 | 江ノ島ボウリングセンター | 予2準3 |
第4位 | 2,956 | 徳吉 栄子 | 埼 玉 | アイビーボウル越谷 | 予4準4 |
第5位 | 2,955 | 榊原 優 | 群 馬 | 伊勢崎イモンボウル | 予9準6 |
H/G | 268 | 加瀬 一美 | 東京都 | 東京エースレーン | |
H/S | 676 | 飯島さゆり | 神奈川 | 江ノ島ボウリングセンター |
◎シニア女子の部(15G) [参加人数:56名]
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,006 | 島野 良子 | 東京都 | プラザボウル | 予2準1 |
準優勝 | 2,973 | 宮田 よね | 東京都 | 田町ハイレーン | 予5準3 |
第3位 | 2,969 | 石戸志津子 | 千 葉 | 北小金ボウル | 予6準5 |
第4位 | 2,932 | 江口百合子 | 埼 玉 | 上尾スポーツレーンズ | 予3順4 |
第5位 | 2,918 | 小見渕典子 | 神奈川 | 桜ケ丘ボウル | 予1準2 |
H/G | 266 | 馬上美津子 | 神奈川 | ビックウエーブ | |
H/S | 642 | 小見渕典子 | 神奈川 | 桜ケ丘ボウル |
参加県数:17県 合計参加人数:294名