第34回東日本ボウリング選手権大会 | |||||
大会成績 | |||||
日時:2007年5月19〜20日 | |||||
会場:栃木県/宇都宮第2トーヨーボウル |
◎一般男子の部(15G) [参加人数:名]Photo 埼玉県連成績
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,505 | 渡辺 克昌 | 北海道 | 富良野ヤングボウル | 予1準1 |
準優勝 | 3,339 | 藤野 一晃 | 埼玉県 | アイビーボウル加須 | 予2準5 |
第3位 | 3,332 | 熊谷 一郎 | 東京都 | 三恵ボウル赤羽 | 予3準2 |
第4位 | 3,299 | 小原 博之 | 埼玉県 | 藤沢プラザボウル | 予9準7 |
第5位 | |||||
H/G | |||||
H/S |
◎シニア男子の部(15G) [参加人数:名]
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,343 | 大竹 勝宣 | 茨城県 | 水戸レイクサイドボウル | 予1準1 |
準優勝 | 3,298 | 鈴木 邦雄 | 茨城県 | プレビボウル | 予2準2 |
第3位 | 3,293 | 加藤 通 | 栃木県 | 宇都宮ゴールドレーン | 予6準4 |
第4位 | 3,272 | 渡辺 秋雄 | 宮城県 | プレナミヤギ | 予3準3 |
第5位 | |||||
H/G | |||||
H/S |
◎一般女子の部(15G) [参加人数:名]
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,259 | 飯島さゆり | 神奈川 | 江ノ島ボウル | 予1準1 |
準優勝 | 3,112 | 飯箸あゆみ | 東京都 | 田町ハイレーン | 予3準3 |
第3位 | 3,041 | 磯崎由紀子 | 神奈川 | ビックウエーブ | 予2準2 |
第4位 | 3,038 | 酒入 裕子 | 茨城県 | ハローズガーデン | 予7準5 |
第5位 | |||||
H/G | |||||
H/S |
◎シニア女子の部(15G) [参加人数:名]Photo
順位 | スコア | 選手氏名 | 県名 | 支部センター名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3,067 | 小見渕典子 | 長野県 | 桜ケ丘ボウリングセンター | 予1準1 |
準優勝 | 3,007 | 木村 優子 | 東京都 | トミコシ高島平ボウル | 予2準5 |
第3位 | 2,933 | 三平よし子 | 埼玉県 | アイビーボウル越谷 | 予3準3 |
第4位 | 2,926 | 宮田 よね | 東京都 | 田町ハイレーン | 予5順2 |
第5位 | |||||
H/G | |||||
H/S |