NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
172 ラウンドワン上尾店支部
2013.03末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 5233 小林  孝之 6298 35 179 18
2 6127 黒須  正行 17552 84 208 0
3 6362   功一郎 6476 34 190 9
4 6772 古川  浩紀 9067 46 197 2
5 7522 村越  保隆 2435 14 0 0
6 7526 細田  秀策 10870 66 164 32
7 7767 神住  一男 8373 46 182 16
8 7818 宇田川宏二 2732 14 0 0
9 7937 高橋  光雄 6110 36 169 27
10 8182 梶原  一        
11 8274 吉沢 卭明 3973 24 0 0
12 8610 石川  修 8760 45 194 5
13 8614 田口  博 10989 56 196 3
14 8616 石川  桂 9078 48 189 9
15 8743 浅見 敏朗 11895 63 188 10
16 8953 鈴木 正則 7473 38 196 3
17 8987 福永 政広 6159 30 205 0
18 9017 三浦 八郎 5029 30 167 29
19 9065 川村 佳史 14428 66 218 0
20 9163 久保田忠勝 3059 16 0 0
21 9235 安藤 徹 3965 24 0 0
22 9237 大野 彰        
23 9297 加藤 儀明 9089 55 165 31
24 9300 浅見 信昭 5212 30 173 24
25 9347 阿部 篤児 5551 32 173 24
26 9348 加藤 篤 2883 16 0 0
27 9420 浜田 高広 6517 30 217 0
28 9427 佐久間幸雄 6101 30 203 0
29 9446 大川 昇        
30 6452 江口百合子 10265 57 180 18
31 7771 倉持  志枝 7131 42 169 27
32 7940 高橋てる子 6696 42 159 36
33 8009 古川  恵子 7694 44 174 23
34 8275 吉沢 秀子 4785 30 159 36
35 9059 加藤 楽子 6293 38 165 31
36 9117 森田 純子 6545 38 172 25
37 9239 平山 幸子 9518 54 176 21
38 9255 黒須 明美 6141 40 153 42
39 9277 柴田 法子 6740 39 172 25
40 9302 小笠原曜子        
41 9303 樋浦真由美 4428 26 0 0
42 9421 坂本 洋子        
43 9428 佐久間久美子 4824 30 160 36
44 9429 安藤三恵子 2743 18 0 0