NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
169 CKボウル支部
2013.03末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6619 大石  博男 8133 44 184 14
2 6938 畑中  一明 11685 61 191 8
3 8893 但馬 浩幸 2223 12 0 0
4 8940 松澤  隆 10349 54 191 8
5 8978 輿石 良一 10509 54 194 5
6 9047 並木 弘幸 11893 56 212 0
7 9074 菅原 啓貴 2304 12 0 0
8 9075 石黒 紀昭 9793 57 171 26
9 9076 太田  治 1904 12 0 0
10 9220 水田 智 6612 36 183 15
11 9222 富田 尚吾 8413 49 171 26
12 9354 安田 光雄 2141 12 0 0
13 9355 栗原 勝 13206 66 200 0
14 9383 島田 昭二 10563 56 188 10
15 9388 古瀬冨美男 1521 8 0 0
16 9390 武富 安男 13479 66 204 0
17 9391 清和 孝之 10917 53 205 0
18 9392 根津 光司 13243 66 200 0
19 9393 南野 洋平 12910 63 204 0
20 9402 鈴木 章 9909 50 198 1
21 9403 西田 隆穂 9294 46 202 0
22 9409 中村 博之 9570 46 208 0
23 9411 田中 晴夫 7755 44 176 21
24 9413 岩崎 毅 9134 44 207 0
25 9434 遠山 敏夫 7529 44 171 26
26 9440 後藤 克彦 663 4 0 0
27 9441 吉原 幸孝        
28 5904 上杉ます子 8832 54 163 33
29 7434 西川  浩子 10079 56 179 18
30 7948 畑中  博子 1197 8 0 0
31 9197 飯浜 栄子 11696 66 177 20
32 9404 西田美千代 8637 46 187 11