NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
163 イーグルボウルふじみ野支部
2013.03末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 7649 柏俣  博美 12080 57 211 0
2 7871 高橋  幸男 8072 45 179 18
3 8308 神山 光広 12601 60 210 0
4 8309 野瀬 修司 6423 36 178 19
5 8320 関根 栄一 7330 39 187 11
6 8729 高橋  清 5478 30 182 16
7 8786 伊藤 優一 9361 45 208 0
8 8792 若山 昭彦 12292 57 215 0
9 8957 北田 伸明 12062 57 211 0
10 9232 小浦 昌己 11167 54 206 0
11 9260 本橋 春久 12112 57 212 0
12 9294 金子 勲 7913 42 188 10
13 9306 上原彰日古 7823 39 200 0
14 9327 吉田 英明 10222 48 212 0
15 9333 石井恒一郎 6440 33 195 4
16 9432 佐藤 修平 3430 18 0 0
17 9433 大森 浩 1809 12 0 0
18 9436 大野 毅嗣 3993 21 0 0
19 9439 佐久間 忍 6849 33 207 0
20 9442 松井 裕 6627 36 184 14
21 9443 藤田 素弘 5378 30 179 18
22 9444 若山 常夫 5872 33 177 20
23 9445 植村 裕臣        
24 7491   佐智子 5731 33 173 24
25 8346 渡辺恵理子 7318 39 187 11
26 8524 星野ふじ恵 6145 36 170 27
27 9437 平野 奈美 5738 30 191 8
28 9438 北田シェリル 4725 30 157 38