NBF埼玉 支部ハンデキャップ表
156 新狭山グランドボウル支部
2013.03末
CNO 14NO 氏名 TOTAL G AVE HC
1 6183 塩川  民雄 18536 86 215 0
2 7635 畠山  光信 13671 71 192 7
3 8042 長谷川 孝 17449 83 210 0
4 8532 山本 高幸 16007 75 213 0
5 8639 江浪 幸一 15420 75 205 0
6 8686 上原  哲 14271 72 198 1
7 9099 依知川祥一 13766 66 208 0
8 9128 遠藤 真規 9828 51 192 7
9 9186 二間 光則 17476 79 221 0
10 9343 閑野 和弥        
11 9344 吉川 悟 9407 46 204 0
12 9345 松林 公嗣 15727 77 204 0
13 9346 宇田 克巳 14081 64 220 0
14 9425 鈴木 博美 14224 68 209 0
15 9426 豊泉 勝夫 13573 64 212 0
16 6206 徳永  延子 14175 78 181 17
17 7660 麻生  澄子 13011 74 175 22
18 7666 北村  幸子 629 3 0 0
19 8640 江浪 直子        
20 9291 人見千賀子 16384 79 207 0
21 9385 小島 恵子 14243 77 184 14