2018_ 12月末現在 120G以上投球者対象(県連集計)
211-
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
211 小山 実 24,297 134 181.32 パールL武里
212 日吉 光衛 S 37,846 209 181.08 上尾ミナミ
213 大橋 信介 25,267 140 180.47 新狭山GB
214 遠藤 昭夫 22,676 126 179.96 上尾ミナミ
215 田島 太史 23,752 132 179.93 ジョイナスB
216 樋口 文英 S 27,170 151 179.93 ジョイナスB
217 平田 輝夫 S 23,739 132 179.84 南平GB
218 高橋 泰正 S 23,355 130 179.65 カミヤボウル
219 齋藤 秀一 32,309 180 179.49 ジョイナスB
220 内田 貞光 S 42,155 235 179.38 サイオスB
221 浅倉 伸七 S 27,606 154 179.25 IVY北本
222 高橋 幸男 S 31,906 178 179.24 ウニクスB
223 渡辺 信明 S 52,776 295 178.90 IVY越谷
224 土肥理一郎 S 34,503 193 178.77 ウニクスB
225 小野川邦夫 S 25,686 144 178.37 IVY越谷
226 橘  強 S 23,536 132 178.30 南平GB
227 平野 幸治 S 38,322 216 177.41 南平GB
228 柴 吉昭 S 31,751 179 177.37 ラウンドワン草加
229 小谷野正雄 S 42,311 241 175.56 サイオスB
230 大塚 清一 S 28,785 164 175.51 IVY北本
231 増子 健一 S 55,169 315 175.13 浦和国際
232 瓦井 順 S 31,990 183 174.80 ターキー
233 高橋 隆一 S 27,684 160 173.02 浦和国際
234 高橋 和雄 S 22,692 132 171.90 南平GB
235 檜山 真臣 33,110 193 171.55 IVY北本
236 森田 暁 S 23,552 138 170.66 ウニクスB
237 折原 利幸 S 34,493 204 169.08 サイオスB
238 藤元 佑太 24,089 144 167.28 ジョイナスB
239 福田 忠義 S 22,717 136 167.03 ジョイナスB
240 白石 行雄 S 25,227 157 160.68 浦和国際
241 山岸 輝夫 S 22,327 141 158.34 スプリング
242 加藤 儀明 S 19,833 126 157.40 ラウンドワン
243 福田 清 S 20,201 138 146.38 IVY北本

Back