2018_ 9月末現在 60G以上投球者対象(県連集計)
211-
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
211 中島 一義 S 22,127 118 187.51 IVY北本
212 畑中 一明 S 16,874 90 187.48 CKボウル
213 船山 栄二 S 25,269 135 187.17 上尾ミナミ
214 鈴木 裕昭 S 24,691 132 187.05 ウニクスB
215 辻田 昌昭 S 17,394 93 187.03 芝GB
216 小原 正弘 S 16,243 87 186.70 アオキGB
217 鈴木 昭 S 17,346 93 186.51 IVY越谷
218 後藤 良昭 S 37,464 201 186.38 浦和国際
219 古川 浩紀 S 16,582 89 186.31 ラウンドワン
220 北村 治彦 S 25,644 138 185.82 ターキー
221 武井 勝弘 S 24,832 134 185.31 ジョイナスB
222 小川 尚之 S 19,449 105 185.22 ウニクスB
223 白藤 力義 S 28,299 153 184.96 ターキー
224 川又 篤 S 26,797 145 184.80 SAP草加
225 北出 太一 S 18,290 99 184.74 ブーボスB
226 鎌田 耕造 S 24,937 135 184.71 SAP草加
227 佐藤 美知朗 S 24,911 135 184.52 ターキー
228 平田 秀樹 S 17,667 96 184.03 南平GB
229 豊田 勇次 S 23,184 126 184.00 SAP草加
230 高橋 行夫 S 17,111 93 183.98 アオキGB
231 森木 彰 S 27,016 147 183.78 SAP草加
232 岩岡 良一 S 10,994 60 183.23 上尾ミナミ
233 先川 直孝 18,669 102 183.02 スプリング
234 田口 英伸 16,812 92 182.73 カミヤボウル
235 門田 隆浩 21,538 118 182.52 上尾ミナミ
236 杉枝 哲夫 S 16,419 90 182.43 IVY越谷
237 野村 忍 S 18,048 99 182.30 南平GB
238 伊藤 恒雄  S 12,386 68 182.14 上尾ミナミ
239 三浦 光夫 S 25,102 138 181.89 ブーボスB
240 平田 輝夫 S 17,986 99 181.67 南平GB
241 高橋 幸男 S 25,794 142 181.64 ウニクスB
242 大橋 信介 22,883 126 181.61 新狭山GB
243 内田 貞光 S 30,662 169 181.43 サイオスB
244 小山 康介 S 16,862 93 181.31 スプリング
245 樋口 明 S 31,455 174 180.77 ラウンドワン草加
246 柴  吉昭 S 26,210 145 180.75 ラウンドワン草加
247 遠藤 昭夫  16,968 94 180.51 上尾ミナミ
248 大石 博男 S 15,523 86 180.50 CKボウル
249 渡邊 良太 33,919 188 180.42 新狭山GB
250 樋口 文英 S 22,182 123 180.34 ジョイナスB
251 田島 太史 18,751 104 180.29 ジョイナスB
252 大塚 清一 S 20,909 116 180.25 IVY北本
253 臼井 健大 16,582 92 180.23 カミヤボウル
254 浅倉 伸七 S 19,097 106 180.16 IVY北本
255 角澤 志朗 S 12,954 72 179.91 ウニクスB
256 小野川邦夫 S 18,344 102 179.84 IVY越谷
257 上城 三郎 S 18,521 103 179.81 浦和国際
258 齋藤 秀一 25,158 140 179.70 ジョイナスB
259 土肥理一郎 S 26,591 148 179.66 ウニクスB
260 日吉 光衛 S 29,242 163 179.39 上尾ミナミ
261 高橋 泰正 S 18,989 106 179.14 カミヤボウル
262 豊川 浩一 S 23,772 133 178.73 SAP草加
263 輿石 良一 S 13,578 76 178.65 CKボウル
264 新藤 則久 S 18,202 102 178.45 スプリング
265 渡辺 信明 S 42,468 238 178.43 IVY越谷
266 瓦井 順 S 24,565 138 178.00 ターキー
267 松本 明 S 15,303 86 177.94 上尾ミナミ
268 志田 仁己 S 16,500 93 177.41 パールL武里 
269 三浦 八郎 S 12,763 72 177.26 ラウンドワン
270 安藤 孝男 S 17,705 100 177.05 上尾ミナミ
271 平野 幸治 S 30,697 174 176.41 ラウンドワン草加
272 橘  強 S 17,434 99 176.10 南平GB
273 桜井 城 S 10,524 60 175.40 ラウンドワン
274 小山 実 11,907 68 175.10 パールL武里
275 後藤 敬知 S 19,399 111 174.76 浦和国際
276 檜山 真臣 25,191 145 173.73 IVY北本
277 増子 健一 S 45,429 262 173.39 浦和国際
278 長谷川勇人 S 13,809 80 172.61 ラウンドワン草加
279 小谷野正雄 S 30,102 175 172.01 サイオスB
280 高橋 和雄 S 17,014 99 171.85 南平GB
281 高橋 隆一 S 20,012 117 171.04 浦和国際
282 伊丹 勝利 S 14,351 84 170.84 カミヤボウル
283 森田 暁 S 18,329 108 169.71 ウニクスB
284 折原 利幸 S 26,346 156 168.88 サイオスB
285 福田 忠義 S 18,205 108 168.56 ジョイナスB
286 藤元 佑太 18,447 110 167.70 ジョイナスB
287 加藤 昇 S 16,597 100 165.97 浦和国際
288 村瀬 孝 S 14,222 87 163.47 ターキ−
289 加藤 儀明 S 14,750 92 160.32 ラウンドワン
290 山岸 輝夫 S 16,704 105 159.08 スプリング
291 白石 行雄 S 20,651 130 158.85 浦和国際
292 福田 清 S 14,120 93 151.82 IVY北本


Back