2018_ 9月末現在 60G以上投球者対象(県連集計)
71-140
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
71 新井 恵一 S 25,208 123 204.94 IVY北本
72 井上 年美 29,085 142 204.82 IVY越谷
73 小浦 昌己 S 28,429 139 204.52 CKボウル
74 大野 彰 S 21,209 104 203.93 ラウンドワン
75 助川 利都 33,646 165 203.91 サイオスB
76 須藤 光男 S 24,446 120 203.71 ターキー
77 佐藤 武彦 S 18,934 93 203.59 芝GB
78 廣瀬 幸生 23,808 117 203.48 ウニクスB
79 山田 忠夫 S 23,381 115 203.31 IVY越谷
80 小澤 直樹 S 20,914 103 203.04 SAP草加
81 伊藤 五郎 S 29,440 145 203.03 IVY北本
82 鎌倉 正幸 S 28,611 141 202.91 ターキー
83 嵯峨 武志 S 24,340 120 202.83 芝GB
84 真々田哲壱 15,820 78 202.82 パールL武里
85 清水 弘一 S 37,314 184 202.79 アオキGB
86 岩崎 毅 S 17,219 85 202.57 CKボウル
87 伊藤 英明 S 30,582 151 202.52 IVY北本
88 斉藤 建生 S 39,086 193 202.51 ターキー
89 関根 進 S 24,860 123 202.11 IVY越谷
90 東屋 昇一 S 18,782 93 201.95 芝GB
91 吉田 英明 S 16,940 84 201.66 新狭山GB
92 根津 光司 S 53,362 265 201.36 新狭山GB
93 伊藤 優一 S 23,727 118 201.07 新狭山GB
94 金子 一也 19,887 99 200.87 芝GB
95 西田 隆穂 S 19,676 98 200.77 CKボウル
96 利根川 博 S 23,477 117 200.65 芝GB
97 本橋 春久 S 20,055 100 200.55 新狭山GB
98 畠山 光信 S 30,074 150 200.49 新狭山GB
99 池沢 宏城 S 19,209 96 200.09 IVY北本
100 滝澤 宏至 S 20,400 102 200.00 CKボウル
101 村瀬 政人 14,982 75 199.76 ターキー
102 橋 清氏 S 17,970 90 199.66 アオキGB
103 山田 行男 S 27,146 136 199.60 スプリング
104 三浦 稔博 S 20,945 105 199.47 芝GB
105 細井 守 S 20,339 102 199.40 スプリング
106 鎌田 武男 S 24,718 124 199.33 新狭山GB
107 森谷 高大 23,917 120 199.30 ターキー
108 宮沢 次郎 S 20,323 102 199.24 スプリング
109 大滝 清 S 36,232 182 199.07 ターキー
110 河田 将行 22,694 114 199.07 ターキー
111 西坂 邦男 S 26,866 135 199.00 IVY北本
112 小菅 通義 S 31,232 157 198.92 ブーボスB
113 岡田 仁造 S 20,474 103 198.77 アオキGB
114 武富 安男 S 23,446 118 198.69 CKボウル
115 大武 哲郎 S 25,795 130 198.42 IVY北本
116 関  正男 S 32,124 162 198.29 IVY越谷
117 折笠 健三 S 13,680 69 198.26 芝GB
118 山崎美津夫 S 33,853 171 197.97 ターキー
119 大島 隆司 S 36,816 186 197.93 ターキー
120 橋本 純一 13,629 69 197.52 ウニクスB
121 柏俣 博美 S 26,861 136 197.50 ウニクスB
122 友野 幸雄 S 21,305 108 197.26 ターキー
123 斉田 武司 S 35,666 181 197.04 ターキー
124 長谷川 孝 S 29,946 152 197.01 新狭山GB
125 田中 利明 S 21,078 107 196.99 ブーボスB
126 大塚 一幸 23,805 121 196.73 IVY北本
127 久保 貴史 23,016 117 196.71 IVY越谷
128 片倉 昌高 S 27,138 138 196.65 浦和国際
129 小暮 誠 S 11,987 61 196.50 南平GB
130 土屋 利男 S 33,598 171 196.47 スプリング
131 石川富美雄 S 15,324 78 196.46 IVY越谷
132 藤野 一晃 S 28,093 143 196.45 ジョイナスB
133 島田 忠雄 S 19,442 99 196.38 南平GB
134 米倉 武人 S 25,307 129 196.17 IVY北本
135 樋口 裕之 20,788 106 196.11 IVY北本
136 和田 聖 S 34,669 177 195.87 SAP草加
137 大畑 樹夫 S 21,732 111 195.78 パールL武里
138 片倉 成浩 S 23,683 121 195.72 浦和国際
139 小川 広久 S 13,895 71 195.70 ターキー
140 西巻 孝憲 23,278 119 195.61 ジョイナスB


Back