2018_ 9月末現在 60G以上投球者対象(県連集計)
1-70
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
1 樋口 慎一 43,934 190 231.23 IVY北本
2 松本 智晴 S 42,747 195 219.21 南平GB
3 小嶋 光政 S 48,761 223 218.65 サイオスB
4 亀山 俊幸 28,167 129 218.34 ターキー
5 石井 一成 34,175 157 217.67 IVY越谷
6 宇田 克巳 41,958 193 217.39 新狭山GB
7 板橋 則忠 S 36,728 169 217.32 IVY越谷
8 比留間悦生 35,826 165 217.12 ブーボスB
9 北田 伸明 S 47,466 219 216.73 新狭山GB
10 梅田 尚 S 76,601 354 216.38 サイオスB
11 根津 泰正 S 41,095 190 216.28 IVY越谷
12 若山 昭彦 48,579 225 215.90 新狭山GB
13 吉田 義 25,847 120 215.39 南平GB
14 佐久間 忍 S 51,862 241 215.19 新狭山GB
15 平松 隆一 S 30,318 141 215.02 南平GB
16 小此木俊夫 S 47,677 222 214.76 サイオスB
17 浜野 純一 S 19,972 93 214.75 芝GB
18 砂川 正雄 S 34,116 159 214.56 芝GB
19 並木 宏行 S 26,808 125 214.46 ターキー
20 小野 孝 S 19,904 93 214.02 ターキー
21 冨岡 康彦 26,689 125 213.51 ジョイナスB
22 大山 雅夫 S 18,561 87 213.34 アオキGB
23 神山 光広 S 46,038 216 213.13 新狭山GB
24 浅倉 秀之 S 32,594 153 213.03 南平GB
25 河田 典昭 S 22,958 108 212.57 IVY越谷
26 塩川 民雄 S 48,392 228 212.24 新狭山GB
27 川村 幸夫 S 25,449 120 212.07 アオキGB
28 平野 圭一 S 37,533 177 212.05 ターキー
29 大島 芳明 S 21,598 102 211.74 IVY北本
30 高橋 明弘 27,905 132 211.40 カミヤボウル
31 豊泉 勝夫 S 40,959 194 211.12 新狭山GB
32 南野 洋平 28,059 133 210.96 CKボウル
33 大越 敏夫 S 19,618 93 210.94 芝GB
34 日野 好弘 S 31,636 150 210.90 ターキー
35 青木 信昌 S 25,924 123 210.76 アオキGB
36 佐藤 雄一 S 29,912 142 210.64 アオキGB
37 小杉 和広 S 27,796 132 210.57 南平GB
38 佐藤 健治 57,426 273 210.35 ブーボスB
39 富田 明 S 38,271 182 210.28 浦和国際
40 上原  哲 S 47,278 225 210.12 新狭山GB
41 鈴木 博美 32,749 156 209.92 新狭山GB
42 吉田 明生 28,116 134 209.82 カミヤボウル
43 石川 政之 S 36,690 175 209.65 ウニクスB
44 相葉 忠彦 S 38,477 184 209.11 スプリング
45 那須野 弘 S 20,069 96 209.05 アオキGB
46 豊田 正年 S 39,503 189 209.01 SAP草加
47 長谷川 彰 S 30,891 148 208.72 芝GB
48 佐藤仁年士 21,912 105 208.68 IVY北本
49 高橋 佑太 46,730 224 208.61 新狭山GB
50 小原 博之 S 36,923 177 208.60 サイオスB
51 中田 正廣 S 19,377 93 208.35 芝GB
52 元井 和弘 S 29,988 144 208.25 カミヤボウル
53 井関 正義 S 25,570 123 207.88 南平GB
54 金子 文男 S 21,196 102 207.80 パールL武里
55 金子 勲 28,675 138 207.78 CKボウル
56 川上 尚人 S 28,050 135 207.77 ターキー
57 川村 佳史 24,720 119 207.73 ラウンドワン
58 東  良弘 S 17,440 84 207.61 アオキGB
59 浅倉 竜弥 38,323 185 207.15 南平GB
60 太田 行義 S 23,579 114 206.83 パールL武里
61 山本 剛 S 35,560 172 206.74 芝GB
62 江浪 幸一 S 37,196 180 206.64 新狭山GB
63 永井 久史 S 24,170 117 206.58 IVY越谷
64 鈴木 正巳 S 32,831 159 206.48 ターキー
65 高橋 孝次 S 34,628 168 206.11 アオキGB
66 中村 淳一 S 21,617 105 205.87 IVY越谷
67 山本 高幸 S 45,271 220 205.77 新狭山GB
68 近藤眞之介 31,842 155 205.43 IVY北本
69 清和 孝之 S 48,873 238 205.34 CKボウル
70 広田 直記 S 29,566 144 205.31 南平GB


Back