2018_ 6月末現在 30G以上投球者対象(県連集計)
211-

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
211 山口  弘 S 14,180 75 189.06 IVY北本
212 今野 崇弘 21,550 114 189.03 ラウンドワン草加
213 鈴木 秀明 S 12,098 64 189.03 ラウンドワン
214 鈴木  洋 S 13,600 72 188.88 ターキー
215 高谷 守康 18,096 96 188.50 サイオスB
216 沼岡 弘 S 12,806 68 188.32 CKボウル
217 吉田 軍次 S 14,110 75 188.13 IVY北本
218 小原 正弘 S 11,845 63 188.01 アオキGB
219 畑中 一明 S 13,534 72 187.97 CKボウル
220 宮下 修一 S 12,970 69 187.97 IVY北本
221 高橋 行夫 S 12,395 66 187.80 アオキGB
222 臼井 健大 15,773 84 187.77 カミヤボウル
223 内海 統之 S 29,668 158 187.77 ブーボスB
224 佐藤 美知朗 S 16,892 90 187.68 ターキー
225 安藤 徹 S 7,502 40 187.55 ラウンドワン
226 浜中 新一 S 13,128 70 187.54 浦和国際
227 北村 治彦 S 16,877 90 187.52 ターキー
228 遠藤 昭夫  11,587 62 186.88 上尾ミナミ
229 星野 照男 S 17,373 93 186.80 南平GB
230 大嶋 泰治 S 6,716 36 186.55 上尾ミナミ
231 北出 太一 S 22,349 120 186.24 ブーボスB
232 島田 伸弘 S 27,550 148 186.14 ブーボスB
233 矢代 信幸 S 25,109 135 185.99 ブーボスB
234 武井 勝弘 S 13,367 72 185.65 ジョイナスB
235 古川 浩紀 S 11,317 61 185.52 ラウンドワン
236 柴 吉昭 S 16,874 91 185.42 ラウンドワン草加
237 豊田 勇次 S 15,906 86 184.95 SAP草加
238 先川 直孝 12,206 66 184.93 スプリング
239 樋口 文英 S 11,826 64 184.78 ジョイナスB
240 内田 貞光 S 21,242 115 184.71 サイオスB
241 中島 一義 S 14,588 79 184.65 IVY北本
242 辻田 昌昭 S 13,289 72 184.56 芝GB
243 山崎 光彦 6,637 36 184.36 浦和国際
244 三浦 光夫 S 27,090 147 184.28 ブーボスB
245 小川 広久 S 5,886 32 183.93 ターキー
246 森木  彰 S 17,637 96 183.71 SAP草加
247 岩岡 良一 S 5,872 32 183.50 上尾ミナミ
248 木村 保弘 S 10,641 58 183.46 IVY北本
249 浅倉 伸七 S 13,378 73 183.26 IVY北本
250 豊川 浩一 S 13,919 76 183.14 SAP草加
251 田口 英伸 10,983 60 183.05 カミヤボウル
252 山田 裕 S 9,699 53 183.00 カミヤボウル
253 野村 忍 S 13,175 72 182.98 南平GB
254 樋口 明 S 23,050 126 182.93 ラウンドワン草加
255 大橋 信介 20,823 114 182.65 新狭山GB
256 門田 隆浩 14,244 78 182.61 上尾ミナミ
257 上城 三郎 S 13,459 74 181.87 浦和国際
258 張 功一郎 S 6,547 36 181.86 ラウンドワン
259 杉枝 哲夫 S 8,728 48 181.83 IVY越谷
260 日吉 光衛 S 19,812 109 181.76 上尾ミナミ
261 田島 太史 10,895 60 181.58 ジョイナスB
262 小山 康介 S 11,984 66 181.57 スプリング
263 平田 秀樹 S 13,058 72 181.36 南平GB
264 後藤 良昭 S 18,857 104 181.31 浦和国際
265 平野 幸治 S 21,393 118 181.29 ラウンドワン草加
266 平田 輝夫 S 13,048 72 181.22 南平GB
267 関根 栄一 S 7,788 43 181.11 新狭山GB
268 高橋 幸男 S 17,024 94 181.10 ウニクスB
269 伊藤 恒雄  S 7,967 44 181.06 上尾ミナミ
270 小川 尚之 S 12,473 69 180.76 ウニクスB
271 大塚 清一 S 15,003 83 180.75 IVY北本
272 三浦 八郎 S 9,397 52 180.71 ラウンドワン
273 大石 博男 S 12,959 72 179.98 CKボウル
274 福田 恵一 S 14,001 78 179.50 IVY北本
275 志田 仁己 S 14,463 81 178.55 パールL武里 
276 瓦井 順 S 16,038 90 178.20 ターキー
277 安藤 孝男 S 11,392 64 178.00 上尾ミナミ
278 輿石 良一 S 11,364 64 177.56 CKボウル
279 土肥理一郎 S 15,588 88 177.13 ウニクスB
280 松本 明 S 10,965 62 176.85 上尾ミナミ
281 高橋 泰正 S 10,958 62 176.74 カミヤボウル
282 齋藤 秀一 14,308 81 176.64 ジョイナスB
283 新藤 則久 S 11,619 66 176.04 スプリング
284 角澤 志朗 S 7,365 42 175.35 ウニクスB
285 渡辺 信明 S 27,503 157 175.17 IVY越谷
286 渡邉  翔 5,779 33 175.12 ラウンドワン
287 渡邊 良太 23,065 132 174.73 新狭山GB
288 小山 実 9,774 56 174.53 パールL武里
289 桜井 城 S 7,676 44 174.45 ラウンドワン
290 後藤 敬知 S 12,020 69 174.20 浦和国際
291 長谷川 勇人 S 13,809 80 172.61 ラウンドワン草加
292 高橋 和雄 S 12,402 72 172.25 南平GB
293 橘 強 S 12,384 72 172.00 南平GB
294 谷澤 昇 S 5,847 34 171.97 CKボウル
295 伊丹 勝利 S 12,360 72 171.66 カミヤボウル
296 高橋 隆一 S 12,630 74 170.67 浦和国際
297 檜山 真臣 14,479 85 170.34 IVY北本
298 増子 健一 S 28,050 165 170.00 浦和国際
299 森田 暁 S 12,228 72 169.83 ウニクスB
300 折原 利幸 S 17,289 102 169.50 サイオスB
301 小谷野正雄 S 20,451 121 169.01 サイオスB
302 福田 忠義 S 12,755 76 167.82 ジョイナスB
303 藤元 佑太 10,026 60 167.10 ジョイナスB
304 村瀬 孝 S 8,307 51 162.88 ターキ−
305 加藤 儀明 S 10,424 64 162.87 ラウンドワン
306 大石 盛暉 J 5,350 33 162.12 浦和国際
307 白石 行雄 S 15,810 99 159.69 浦和国際
308 加藤 昇 S 8,914 56 159.17 浦和国際
309 山岸 輝夫 S 10,925 69 158.33 スプリング
310 福田  清 S 9,997 66 151.46 IVY北本

Back