2018_ 6月末現在 30G以上投球者対象(県連集計)
141-210

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
141 戸田 隆資 S 9,474 48 197.37 ラウンドワン
142 大川 益身 S 22,685 115 197.26 SAP草加
143 土屋 利男 S 21,299 108 197.21 スプリング
144 鈴木 雄之 S 14,187 72 197.04 IVY北本
145 鈴木 昭 S 8,859 45 196.86 IVY越谷
146 小菅 通義 S 30,901 157 196.82 ブーボスB
147 小暮 誠 S 11,987 61 196.50 南平GB
148 細井  守 S 12,955 66 196.28 スプリング
149 大畑 樹夫 S 17,071 87 196.21 パールL武里
150 小林 剛 22,957 117 196.21 ラウンドワン草加
151 堀江 圭吾 13,523 69 195.98 スプリング
152 西巻 孝憲 15,843 81 195.59 ジョイナスB
153 藤野 一晃 S 15,827 81 195.39 ジョイナスB
154 北口 文昭 S 18,168 93 195.35 ターキー
155 関  正男 S 17,580 90 195.33 IVY越谷
156 田辺 茂 S 14,649 75 195.32 ターキー
157 太田 龍一 S 11,719 60 195.31 アオキGB
158 馬場 光一 S 16,403 84 195.27 南平GB
159 細谷 賢司 S 19,911 102 195.20 サイオスB
160 古田 佳也 S 19,887 102 194.97 ラウンドワン草加
161 遠藤 真規 22,583 116 194.68 新狭山GB
162 饗庭 喜昭 S 12,262 63 194.63 パールL武里
163 谿 直人 11,672 60 194.53 上尾ミナミ
164 山崎美津夫 S 20,412 105 194.40 ターキー
165 赤木 健治 S 31,850 164 194.20 ブーボスB
166 須賀 勝夫 S 10,487 54 194.20 IVY越谷
167 石井恒一郎 S 7,768 40 194.20 CKボウル
168 片倉 昌高 S 17,478 90 194.20 浦和国際
169 浅羽 賢二 S 13,973 72 194.06 芝GB
170 和田  聖 S 19,763 102 193.75 SAP草加
171 大作 正樹 13,947 72 193.70 IVY越谷
172 橋 稔 S 18,978 98 193.65 ターキー
173 稲垣 良剛 S 15,272 79 193.31 ジョイナスB
174 田口  博 S 12,364 64 193.18 ラウンドワン
175 今井 宏巳 S 6,953 36 193.13 IVY越谷
176 上原 洋一 S 13,897 72 193.01 ジョイナスB
177 足立 僚 20,452 106 192.94 サイオスB
178 篠田  浩 S 19,648 102 192.62 ターキー
179 内田 英治 S 14,635 76 192.56 上尾ミナミ
180 高橋 光男 S 16,159 84 192.36 SAP草加
181 駒林 俊尚 S 13,844 72 192.27 ターキー
182 白藤 力義 S 17,855 93 191.98 ターキー
183 片倉 成浩 S 14,015 73 191.98 浦和国際
184 米沢 章 S 13,232 69 191.76 ターキー
185 佐藤 弘 S 17,430 91 191.53 ウニクスB
186 鈴木 徳治 S 21,068 110 191.52 パールL武里
187 日比谷 昌平 S 23,363 122 191.50 ターキー
188 小川 哲桜 S 13,205 69 191.37 ウニクスB
189 加藤  卓 S 16,261 85 191.30 IVY北本
190 利根川松雄 S 16,064 84 191.23 ターキー
191 小林 栄一 S 22,723 119 190.94 ターキー
192 石川 喜康 S 12,409 65 190.90 スプリング
193 小島 信吾 S 15,454 81 190.79 浦和国際
194 関根 但 S 14,307 75 190.76 ウニクスB
195 豊島 栄 S 17,726 93 190.60 ターキー
196 内山 智順 14,102 74 190.56 ジョイナスB
197 奥村 清 S 13,717 72 190.51 南平GB
198 渡辺 仁 S 27,787 146 190.32 IVY北本
199 船山 栄二 S 17,317 91 190.29 上尾ミナミ
200 小林 明 S 13,699 72 190.26 南平GB
201 富田 尚吾 17,679 93 190.09 CKボウル
202 小野川 邦夫 S 9,119 48 189.97 IVY越谷
203 瀬尾 一男 S 15,561 82 189.76 ラウンドワン
204 浅子 正一 S 13,662 72 189.75 ターキー
205 鈴木 裕昭 S 13,092 69 189.73 ウニクスB
206 齋藤 政美 S 10,244 54 189.70 IVY越谷
207 薬師寺正雄 S 18,389 97 189.57 スプリング
208 川又  篤 S 17,061 90 189.56 SAP草加
209 上杉 輝義 S 16,492 87 189.56 上尾ミナミ
210 鎌田 耕造 S 14,785 78 189.55 SAP草加

Back