2018_ 6月末現在 30G以上投球者対象(県連集計)
71-140

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
71 河田 将行 15,542 75 207.22 ターキー
72 久保 貴史 10,529 51 206.45 IVY越谷
73 江浪 幸一 S 24,154 117 206.44 新狭山GB
74 清和 孝之 S 33,825 164 206.25 CKボウル
75 井上 年美 16,906 82 206.17 IVY越谷
76 伊藤 英明 S 17,509 85 205.98 IVY北本
77 須藤 光男 S 16,063 78 205.93 ターキー
78 嵯峨 武志 S 16,044 78 205.69 芝GB
79 高橋 孝次 S 23,413 114 205.37 アオキGB
80 関根 進 S 13,755 67 205.29 IVY越谷
81 近藤眞之介 18,271 89 205.29 IVY北本
82 永井 久史 S 14,148 69 205.04 IVY越谷
83 倉沢 真平 7,377 36 204.91 カミヤボウル
84 新井 恵一 S 16,595 81 204.87 IVY北本
85 大野 彰 S 14,744 72 204.77 ラウンドワン
86 小浦 昌己 S 22,719 111 204.67 CKボウル
87 佐藤 武彦 S 14,729 72 204.56 芝GB
88 伊藤 五郎 S 16,733 82 204.06 IVY北本
89 真々田 哲壱 11,396 56 203.50 パールL武里
90 山田 行男 S 16,053 79 203.20 スプリング
91 山田 忠夫 S 12,391 61 203.13 IVY越谷
92 清水 弘一 S 27,595 136 202.90 アオキGB
93 利根川 博 S 18,260 90 202.88 芝GB
94 廣瀬 幸生 15,209 75 202.78 ウニクスB
95 矢部 圭司郎 9,525 47 202.65 ターキー
96 畠山 光信 S 20,659 102 202.53 新狭山GB
97 東屋 昇一 S 14,581 72 202.51 芝GB
98 吉田 英明 S 13,757 68 202.30 新狭山GB
99 森谷 高大 15,151 75 202.01 ターキー
100 村瀬 政人 8,483 42 201.97 ターキー
101 本橋 春久 S 14,522 72 201.69 新狭山GB
102 鎌倉 正幸 S 18,744 93 201.54 ターキー
103 西田 隆穂 S 16,929 84 201.53 CKボウル
104 神住 一男 S 6,440 32 201.25 ラウンドワン
105 須藤 正章 J 6,031 30 201.03 ターキー
106 伊藤 優一 S 14,647 73 200.64 新狭山GB
107 金子 一也 15,648 78 200.61 芝GB
108 大島 隆司 S 21,657 108 200.52 ターキー
109 宮沢 次郎 S 13,232 66 200.48 スプリング
110 岩崎 毅 S 12,426 62 200.41 CKボウル
111 友野 幸雄 S 13,822 69 200.31 ターキー
112 樋口 裕之 10,409 52 200.17 IVY北本
113 富樫  正 S 17,615 88 200.17 パールL武里
114 根津 光司 S 37,623 188 200.12 新狭山GB
115 橋 清氏 S 12,593 63 199.88 アオキGB
116 大川 昇 S 7,993 40 199.82 ラウンドワン
117 米倉 武人 S 16,783 84 199.79 IVY北本
118 西坂 邦男 S 17,368 87 199.63 IVY北本
119 鎌田 武男 S 22,312 112 199.21 新狭山GB
120 滝澤 宏至 S 15,538 78 199.20 CKボウル
121 武塙 憲一 S 5,971 30 199.03 浦和国際
122 島田 忠雄 S 14,327 72 198.98 南平GB
123 柏俣 博美 S 19,301 97 198.97 ウニクスB
124 大武 哲郎 S 19,272 97 198.68 IVY北本
125 三浦 稔博 S 15,495 78 198.65 芝GB
126 折笠 健三 S 13,680 69 198.26 芝GB
127 北口 源八 S 9,515 48 198.22 アオキGB
128 池沢 宏城 S 13,677 69 198.21 IVY北本
129 大滝 清 S 24,172 122 198.13 ターキー
130 岡田 仁造 S 13,865 70 198.07 アオキGB
131 田中 利明 S 24,753 125 198.02 ブーボスB
132 徳田 秀男 S 20,588 104 197.96 ラウンドワン草加
133 武富 安男 S 17,415 88 197.89 CKボウル
134 斉田 武司 S 26,508 134 197.82 ターキー
135 橋本 純一 13,629 69 197.52 ウニクスB
136 浅見 信昭 S 12,245 62 197.50 ラウンドワン
137 山口 勝久 S 12,047 61 197.49 IVY越谷
138 長谷川 孝 S 26,064 132 197.45 新狭山GB
139 黒須 正行 S 19,151 97 197.43 ラウンドワン
140 大塚 一幸 16,186 82 197.39 IVY北本

Back