2018_ 6月末現在 30G以上投球者対象(県連集計)
1-70

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
1 樋口 慎一 27,597 118 233.87 IVY北本
2 松本 智晴 S 27,079 120 225.65 南平GB
3 石井 一成 18,268 82 222.78 IVY越谷
4 吉田  義 15,935 72 221.31 南平GB
5 小嶋 光政 S 33,976 154 220.62 サイオスB
6 梅田 尚 S 47,440 216 219.62 サイオスB
7 河田 典昭 S 11,840 54 219.25 IVY越谷
8 佐久間 忍 S 35,878 164 218.76 新狭山GB
9 北田 伸明 S 20,306 93 218.34 新狭山GB
10 比留間悦生 35,958 165 217.92 ブーボスB
11 小此木俊夫 S 29,358 135 217.46 サイオスB
12 川村 幸夫 S 14,347 66 217.37 アオキGB
13 若山 昭彦 32,153 148 217.25 新狭山GB
14 浜野 純一 S 15,607 72 216.76 芝GB
15 青木 信昌 S 16,256 75 216.74 アオキGB
16 宇田 克巳 27,719 128 216.55 新狭山GB
17 根津 泰正 S 21,649 100 216.49 IVY越谷
18 板橋 則忠 S 17,092 79 216.35 IVY越谷
19 浅倉 秀之 S 20,087 93 215.98 南平GB
20 塩川 民雄 S 30,886 143 215.98 新狭山GB
21 小原 博之 S 23,306 108 215.79 サイオスB
22 石川富美雄 S 7,119 33 215.72 IVY越谷
23 亀山 俊幸 16,744 78 214.66 ターキー
24 豊泉 勝夫 S 25,969 121 214.61 新狭山GB
25 助川 利都 25,102 117 214.54 サイオスB
26 日野 好弘 S 19,274 90 214.15 ターキー
27 那須野 弘 S 14,772 69 214.08 アオキGB
28 冨岡 康彦 19,905 93 214.03 ジョイナスB
29 大島 芳明 S 14,767 69 214.01 IVY北本
30 金子 文男 S 16,690 78 213.97 パールL武里
31 高橋 佑太 31,644 148 213.81 新狭山GB
32 神山 光広 S 32,036 150 213.57 新狭山GB
33 平野 圭一 S 23,697 111 213.48 ターキー
34 佐藤 雄一 S 17,490 82 213.29 アオキGB
35 平松 隆一 S 16,626 78 213.15 南平GB
36 小野 孝 S 11,507 54 213.09 ターキー
37 砂川 正雄 S 24,923 117 213.01 芝GB
38 小杉和広 S 17,890 84 212.97 南平GB
39 浅倉 竜弥 24,660 116 212.58 南平GB
40 南野 洋平 21,896 103 212.58 CKボウル
41 豊田 正年 S 26,699 126 211.89 SAP草加
42 鈴木 正巳 S 19,694 93 211.76 ターキー
43 川村 佳史 14,822 70 211.74 ラウンドワン
44 吉田 明生 18,629 88 211.69 カミヤボウル
45 並木 宏行 S 16,932 80 211.65 ターキー
46 上原  哲 S 31,298 148 211.47 新狭山GB
47 高橋 明弘 19,860 94 211.27 カミヤボウル
48 大山 雅夫 S 13,271 63 210.65 アオキGB
49 相葉 忠彦 S 24,224 115 210.64 スプリング
50 中村 淳一 S 11,999 57 210.50 IVY越谷
51 大越 敏夫 S 15,151 72 210.43 芝GB
52 鈴木 博美 21,846 104 210.05 新狭山GB
53 佐藤仁年士 13,851 66 209.86 IVY北本
54 小澤 直樹 S 11,723 56 209.33 SAP草加
55 川上 尚人 S 18,201 87 209.20 ターキー
56 長谷川 彰 S 24,055 115 209.17 芝GB
57 広田 直記 S 17,565 84 209.10 南平GB
58 佐藤 健治 48,891 234 208.93 ブーボスB
59 石川 政之 S 24,011 115 208.79 ウニクスB
60 斉藤 建生 S 23,375 112 208.70 ターキー
61 東 良弘 S 12,520 60 208.66 アオキGB
62 山本  剛 S 27,747 133 208.62 芝GB
63 中田 正廣 S 15,003 72 208.37 芝GB
64 富田 明 S 24,793 119 208.34 浦和国際
65 上原彰日古 S 6,248 30 208.26 新狭山GB
66 金子  勲 21,400 103 207.76 CKボウル
67 元井 和弘 S 19,526 94 207.72 カミヤボウル
68 山本 高幸 S 29,075 140 207.67 新狭山GB
69 井関 正義 S 17,433 84 207.53 南平GB
70 太田 行義 S 18,858 91 207.23 パールL武里

Back