(60G以上投球者対象)
*本部集計反映(8/24)
![]() |
![]() |
||||||
順位 | 会員コード | 会員名 | 性別 | ゲーム数 | ピン | AVE | 支部名 |
1 | 14N08964 | 樋口 慎一 | 男 | 114 | 25,792 | 226.25 | アイビ−ボウル北本支部 |
2 | 14N09676 | 佐藤 裕治 | 男 | 94 | 21,101 | 224.48 | ラウンドワンわらび支部 |
3 | 14N09806 | 足立 燎 | 男 | 80 | 17,840 | 223.00 | 新狭山グランドボウル支部 |
4 | 14N09346 | 宇田 克巳 | 男 | 106 | 23,558 | 222.25 | 新狭山グランドボウル支部 |
5 | 14N09367 | 比留間悦生 | 男 | 116 | 25,326 | 218.33 | 新狭山グランドボウル支部 |
6 | 14N09799 | 中山 海斗 | 男 | 121 | 26,295 | 217.31 | 新狭山グランドボウル支部 |
7 | 14N06676 | 平松 隆一 | 男 | 81 | 17,447 | 215.40 | 川口グランドボウル支部 |
8 | 14N08782 | 亀山 俊幸 | 男 | 66 | 14,113 | 213.83 | 春日部タ−キ−ボウル支部 |
9 | 14N09777 | 中澤 将斗 | 男 | 97 | 20,664 | 213.03 | ラウンドワン上尾支部 |
10 | 14N08631 | 根津 泰正 | 男 | 87 | 18,530 | 212.99 | アイビ−ボウル越谷支部 |
11 | 14N09439 | 佐久間 忍 | 男 | 144 | 30,596 | 212.47 | 新狭山グランドボウル支部 |
12 | 14N09065 | 川村 佳史 | 男 | 91 | 19,303 | 212.12 | ラウンドワン上尾支部 |
13 | 14N09814 | 秋島 友志 | 男 | 85 | 18,011 | 211.89 | ウニクスボウル南古谷支部 |
14 | 14N09775 | 住江 祐哉 | 男 | 88 | 18,612 | 211.50 | ウニクスボウル南古谷支部 |
15 | 14N09294 | 金子 勲 | 男 | 131 | 27,671 | 211.23 | CKボウル支部 |
16 | 14N07083 | 広田 直記 | 男 | 81 | 17,108 | 211.21 | 川口グランドボウル支部 |
17 | 14N09052 | 樋口 裕之 | 男 | 112 | 23,579 | 210.53 | アイビ−ボウル北本支部 |
18 | 14N09821 | 倉持 治 | 男 | 101 | 21,240 | 210.30 | SAP草加ボウル支部 |
19 | 14N09709 | 中山 翔太 | 男 | 109 | 22,920 | 210.28 | 新狭山グランドボウル支部 |
20 | 14N09218 | 片倉 昌高 | 男 | 69 | 14,481 | 209.87 | ラウンドワンわらび支部 |
21 | 男 | 94 | 19,684 | 209.40 | |||
![]() |
![]() |
||||||
順位 | 会員コード | 会員名 | 性別 | ゲーム数 | ピン | AVE | 支部名 |
1 | 14N09800 | 二村 由香 | 女 | 102 | 20,228 | 198.31 | 新狭山グランドボウル支部 |
2 | 14N09670 | 河内 淳子 | 女 | 66 | 13,006 | 197.06 | アイビ−ボウル越谷支部 |
3 | 14N09823 | 佐鳥 佳純 | 女 | 60 | 11,735 | 195.58 | アイビ−ボウル北本支部 |
4 | 14N09464 | 永井 恵子 | 女 | 63 | 12,299 | 195.22 | アイビ−ボウル越谷支部 |
5 | 14N08584 | 山本 朝子 | 女 | 115 | 22,322 | 194.10 | 川口グランドボウル支部 |
6 | 14N09614 | 上窪三枝子 | 女 | 106 | 20,569 | 194.05 | ラウンドワン草加支部 |
7 | 14N09672 | 鈴木 絵美 | 女 | 81 | 15,652 | 193.23 | アイビ−ボウル越谷支部 |
8 | 14N09694 | 小川 実咲 | 女 | 82 | 15,760 | 192.20 | アイビ−ボウル北本支部 |
9 | 14N08824 | 阿部由紀子 | 女 | 85 | 16,216 | 190.78 | ジョイナスボウル支部 |
10 | 14N09514 | 石原 則子 | 女 | 99 | 18,802 | 189.92 | 川口グランドボウル支部 |
11 | 女 | 127 | 24,117 | 189.90 |