(120G以上投球者対象)
![]() |
![]() |
会員コード | 会員名 | 性別 | ゲーム | ピン | AVG | 支部名 |
14N08964 | 樋口 慎一 | 男 | 169 | 37,823 | 223.80 | アイビ−ボウル北本支部 |
14N09579 | 吉田 義 | 男 | 135 | 29,951 | 221.85 | 川口グランドボール支部 |
14N09683 | 熊木 大地 | 男 | 236 | 51,658 | 218.88 | NBFラウンドワン草加支部 |
14N09729 | 石井 一成 | 男 | 138 | 29,833 | 216.18 | アイビ−ボウル越谷支部 |
14N06676 | 平松 隆一 | 男 | 138 | 29,590 | 214.42 | 川口グランドボール支部 |
14N09065 | 川村 佳史 | 男 | 225 | 48,073 | 213.65 | NBFラウンドワン上尾支部 |
14N09367 | 比留間 悦生 | 男 | 201 | 42,911 | 213.48 | 新狭山グランドボウル支部 |
14N09728 | 福島 和也 | 男 | 163 | 34,797 | 213.47 | SAP草加ボウル支部 |
14N09346 | 宇田 克巳 | 男 | 148 | 31,589 | 213.43 | 新狭山グランドボウル支部 |
14N08927 | 板橋 則忠 | 男 | 242 | 51,607 | 213.25 | アイビ−ボウル越谷支部 |
14N09799 | 中山 海斗 | 男 | 127 | 27,006 | 212.64 | 新狭山グランドボウル支部 |
14N09777 | 中澤 将斗 | 男 | 238 | 50,426 | 211.87 | NBFラウンドワン上尾支部 |
14N09785 | 中野 仁史 | 男 | 133 | 28,091 | 211.21 | NBFラウンドワンわらび店支部 |
14N08782 | 亀山 俊幸 | 男 | 142 | 29,820 | 210.00 | 春日部タ―キ―ボウル支部 |
14N08868 | 松本 智晴 | 男 | 150 | 31,484 | 209.89 | 川口グランドボール支部 |
14N09294 | 金子 勲 | 男 | 179 | 37,528 | 209.65 | CKボウル支部 |
14N09173 | 富田 明 | 男 | 173 | 36,223 | 209.38 | NBFラウンドワンわらび店支部 |
14N09748 | 渋川 和彦 | 男 | 124 | 25,937 | 209.16 | NBFラウンドワン上尾支部 |
14N09439 | 佐久間 忍 | 男 | 229 | 47,885 | 209.10 | 新狭山グランドボウル支部 |
14N09780 | 関口 博文 | 男 | 164 | 34,286 | 209.06 | CKボウル支部 |
188 | 39,170 | 208.35 | ||||
![]() ![]() |
会員コード | 会員名 | 性別 | ゲーム | ピン | AVG | 支部名 |
14N09291 | 人見 千賀子 | 女 | 178 | 35,029 | 196.79 | 新狭山グランドボウル支部 |
14N09614 | 上窪 三枝子 | 女 | 231 | 45,438 | 196.70 | NBFラウンドワン草加支部 |
14N09314 | 吉田 瞳 | 女 | 135 | 26,440 | 195.85 | 川口グランドボール支部 |
14N08824 | 阿部 由紀子 | 女 | 162 | 31,562 | 194.82 | ジョイナスボウル支部 |
14N09800 | 二村 由香 | 女 | 158 | 30,516 | 193.13 | 新狭山グランドボウル支部 |
14N08584 | 山本 朝子 | 女 | 244 | 47,081 | 192.95 | 川口グランドボール支部 |
14N09672 | 鈴木 絵美 | 女 | 120 | 23,058 | 192.15 | アイビ−ボウル越谷支部 |
14N08821 | 浅倉 洋子 | 女 | 132 | 25,363 | 192.14 | 川口グランドボール支部 |
14N09514 | 石原 則子 | 女 | 195 | 36,978 | 189.63 | 川口グランドボール支部 |
14N08984 | 三浦 明美 | 女 | 189 | 35,568 | 188.19 | 川口グランドボール支部 |
180 | 33,452 | 185.84 |