2022_ 12寧枛尰嵼 120G埲忋搳媴幰懳徾(導楢廤寁)

彈巕丂ALL

弴埵 No. 巵丂丂柤 巟丂晹 G悢 僩乕僞儖 僺儞 AVE
1 14N09685 惣嶁丂榓巕 IVY杒杮 132 27,317 206.95
2 14N09291 恖尒愮夑巕 怴嫹嶳GB 264 53,885 204.11
3 14N09667 拠懞丂杻堖 僕儑僀僫僗B 144 28,732 199.53
4 14N08662 愇愳丂孾巕 僗僾儕儞僌 141 27,662 196.18
5 14N09672 媣曐丂奊旤 IVY墇扟 132 25,806 195.50
6 14N09614 忋孍嶰巬巕 儔僂儞僪儚儞憪壛 271 52,325 193.08
7 14N09737 嶁撪丂桪崄 怴嫹嶳GB 208 39,694 190.84
8 14N08584 嶳杮丂挬巕 愳岥GB 223 42,293 189.65
9 14N09528 彫悰丂孾巕 怴嫹嶳GB 202 38,149 188.86
10 14N09554 惵奰傔偖傒 IVY墇扟 120 22,531 187.76
11 14N08824 垻晹桼婭巕 僕儑僀僫僗B 150 28,111 187.41
12 14N09740 娭杮丂棞嵐 儔僂儞僪儚儞憪壛 218 40,695 186.67
13 14N08016 惵奰丂挰巕 IVY墇扟 184 33,946 184.49
14 14N09628 栘師棞奊巕 儔僂儞僪儚儞憪壛 224 41,322 184.47
15 14N09553 挿扟愳嫗巕 CK儃僂儖 247 45,049 182.38
16 14N09506 搰揷丂宐巕 僗僾儕儞僌 216 39,311 182.00
17 14N09447 愇堜丂旤曚 僒僀僆僗B 133 24,137 181.48
18 14N08851 彫尨旤愮巬 僒僀僆僗B 123 22,319 181.46
19 14N06206 摽塱丂墑巕 怴嫹嶳GB 232 41,707 179.77
20 14N08346 搉曈宐棟巕 怴嫹嶳GB 264 47,306 179.19
21 14N09279 媩栘旤抭宐 SAP憪壛 178 31,866 179.02
22 14N09738 拞栰搉弔巬 怴嫹嶳GB 252 45,034 178.71
23 14N06851 戝栘恀棟巕 僂僯僋僗B 205 36,576 178.42
24 14N09701 栰忋丂旤岾 僷乕儖儗乕儞晲棦 150 26,612 177.41
25 14N07414 垻晹丂晀旤 僕儑僀僫僗B 196 34,748 177.29
26 14N08821 愺憅丂梞巕 愳岥GB 190 33,598 176.83
27 14N09514 愇尨丂懃巕 愳岥GB 195 34,370 176.26
28 14N04839 戝嶳丂棙峕 僗僾儕儞僌 138 24,275 175.91
29 14N09601 墦摗丂墄戙 僂僯僋僗B 154 26,951 175.01
30 14N09724 拞惣丂岾巕 僷乕儖儗乕儞晲棦 163 28,287 173.54
31 14N09336 堜忋丂塰巕 IVY墇扟 159 27,346 171.99
32 14N09196 楅栘丂宑巕 僂僯僋僗B 177 30,400 171.75
33 14N07434 惣愳丂峗巕 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 167 28,607 171.30
34 14N09646 朙揷搊巙巕 SAP憪壛 152 25,934 170.62
35 14N09741 挿捤丂棔 儔僂儞僪儚儞憪壛 243 41,303 169.97
36 14N09764 摽媑丂塰巕 弔擔晹 202 34,245 169.53
37 14N09679 暉揷媣旤巕 僷乕儖儗乕儞晲棦 173 29,320 169.48
38 14N09694 彫愳丂幚嶇 IVY杒杮 128 21,635 169.02
39 14N09255 崟恵丂柧旤 儔僂儞僪儚儞忋旜 174 29,247 168.09
40 14N09272 撪揷丂徆宐 僂僯僋僗B 169 28,077 166.14
41 14N09197 斞昹丂塰巕 CK儃僂儖 138 22,630 163.99
42 14N09191 搉曈丂岾巕 僷乕儖儗乕儞晲棦 173 28,316 163.68
43 14N09335 徖揷丂嫗巕 僒僀僆僗B 133 21,632 162.65
44 14N07660 杻惗丂悷巕 怴嫹嶳GB 152 24,138 158.80
45 14N09170 媑揷側傪巕 IVY杒杮 146 22,932 157.07
46 14N08635 栻巘帥栱塰巕 僗僾儕儞僌 126 15,557 123.47


Back