2022_ 12寧枛尰嵼 120G埲忋搳媴幰懳徾(導楢廤寁)

抝巕丂101-

弴埵 No. 巵丂丂柤 巟丂晹 G悢 僩乕僞儖 僺儞 AVE
101 14N09718 暱郪丂懃堦 儔僂儞僪儚儞忋旜 236 45,596 193.20
102 14N09039 愺憅丂棾栱 愳岥GB 157 30,274 192.83
103 14N09617 摽揷丂廏抝 儔僂儞僪儚儞憪壛 221 42,606 192.79
104 14N09049 崅嫶丂惔巵 愳岥GB 129 24,854 192.67
105 14N09389 壀揷丂恗憿 愳岥GB 147 28,255 192.21
106 14N09691 崥妸扟丂岹 儔僂儞僪儚儞忋旜 249 47,757 191.80
107 14N05566 攏応丂岝堦 愳岥GB 186 35,636 191.59
108 14N09763 暯孖丂婌媣 CK儃僂儖 201 38,506 191.57
109 14N06536 彫愳丂揘嶗 僂僯僋僗B 147 28,126 191.33
110 14N09665 帥堜丂崕幚 僒僀僆僗B 138 26,381 191.17
111 14N09696 彫愳丂榓婸 IVY杒杮 134 25,610 191.12
112 14N08532 嶳杮丂崅岾 怴嫹嶳GB 240 45,733 190.55
113 14N09545 憹巕丂寬堦 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 275 52,400 190.55
114 14N08761 撪揷丂掑岝 僒僀僆僗B 157 29,865 190.22
115 14N09474 彫搰丂怣屷 怴嫹嶳GB 229 43,493 189.93
116 14N08742 栻巘帥惓梇 僗僾儕儞僌 141 26,762 189.80
117 14N09721 壝懞丂峗擇 僷乕儖儗乕儞晲棦 166 31,504 189.78
118 14N06127 崟恵丂惓峴 儔僂儞僪儚儞忋旜 201 38,146 189.78
119 14N09119 朙愳丂峗堦 SAP憪壛 160 30,347 189.67
120 14N09762 嶰時丂攷峃 CK儃僂儖 236 44,715 189.47
121 14N09753 崅嫶丂柅 SAP憪壛 142 26,887 189.35
122 14N09128 墦摗丂恀婯 怴嫹嶳GB 176 33,317 189.30
123 14N09118 杒懞丂帯旻 弔擔晹 141 26,662 189.09
124 14N09168 愳忋丂彯恖 弔擔晹 171 32,289 188.82
125 14N05743 暷憅丂晲恖 IVY杒杮 142 26,760 188.45
126 14N09392 崻捗丂岝巌 CK儃僂儖 384 72,296 188.27
127 14N06111 彫愳丂彯擵 僂僯僋僗B 141 26,533 188.18
128 14N08247 嶳岥丂彑媣 IVY墇扟 153 28,786 188.14
129 14N08668 愇憅丂弐堦 僷乕儖儗乕儞晲棦 188 35,344 188.00
130 14N09758 嶚尨丂戝惤 CK儃僂儖 196 36,766 187.58
131 14N09626 挿扟愳桬恖 儔僂儞僪儚儞憪壛 227 42,533 187.37
132 14N09630 暯栰丂岾帯 愳岥GB 187 34,959 186.95
133 14N09622 崱栰丂悞峅 儔僂儞僪儚儞憪壛 224 41,710 186.21
134 14N09734 媏塝丂宐夘 怴嫹嶳GB 148 27,549 186.14
135 14N07981 撪揷丂塸帯 儔僂儞僪儚儞忋旜 133 24,752 186.11
136 14N09315 瀢嶳丂恀恇 IVY杒杮 120 22,324 186.03
137 14N09029 慏嶳丂塰擇 儔僂儞僪儚儞忋旜 242 44,991 185.91
138 14N09333 愇堜峆堦榊 CK儃僂儖 194 35,985 185.49
139 14N09664 戝暯丂榓岶 僒僀僆僗B 177 32,784 185.22
140 14N09307 旙岥丂暥塸 僕儑僀僫僗B 160 29,614 185.09
141 14N09710 妱揷丂崉梇 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 324 59,692 184.23
142 14N09540 嵅摗旤抦楴 弔擔晹 144 26,529 184.23
143 14N09632 戝嫶丂怣夘 怴嫹嶳GB 166 30,531 183.92
144 14N08295 愳枖丂撃 SAP憪壛 162 29,709 183.39
145 14N09243 彫扟栰惓梇 僒僀僆僗B 160 29,287 183.04
146 14N07763 拞搰丂堦媊 IVY杒杮 132 24,158 183.02
147 14N09631 怴拞丂怢堦 CK儃僂儖 255 46,553 182.56
148 14N07106 壛摗丂徃 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 120 21,884 182.37
149 14N06239 陰揷丂晲巌 僷乕儖儗乕儞晲棦 209 37,731 180.53
150 14N07128 暉揷丂拤媊 僕儑僀僫僗B 144 25,767 178.94
151 14N06394 擔媑丂岝塹 僂僯僋僗B 221 39,337 178.00
152 14N06753 崅嫶丂峴晇 愳岥GB 129 22,907 177.57
153 14N09760 扟郪丂徃 CK儃僂儖 152 26,898 176.96
154 14N09568 嶳懞丂廫媑 CK儃僂儖 164 28,999 176.82
155 14N09739 暉搰丂曌 IVY墇扟 141 24,865 176.35
156 14N09692 怴郪丂捈岾 儔僂儞僪儚儞忋旜 122 21,294 174.54
157 14N09747 拞懞丂廳抝 僷乕儖儗乕儞晲棦 120 20,759 172.99
158 14N09731 彫栰丂抭峀 儔僂儞僪儚儞忋旜 126 21,408 169.90
159 14N09104 媑揷丂孯師 IVY杒杮 146 24,783 169.75


Back