2022_ 12寧枛尰嵼 120G埲忋搳媴幰懳徾(導楢廤寁)

抝巕丂51-100

弴埵 No. 巵丂丂柤 巟丂晹 G悢 僩乕僞儖 僺儞 AVE
51 14N09542 堫奯丂椙崉 僕儑僀僫僗B 196 39,927 203.71
52 14N09218 曅憅丂徆崅 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 154 31,353 203.59
53 14N02803 戝嶳丂夒晇 愳岥GB 135 27,456 203.38
54 14N09350 戧郪丂岹帄 CK儃僂儖 236 47,991 203.35
55 14N09752 埳摗丂桪堦 怴嫹嶳GB 147 29,876 203.24
56 14N09234 愇愳丂婌峃 僗僾儕儞僌 153 31,077 203.12
57 14N08308 恄嶳丂岝峀 怴嫹嶳GB 249 50,573 203.10
58 14N09732 彫搱丂峃峅 怴嫹嶳GB 255 51,750 202.94
59 14N09751 崅旜丂峎惓 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 144 29,192 202.72
60 14N08211 榓揷丂惞 SAP憪壛 175 35,391 202.23
61 14N07503 姍憅丂惓岾 弔擔晹 141 28,476 201.96
62 14N09633 戝敤丂庽晇 僷乕儖儗乕儞晲棦 120 24,229 201.91
63 14N08809 娭丂丂惓抝 IVY墇扟 140 28,238 201.70
64 14N09425 楅栘丂攷旤 怴嫹嶳GB 150 30,195 201.30
65 14N09355 孖尨丂彑 儔僂儞僪儚儞忋旜 162 32,568 201.04
66 14N09669 楅栘丂棙廐 IVY墇扟 138 27,740 201.01
67 14N06766 峀揷丂棙攷 儔僂儞僪儚儞忋旜 121 24,291 200.75
68 14N09527 彫悰丂捠媊 怴嫹嶳GB 208 41,712 200.54
69 14N09426 朙愹丂彑晇 怴嫹嶳GB 171 34,289 200.52
70 14N09052 旙岥丂桾擵 IVY杒杮 160 32,071 200.44
71 14N09158 彫崯栘弐晇 僒僀僆僗B 149 29,862 200.42
72 14N07174 摗栰丂堦峎 僕儑僀僫僗B 156 31,203 200.02
73 14N08573 嶳杮丂崉 愳岥GB 199 39,736 199.68
74 14N09460 嶳揷丂拤晇 IVY墇扟 123 24,557 199.65
75 14N08134 屻摗丂椙徍 儔僂儞僪儚儞傢傜傃 382 76,245 199.59
76 14N09509 嬥巕丂暥抝 僷乕儖儗乕儞晲棦 173 34,484 199.33
77 14N09011 楅栘丂岶栱 儔僂儞僪儚儞忋旜 270 53,766 199.13
78 14N09726 崅栰丂榓旻 儔僂儞僪儚儞忋旜 196 38,847 198.20
79 14N09761 楅栘丂復 CK儃僂儖 225 44,590 198.18
80 14N09406 戝愳丂塿恎 SAP憪壛 218 43,128 197.83
81 14N09754 嬍棟丂晀擵 SAP憪壛 191 37,712 197.45
82 14N09666 彫憗愳丂嬇 IVY墇扟 121 23,803 196.72
83 14N09246 撪嶳丂抭弴 僕儑僀僫僗B 211 41,491 196.64
84 14N07373 楅栘丂桾徍 僂僯僋僗B 150 29,468 196.45
85 14N07087 堜娭丂惓媊 愳岥GB 153 30,023 196.23
86 14N08080 晲堜丂彑峅 僕儑僀僫僗B 156 30,611 196.22
87 14N07698 嵵摗丂惌旤 IVY墇扟 132 25,901 196.22
88 14N09390 晲晉丂埨抝 CK儃僂儖 243 47,494 195.45
89 14N09704 戝嶳丂桬 儔僂儞僪儚儞憪壛 194 37,888 195.30
90 14N08375 楅栘丂梇擵 IVY杒杮 154 30,047 195.11
91 14N09625 彫椦丂崉 儔僂儞僪儚儞憪壛 242 47,074 194.52
92 14N05379 埳摗丂屲榊 IVY杒杮 128 24,890 194.45
93 14N09494 彫椦丂塰堦 弔擔晹 138 26,816 194.32
94 14N07638 彫尨丂攷擵 僒僀僆僗B 138 26,807 194.25
95 14N08614 揷岥丂攷 儔僂儞僪儚儞忋旜 188 36,500 194.15
96 14N09744 娵揷丂岞嶰 愳岥GB 168 32,616 194.14
97 14N09172 搉曈丂恗 IVY杒杮 187 36,290 194.06
98 14N06405 嶳揷丂峴抝 僗僾儕儞僌 160 31,028 193.93
99 14N09706 桹揷丂斏堦 IVY墇扟 142 27,503 193.68
100 14N09678 屆愳丂巌 儔僂儞僪儚儞忋旜 189 36,588 193.59


Back