2021_ 12寧枛尰嵼 90G埲忋搳媴幰懳徾(導楢廤寁)
抝巕丂101-

POST 14N 巵丂丂柤 TOTAL G AVE 巟丂丂晹
101 9617 摽揷丂廏抝 21,754 116 187.53 儔僂儞僪儚儞憪壛
102 9666 彫憗愳丂嬇 17,436 93 187.48 IVY墇扟
103 9493 惣嶁丂朚抝 19,098 102 187.23 IVY杒杮
104 8375 楅栘丂梇擵 18,324 98 186.97 IVY杒杮
105 8754 姍揷丂峩憿 17,942 96 186.89 SAP憪壛
106 9662 崟愇丂椙柧 16,806 90 186.73 僗僾儕儞僌
107 9718 暱郪丂懃堦 27,566 148 186.25 儔僂儞僪儚儞
108 9055 戝嶌丂惓庽 18,921 102 185.50 IVY墇扟
109 9545 憹巕丂寬堦 39,624 216 183.44 塝榓崙嵺
110 9658 忋尨丂桭庽 17,568 96 183.00 僒僀僆僗B
111 9664 戝暯丂榓岶 31,784 174 182.66 僒僀僆僗B
112 9631 怴拞丂怢堦 24,939 137 182.03 CK儃僂儖
113 9243 彫扟栰惓梇 31,486 174 180.95 僒僀僆僗B
114 8841 崅嫶丂岝抝 17,356 96 180.79 SAP憪壛
115 9622 崱栰丂悞峅 20,939 116 180.50 儔僂儞僪儚儞憪壛
116 9029 慏嶳丂塰擇 27,135 152 178.51 忋旜儈僫儈
117 9630 暯栰丂岾帯 27,217 153 177.88 撿暯GB
118 6394 擔媑丂岝塹 26,903 152 176.99 忋旜儈僫儈
119 5702 嵶扟丂尗巌 25,429 144 176.59 僒僀僆僗B
120 7128 暉揷丂拤媊 19,015 108 176.06 僕儑僀僫僗B
121 9307 旙岥丂暥塸 19,968 114 175.15 僕儑僀僫僗B
122 9705 挿扟愳丂徍 24,407 140 174.33 儔僂儞僪儚儞憪壛
123 6776 搉曈丂怣柧 39,703 228 174.13 IVY墇扟
124 8761 撪揷丂掑岝 16,512 96 172.00 僒僀僆僗B
125 8073 戝搱丂懽帯 18,118 108 167.75 忋旜儈僫儈
126 9104 媑揷丂孯師 16,137 99 163.00 IVY杒杮
127 9484 埨摗丂岶抝 14,972 92 162.73 忋旜儈僫儈


Back