2019_ 12月末現在120G以上投球者対象(県連集計)
男子 161-

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
161 石川 喜康 S 28,590 150 190.60 スプリング
162 佐藤美知朗 S 31,368 165 190.10 ターキー
163 上杉 輝義 S 38,019 200 190.09 上尾ミナミ
164 鈴木 洋 S 27,931 147 190.00 ターキー
165 駒林 俊尚 S 29,627 156 189.91 ターキー
166 石井恒一郎 S 27,157 143 189.90 CKボウル
167 鈴木 雄之 S 41,773 220 189.87 IVY北本
168 上原 友樹 40,946 216 189.56 サイオスB
169 渡邊 良太 39,354 208 189.20 新狭山GB
170 長谷川 孝 S 34,791 184 189.08 新狭山GB
171 細谷 賢司 S 36,266 192 188.88 サイオスB
172 小川 尚之 S 25,493 135 188.83 ウニクスB
173 北村 治彦 S 33,340 177 188.36 ターキー
174 豊島 栄 S 33,257 177 187.89 ターキー
175 高橋 行夫 S 25,348 135 187.76 アオキGB
176 小島 信吾 S 27,021 144 187.64 浦和国際
177 馬場 光一 S 23,562 126 187.00 南平GB
178 大橋 信介 26,920 144 186.94 新狭山GB
179 瀬尾 一男 S 40,702 218 186.70 ラウンドワン
180 武井 勝弘 S 33,031 177 186.61 ジョイナスB
181 杉枝 哲夫 S 26,851 144 186.46 IVY越谷
182 川又 篤 S 35,141 189 185.93 SAP草加
183 中島 一義 S 38,662 208 185.87 IVY北本
184 星野 照男 S 23,388 126 185.61 南平GB
185 小原 正弘 S 24,489 132 185.52 アオキGB
186 豊川 浩一 S 38,455 208 184.87 SAP草加
187 豊田 勇次 S 39,179 212 184.80 SAP草加
188 吉野 鋭基 25,491 138 184.71 ラウンドワン草加
189 志田 仁己 S 32,954 179 184.10 パールL武里 
190 内海 統之 S 34,033 185 183.96 ウニクスB
191 増子 健一 S 60,027 327 183.56 浦和国際
192 高橋 光男 S 34,094 186 183.30 SAP草加
193 浅倉 伸七 S 25,715 141 182.37 IVY北本
194 鈴木 昭 S 23,503 129 182.19 IVY越谷
195 谿  直人 24,223 133 182.12 上尾ミナミ
196 張 功一郎 S 27,665 152 182.00 ラウンドワン
197 日吉 光衛 S 37,425 206 181.67 上尾ミナミ
198 齋藤 秀一 38,087 210 181.36 ジョイナスB
199 鎌田 耕造 S 30,815 170 181.26 SAP草加
200 平野 幸治 S 24,465 135 181.22 南平GB
201 小野川邦夫 S 24,966 138 180.91 IVY越谷
202 土肥理一郎 S 30,479 169 180.34 ウニクスB
203 大平 和孝 S 43,909 247 177.76 サイオスB
204 高橋 幸男 S 23,442 132 177.59 ウニクスB
205 大塚 清一 S 26,084 147 177.44 IVY北本
206 小谷野正雄 47,015 265 177.41 サイオスB
207 木村 保弘 S 25,459 145 175.57 IVY北本
208 渡辺 信明 S 53,706 307 174.93 IVY越谷
209 檜山 真臣 28,512 163 174.92 IVY北本
210 高谷 守康 25,178 144 174.84 サイオスB
211 若山 常夫 S 35,779 206 173.68 新狭山GB
212 樋口 文英 29,767 172 173.06 ジョイナスB
213 瓦井 順 S 33,657 195 172.60 ターキー
214 船山 栄二 S 29,992 174 172.36 上尾ミナミ
215 福田 忠義 S 26,359 154 171.16 ジョイナスB
216 小泉 真也 S 25,130 147 170.95 浦和国際
217 折原 利幸 S 25,616 150 170.77 サイオスB
218 村瀬 孝 S 25,561 150 170.40 ターキー
219 内田 貞光 40,144 238 168.67 サイオスB
220 白石 行雄 S 22,190 132 168.10 浦和国際
221 安藤 孝男 S 21,382 128 167.04 上尾ミナミ
222 藤元 佑太 26,964 162 166.44 ジョイナスB
223 田島 大史 25,526 154 165.75 ジョイナスB
224 吉田 軍次 S 23,805 147 161.93 IVY北本
225 福田 清 S 19,083 132 144.56 IVY北本

Back