2019_ 12月末現在 120G以上投球者対象(県連集計)
男子 81-160

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
81 須藤 光男 S 29,679 147 201.89 ターキー
82 小原 博之 S 59,065 293 201.58 サイオスB
83 田中 利明 S 37,063 184 201.42 新狭山GB
84 古川 司 S 24,768 123 201.36 ラウンドワン
85 中村 淳一 S 28,377 141 201.25 IVY越谷
86 樋口 裕之 29,582 147 201.23 IVY北本
87 鈴木 利秋 S 32,576 162 201.08 IVY越谷
88 黒石 良明 S 24,129 120 201.07 スプリング
89 渡邊 浩 S 51,666 257 201.03 ラウンドワン草加
90 大島 隆司 S 48,802 243 200.83 ターキー
91 吉田 英明 S 27,908 139 200.77 新狭山GB
92 本橋 春久 S 28,897 144 200.67 新狭山GB
93 和田 聖 S 45,636 228 200.15 SAP草加
94 細井 守 S 27,619 138 200.13 スプリング
95 大武 哲郎 S 35,823 179 200.12 IVY北本
96 日比谷昌平 S 40,585 203 199.92 ターキー
97 西巻 孝憲 38,760 194 199.79 ジョイナスB
98 三浦 稔博 S 43,655 219 199.33 芝GB
99 浅倉 秀之 S 33,662 169 199.18 南平GB
100 利根川 博 S 33,460 168 199.16 芝GB
101 饗庭 喜昭 S 26,261 132 198.94 パールL武里
102 浅倉 竜弥 28,243 142 198.89 南平GB
103 永井 久史 S 27,447 138 198.89 IVY越谷
104 山本 高幸 S 54,541 275 198.33 新狭山GB
105 森谷 高大 31,503 159 198.13 ターキー
106 斉田 武司 S 32,083 162 198.04 ターキー
107 田辺 茂 S 29,702 150 198.01 ターキー
108 薬師寺正雄 S 29,291 148 197.91 スプリング
109 寺井 克実 S 46,894 237 197.86 サイオスB
110 伊藤 五郎 S 36,767 186 197.67 IVY北本
111 田口 博 S 42,479 215 197.57 ラウンドワン
112 島田 伸弘 28,040 142 197.46 新狭山GB
113 藤野 一晃 38,281 194 197.32 ジョイナスB
114 鈴木 博美 34,726 176 197.30 新狭山GB
115 渡辺 仁 S 42,206 214 197.22 VY北本
116 遠藤 真規 39,431 200 197.15 新狭山GB
117 浅見 信昭 S 32,648 166 196.67 ラウンドワン
118 太田 龍一 S 24,780 126 196.66 アオキGB
119 古川 浩紀 S 31,663 161 196.66 ラウンドワン
120 小林 剛 43,806 223 196.43 ラウンドワン草加
121 西坂 邦男 S 42,426 216 196.41 IVY北本
122 熊木 大地 32,001 163 196.32 ラウンドワン草加
123 友野 幸雄 S 31,786 162 196.20 ターキー
124 山口 弘 S 27,665 141 196.20 IVY北本
125 佐藤 武彦 S 28,247 144 196.15 芝GB
126 池沢 宏城 S 27,587 141 195.65 IVY北本
127 山口 勝久 S 37,944 194 195.58 IVY越谷
128 大作 正樹 31,098 159 195.58 IVY越谷
129 大越 敏夫 S 28,158 144 195.54 芝GB
130 大川 益身 S 46,535 238 195.52 SAP草加
131 小高 智雄 S 35,165 180 195.36 ターキー
132 齋藤 政美 S 31,218 160 195.11 IVY越谷
133 河田 典昭 S 31,576 162 194.91 IVY越谷
134 岡田 仁造 S 36,130 186 194.24 アオキGB
135 大塚 一幸 29,317 151 194.15 IVY北本
136 佐藤 弘 32,203 166 193.99 ウニクスB
137 後藤 良昭 S 62,603 323 193.81 浦和国際
138 浅羽 賢二 S 23,238 120 193.65 IVY越谷
139 山崎美津夫 S 43,559 225 193.59 ターキー
140 宮下 修一 S 31,309 162 193.26 IVY北本
141 栗原 勝 S 23,159 120 192.99 CKボウル
142 徳田 秀男 S 39,350 204 192.89 ラウンドワン草加
143 久保 貴史 27,173 141 192.71 IVY越谷
144 黒須 正行 S 43,356 225 192.69 ラウンドワン
145 須賀 勝夫 S 27,728 144 192.55 IVY越谷
146 稲垣 良剛 S 35,044 182 192.54 ジョイナスB
147 内山 智順 37,738 196 192.54 ジョイナスB
148 米倉 武人 S 38,691 201 192.49 IVY北本
149 片倉 昌高 S 25,598 133 192.46 浦和国際
150 橋 清氏 S 25,375 132 192.23 アオキGB
151 鈴木 徳治 S 45,130 235 192.04 パールL武里
152 鈴木 裕昭 S 25,345 132 192.00 ウニクスB
153 辻田 昌昭 S 27,637 144 191.92 芝GB
154 上原 洋一 S 31,055 162 191.69 ジョイナスB
155 小早川 暁 32,942 172 191.52 IVY越谷
156 小林 栄一 S 40,343 211 191.19 ターキー
157 小川 哲桜 S 28,097 147 191.13 ウニクスB
158 内田 英治 S 38,216 200 191.08 上尾ミナミ
159 今野 崇弘 44,705 234 191.04 ラウンドワン草加
160 加藤 卓 S 29,936 157 190.67 IVY北本

Back