2019_ 12月末現在 120G以上投球者対象(県連集計)
男子 1-80

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
1 亀山 俊幸 45,211 198 228.33 ターキー
2 樋口 慎一 59,736 267 223.73 IVY北本
3 比留間悦生 54,200 243 223.04 新狭山GB
4 宇田 克巳 48,573 218 222.81 新狭山GB
5 石井 一成 33,228 151 220.05 IVY越谷
6 並木 宏行 S 35,529 162 219.31 ターキー
7 関口 松雄 S 45,316 207 218.91 新狭山GB
8 梅田 尚 S 90,659 415 218.45 サイオスB
9 日野 好弘 S 37,765 175 215.80 ターキー
10 佐藤 雄一 S 43,556 202 215.62 アオキGB
11 相葉 忠彦 S 50,009 232 215.55 スプリング
12 北田 伸明 S 61,649 286 215.55 新狭山GB
13 平松 隆一 S 25,852 120 215.43 南平GB
14 川村 佳史 43,865 204 215.02 ラウンドワン
15 板橋 則忠 S 52,672 245 214.98 IVY越谷
16 大山 雅夫 S 29,664 138 214.95 アオキGB
17 高橋 孝次 S 41,458 193 214.80 アオキGB
18 冨岡 康彦 34,100 159 214.46 IVY北本
19 鎌田 武男 S 27,445 128 214.41 新狭山GB
20 根津 泰正 S 48,383 226 214.08 IVY越谷
21 松本 智晴 S 35,216 165 213.43 南平GB
22 川村 幸夫 29,376 138 212.86 アオキGB
23 豊田 正年 S 48,951 230 212.83 SAP草加
24 太田 行義 S 41,870 197 212.53 パールL武里
25 富田 明 S 46,952 221 212.45 浦和国際
26 小嶋 光政 S 61,962 292 212.19 サイオスB
27 石川 政之 S 34,922 165 211.64 ウニクスB
28 砂川 正雄 S 57,739 273 211.49 芝GB
29 佐藤仁年士 29,173 138 211.39 IVY北本
30 佐久間 忍 S 70,978 336 211.24 新狭山GB
31 土屋 利男 S 38,644 183 211.16 スプリング
32 神山 光広 S 58,240 276 211.01 新狭山GB
33 青木 信昌 S 34,805 165 210.93 アオキGB
34 小浦 昌己 S 33,327 158 210.93 CKボウル
35 上原  哲 56,317 267 210.92 新狭山GB
36 小澤 直樹 S 46,904 223 210.33 SAP草加
37 南野 洋平 27,965 133 210.26 CKボウル
38 佐藤 健治 36,122 172 210.01 新狭山GB
39 小此木俊夫 S 56,052 267 209.93 サイオスB
40 伊藤 英明 S 33,575 160 209.84 IVY北本
41 長谷川 彰 46,151 220 209.77 芝GB
42 斉藤 建生 S 47,990 229 209.56 ターキー
43 大島 芳明 S 27,657 132 209.52 IVY北本
44 小菅 通義 55,724 266 209.48 新狭山GB
45 若山 昭彦 61,752 295 209.32 新狭山GB
46 塩川 民雄 S 66,749 319 209.24 新狭山GB
47 平野 圭一 S 49,713 238 208.87 ターキー
48 東  良弘 S 28,750 138 208.33 アオキGB
49 高橋 佑太 48,687 234 208.06 新狭山GB
50 小杉 和広 S 37,443 180 208.01 南平GB
51 井上 年美 36,177 174 207.91 IVY越谷
52 金子 勲 33,228 160 207.67 CKボウル
53 川上 尚人 S 41,672 201 207.32 ターキー
54 真々田哲壱 48,456 234 207.07 南平GB
55 浅子 正一 S 30,211 146 206.92 ターキー
56 山田 行男 S 31,841 154 206.75 スプリング
57 近藤眞之介 47,125 229 205.78 IVY北本
58 大畑 樹夫 S 37,656 183 205.77 パールL武里
59 金子 文男 S 39,096 190 205.76 パールL武里
60 村瀬 政人 29,580 144 205.41 ターキー
61 豊泉 勝夫 S 45,068 220 204.85 新狭山GB
62 関  正男 S 42,371 207 204.69 IVY越谷
63 清和 孝之 S 59,962 293 204.64 CKボウル
64 根津 光司 S 55,174 270 204.34 新狭山GB
65 広田 直記 S 30,637 150 204.24 南平GB
66 佐藤 裕治 S 41,435 203 204.11 浦和国際
67 赤木 健治 S 37,743 185 204.01 ウニクスB
68 山田 忠夫 S 39,553 194 203.88 IVY越谷
69 鎌倉 正幸 S 36,693 180 203.85 ターキー
70 宮沢 次郎 S 26,902 132 203.80 スプリング
71 清水 弘一 S 45,971 226 203.41 アオキGB
72 篠田 浩 S 45,655 225 202.91 ターキー
73 嵯峨 武志 S 30,408 150 202.72 芝GB
74 伊藤 優一 S 27,534 136 202.45 新狭山GB
75 鈴木 正巳 S 38,262 189 202.44 ターキー
76 古田 佳也 S 46,152 228 202.42 ラウンドワン草加
77 山本 剛 S 54,022 267 202.32 芝GB
78 新井 恵一 S 37,415 185 202.24 IVY北本
79 柏俣 博美 26,058 129 202.00 ウニクスB
80 吉田 義 30,906 153 202.00 南平GB


Back