2019_ 9月末現在 90G以上投球者対象(県連集計)
女子 ALL
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
1 人見千賀子 S 39,945 191 209.13 新狭山GB
2 上窪三枝子 S 24,475 121 202.27 ラウンドワン草加
3 西坂 和子 S 21,835 108 202.17 IVY北本
4 山口 朋子 35,677 181 197.11 新狭山GB
5 中山由喜代 S 19,431 99 196.27 ターキー
6 小菅 啓子 S 34,912 178 196.13 新狭山GB
7 石川 啓子 S 23,466 120 195.55 スプリング
8 河内 淳子 S 24,582 126 195.09 IVY越谷
9 山本 朝子 S 30,158 155 194.56 芝GB
10 町田 愛子 S 19,643 101 194.48 新狭山GB
11 栄野川志穂 19,792 103 192.15 浦和国際
12 長谷川万里 21,875 114 191.88 芝GB
13 島田佐百合 S 26,047 136 191.52 IVY北本
14 小原美千枝 S 41,473 217 191.11 サイオスB
15 橋本 淳子 S 26,559 139 191.07 ウニクスB
16 鈴木 絵美 20,061 105 191.05 IVY越谷
17 石井 美穂 S 35,501 186 190.86 サイオスB
18 檜山 紘枝 24,411 130 187.77 IVY北本
19 島田 恵子 S 28,657 153 187.30 スプリング
20 遠藤 悦代 26,379 141 187.08 上尾ミナミ
21 小宮ひかり 19,432 104 186.84 カミヤボウル
22 北村 幸子 S 19,013 102 186.40 新狭山GB
23 永井 恵子 S 21,237 114 186.28 IVY越谷
24 長谷川京子 S 31,074 167 186.07 新狭山GB
25 石原 則子 S 26,730 144 185.62 南平GB
26 浅倉 麻美 20,566 112 183.62 アオキGB
27 江口 好美 S 21,990 120 183.25 芝GB
28 大木真理子 S 27,968 153 182.79 ウニクスB
29 中島由美子 S 24,816 136 182.47 IVY北本
30 徳永 延子 S 32,676 180 181.53 新狭山GB
31 大山 利江 S 22,327 123 181.52 スプリング
32 沼田 京子 35,927 198 181.44 サイオスB
33 古田紀代美 S 27,084 150 180.56 ラウンドワン草加
34 三浦 明美 S 27,434 152 180.48 芝GB
35 青柿めぐみ 25,447 141 180.47 IVY越谷
36 渡辺恵理子 S 35,913 199 180.46 新狭山GB
37 木次梨絵子 S 24,475 136 179.96 ラウンドワン草加
38 笹本 利枝 S 24,277 135 179.82 ターキー
39 高橋 朋子 S 20,473 114 179.58 南平GB
40 小澤美津子 S 23,649 132 179.15 ターキー
41 砂川 絹子 S 25,775 144 178.99 芝GB
42 古川 恵子 S 17,403 98 177.58 ラウンドワン
43 青柿 町子 S 30,329 171 177.36 IVY越谷
44 真道二三子 S 18,038 102 176.84 ターキー
45 山能 真弓 S 24,899 141 176.58 SAP草加
46 阿部由紀子 24,661 140 176.15 ジョイナスB
47 川又 恵子 S 27,976 159 175.94 SAP草加
48 西川 浩子 S 16,494 94 175.46 カミヤボウル
49 鈴木 慶子 S 21,755 124 175.44 ウニクスB
50 浅倉 洋子 S 31,731 181 175.30 南平GB
51 福田久美子 S 22,430 128 175.23 パ-ルL武里
52 野上奈々子 S 25,094 144 174.26 サイオスB
53 東谷まゆみ S 18,754 108 173.64 芝GB
54 地主 尚子 27,408 158 173.46 サイオスB
55 新井知恵子 S 25,135 145 173.34 IVY北本
56 田嶋 和子 S 23,473 136 172.59 ウニクスB
57 金子 好香 S 20,702 120 172.51 IVY越谷
58 杉枝 優子 S 19,621 114 172.11 IVY越谷
59 仲村 麻衣 19,593 114 171.86 ジョイナスB
60 阿部 敏美 S 24,001 140 171.43 ジョイナスB
61 井上 栄子 S 20,984 123 170.60 IVY越谷
62 鈴木 陽子 S 19,077 112 170.33 上尾ミナミ
63 加藤千枝子 S 19,402 114 170.19 南平GB
64 内田 昌恵 S 23,934 141 169.74 ウニクスB
65 渡辺 幸子 S 28,820 170 169.52 パールL武里
66 藤井 由美 S 32,299 193 167.35 サイオスB
67 麻生 澄子 S 26,004 158 164.58 新狭山GB
68 栗山 数代 S 27,771 171 162.40 パールL武里
69 渕上ひろ子 S 16,988 105 161.79 IVY北本
70 加藤 愛子 S 16,454 102 161.31 浦和国際
71 豊田登志子 S 21,497 134 160.42 SAP草加
72 小原 綺咲 26,344 166 158.69 サイオスB
73 吉田なを子 S 18,249 115 158.68 IVY北本
74 黒須 明美 S 18,245 117 155.94 ラウンドワン
75 今関 英子 S 16,821 108 155.75 南平GB
76 浦島 正子 S 16,957 109 155.56 IVY北本
77 鈴木 愛子 S 16,759 108 155.17 上尾ミナミ
78 関口キヌ子 S 25,361 165 153.70 ターキー
79 松本八重子 S 15,893 109 145.80 IVY北本

Back