2019_ 9月末現在 90G以上投球者対象(県連集計)
男子 161-

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
161 小川 尚之 S 20,007 105 190.54 ウニクスB
162 鈴木 洋 S 21,720 114 190.52 ターキー
163 上杉 輝義 S 29,130 153 190.39 上尾ミナミ
164 長谷川 孝 S 30,065 158 190.28 新狭山GB
165 辻田 昌昭 S 20,545 108 190.23 芝GB
166 上原 洋一 S 23,969 126 190.23 ジョイナスB
167 佐藤美知朗 S 23,389 123 190.15 ターキー
168 駒林 俊尚 S 22,790 120 189.91 ターキー
169 小川 哲桜 S 22,212 117 189.84 ウニクスB
170 石川 喜康 S 22,202 117 189.76 スプリング
171 小林 明 S 20,476 108 189.59 南平GB
172 豊島 栄 S 26,720 141 189.50 ターキー
173 橋 清氏 S 18,189 96 189.46 アオキGB
174 小島 信吾 S 24,626 130 189.43 浦和国際
175 北村 治彦 S 26,093 138 189.07 ターキー
176 徳田 秀男 S 28,351 150 189.00 ラウンドワン草加
177 高橋 行夫 S 19,254 102 188.76 アオキGB
178 今野 崇弘 32,446 172 188.63 ラウンドワン草加
179 小原 正弘 S 17,538 93 188.58 アオキGB
180 細谷 賢司 S 27,128 144 188.38 サイオスB
181 大橋 信介 25,989 138 188.32 新狭山GB
182 杉枝 哲夫 S 20,822 111 187.58 IVY越谷
183 馬場 光一 S 22,495 120 187.45 南平GB
184 瀬尾 一男 S 33,001 177 186.44 ラウンドワン
185 橘  強 S 20,112 108 186.22 南平GB
186 川又 篤 S 27,913 150 186.08 SAP草加
187 星野 照男 S 22,315 120 185.95 南平GB
188 内海 統之 S 27,660 149 185.63 ウニクスB
189 豊田 勇次 S 30,436 164 185.58 SAP草加
190 中島 一義 S 26,893 145 185.46 IVY北本
191 武井 勝弘 S 24,918 135 184.57 ジョイナスB
192 浅倉 伸七 S 19,260 105 183.42 IVY北本
193 豊川 浩一 S 30,074 164 183.37 SAP草加
194 田島 大史 21,627 118 183.27 ジョイナスB
195 高橋 光男 S 27,488 150 183.25 SAP草加
196 平野 幸治 S 23,572 129 182.72 南平GB
197 志田 仁己 S 26,648 146 182.52 パールL武里 
198 増子 健一 S 47,079 258 182.47 浦和国際
199 島田 忠雄 S 19,125 105 182.14 南平GB
200 谿  直人 17,665 97 182.11 上尾ミナミ
201 張 功一郎 S 20,548 113 181.84 ラウンドワン
202 吉野 鋭基 19,989 110 181.71 ラウンドワン草加
203 土肥理一郎 S 25,772 142 181.49 ウニクスB
204 鈴木 昭 S 17,422 96 181.47 IVY越谷
205 小野川邦夫 S 19,595 108 181.43 IVY越谷
206 齋藤 秀一 27,690 153 180.98 ジョイナスB
207 日吉 光衛 S 28,127 156 180.30 上尾ミナミ
208 鎌田 耕造 S 23,032 128 179.93 SAP草加
209 小山 実 16,903 94 179.81 パールL武里
210 奥村 清 S 19,327 108 178.95 南平GB
211 小谷野正雄 33,992 190 178.90 サイオスB
212 加藤 昇 S 18,243 102 178.85 浦和国際
213 平田 輝夫 S 19,272 108 178.44 南平GB
214 富樫 正 S 19,932 112 177.96 パールL武里
215 木村 保弘 S 19,387 109 177.86 IVY北本
216 堀江 圭吾 16,541 93 177.86 スプリング
217 大塚 清一 S 19,670 111 177.20 IVY北本
218 大平 和孝 S 31,758 181 175.45 サイオスB
219 船山 栄二 S 22,765 130 175.11 上尾ミナミ
220 高谷 守康 25,178 144 174.84 サイオスB
221 檜山 真臣 21,030 121 173.80 IVY北本
222 瓦井 順 S 26,551 153 173.53 ターキー
223 若山 常夫 S 32,195 186 173.09 新狭山GB
224 渡辺 信明 S 44,304 256 173.06 IVY越谷
225 村瀬 孝 S 19,537 114 171.37 ターキー
226 樋口 文英 22,264 130 171.26 ジョイナスB
227 折原 利幸 S 25,616 150 170.77 サイオスB
228 小泉 真也 S 16,768 99 169.37 浦和国際
229 白石 行雄 S 16,712 99 168.80 浦和国際
230 福田 忠義 S 19,909 118 168.72 ジョイナスB
231 内田 貞光 31,041 184 168.70 サイオスB
232 安藤 孝男 S 18,088 108 167.48 上尾ミナミ
233 藤元 佑太 20,899 126 165.86 ジョイナスB
234 高橋 和雄 S 16,189 99 163.52 南平GB
235 吉田 軍次 S 17,844 111 160.75 IVY北本
236 福田 清 S 14,081 99 142.23 IVY北本

Back