2019_ 9月末現在 90G以上投球者対象(県連集計)
男子 81-160

POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
81 赤木 健治 S 30,228 149 202.87 ウニクスB
82 高橋 佑太 32,032 158 202.73 新狭山GB
83 嵯峨 武志 S 21,893 108 202.71 芝GB
84 黒石 良明 S 19,388 96 201.95 スプリング
85 山本 剛 S 38,764 192 201.89 芝GB
86 大武 哲郎 S 27,589 137 201.37 IVY北本
87 古田 佳也 S 35,017 174 201.24 ラウンドワン草加
88 鈴木 利秋 S 24,753 123 201.24 IVY越谷
89 和田 聖 S 34,954 174 200.88 SAP草加
90 吉田 英明 S 27,908 139 200.77 新狭山GB
91 吉田 義 25,285 126 200.67 南平GB
92 本橋 春久 S 28,897 144 200.67 新狭山GB
93 田中 利明 S 32,491 162 200.56 新狭山GB
94 日比谷昌平 S 31,610 158 200.06 ターキー
95 西坂 邦男 S 30,555 153 199.70 IVY北本
96 浅倉 秀之 S 32,540 163 199.63 南平GB
97 田口 博 S 31,515 158 199.46 ラウンドワン
98 永井 久史 S 22,724 114 199.33 IVY越谷
99 樋口 裕之 20,925 105 199.28 IVY北本
100 太田 龍一 S 18,529 93 199.23 アオキGB
101 熊木 大地 22,905 115 199.17 ラウンドワン草加
102 小高 智雄 S 26,266 132 198.98 ターキー
103 三浦 稔博 S 32,830 165 198.96 芝GB
104 饗庭 喜昭 S 19,690 99 198.88 パールL武里
105 山口 弘 S 20,875 105 198.80 IVY北本
106 田辺 茂 S 22,661 114 198.78 ターキー
107 中村 淳一 S 21,465 108 198.75 IVY越谷
108 渡邊 浩 S 39,107 197 198.51 ラウンドワン草加
109 友野 幸雄 S 25,011 126 198.50 ターキー
110 西巻 孝憲 28,967 146 198.40 ジョイナスB
111 薬師寺正雄 S 23,401 118 198.31 スプリング
112 細井 守 S 20,818 105 198.26 スプリング
113 池沢 宏城 S 20,810 105 198.19 IVY北本
114 山本 高幸 S 38,047 192 198.16 新狭山GB
115 斉田 武司 S 32,083 162 198.04 ターキー
116 渡辺 仁 S 29,892 151 197.96 VY北本
117 島田 伸弘 26,120 132 197.87 新狭山GB
118 浅倉 竜弥 25,701 130 197.70 南平GB
119 利根川 博 S 26,055 132 197.38 芝GB
120 岡田 仁造 S 25,429 129 197.12 アオキGB
121 古川 浩紀 S 23,844 121 197.05 ラウンドワン
122 森谷 高大 24,224 123 196.94 ターキー
123 大越 敏夫 S 21,259 108 196.84 芝GB
124 寺井 克実 S 33,631 171 196.67 サイオスB
125 遠藤 真規 27,927 142 196.66 新狭山GB
126 佐藤 武彦 S 21,202 108 196.31 芝GB
127 河田 典昭 S 25,297 129 196.10 IVY越谷
128 藤野 一晃 28,583 146 195.77 ジョイナスB
129 大川 益身 S 36,014 184 195.72 SAP草加
130 石井恒一郎 S 20,917 107 195.48 CKボウル
131 浅見 信昭 S 24,823 127 195.45 ラウンドワン
132 鈴木 博美 24,987 128 195.21 新狭山GB
133 米倉 武人 S 26,880 138 194.78 IVY北本
134 山口 勝久 S 29,600 152 194.73 IVY越谷
135 後藤 良昭 S 50,197 258 194.56 浦和国際
136 山崎美津夫 S 33,261 171 194.50 ターキー
137 齋藤 政美 S 23,505 121 194.25 IVY越谷
138 小林 剛 32,430 167 194.19 ラウンドワン草加
139 宮下 修一 S 24,464 126 194.15 IVY北本
140 鈴木 裕昭 S 20,374 105 194.03 ウニクスB
141 栗原 勝 S 17,410 90 193.44 CKボウル
142 大塚 一幸 22,826 118 193.44 IVY北本
143 井関 正義 S 22,039 114 193.32 南平GB
144 佐藤 弘 28,026 145 193.28 ウニクスB
145 小林 栄一 S 30,332 157 193.19 ターキー
146 高尾 晃正 20,461 106 193.02 浦和国際
147 加藤 卓 S 23,319 121 192.71 IVY北本
148 小早川 暁 25,615 133 192.59 IVY越谷
149 片倉 昌高 S 24,432 127 192.37 浦和国際
150 内田 英治 S 28,856 150 192.37 上尾ミナミ
151 黒須 正行 S 33,818 176 192.14 ラウンドワン
152 上原 友樹 29,971 156 192.12 サイオスB
153 大作 正樹 21,297 111 191.86 IVY越谷
154 須賀 勝夫 S 21,268 111 191.60 IVY越谷
155 稲垣 良剛 26,804 140 191.45 ジョイナスB
156 鈴木 徳治 S 35,213 184 191.37 パールL武里
157 渡邊 良太 29,065 152 191.21 新狭山GB
158 久保 貴史 21,789 114 191.13 IVY越谷
159 鈴木 雄之 S 29,967 157 190.87 IVY北本
160 内山 智順 28,214 148 190.63 ジョイナスB

Back