2019_ 6月末現在 60G以上投球者対象(県連集計)
男子 161-
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
161 鈴木 洋 S 14,413 75 192.17 ターキー
162 高尾 晃正 14,022 73 192.08 浦和国際
163 栗原 勝 S 11,517 60 191.95 CKボウル
164 内田 英治 S 19,577 102 191.93 上尾ミナミ
165 大作 正樹 13,810 72 191.80 IVY越谷
166 後藤 良昭 S 32,186 168 191.58 浦和国際
167 辻田 昌昭 S 13,794 72 191.58 芝GB
168 大橋 信介 16,822 88 191.15 新狭山GB
169 佐藤美知朗 S 15,480 81 191.11 ターキー
170 上杉 輝義 S 16,226 85 190.89 上尾ミナミ
171 久保 貴史 13,740 72 190.83 IVY越谷
172 橋 清氏 S 11,448 60 190.80 アオキGB
173 徳田 秀男 S 18,307 96 190.69 ラウンドワン草加
174 鈴木 雄之 S 19,629 103 190.57 IVY北本
175 今野 崇弘 23,228 122 190.39 ラウンドワン草加
176 内山 智順 19,005 100 190.05 ジョイナスB
177 大塚 一幸 15,584 82 190.04 IVY北本
178 小川 尚之 S 13,112 69 190.02 ウニクスB
179 井関 正義 S 13,100 69 189.85 南平GB
180 渡邊 良太 18,185 96 189.42 新狭山GB
181 稲垣 良剛 16,435 87 188.90 ジョイナスB
182 上原 洋一 S 15,864 84 188.85 ジョイナスB
183 駒林 俊尚 S 14,728 78 188.82 ターキー
184 平野 幸治 S 16,405 87 188.56 南平GB
185 小川 哲桜 S 12,991 69 188.27 ウニクスB
186 浅倉 伸七 S 12,973 69 188.01 IVY北本
187 橘  強 S 12,955 69 187.75 南平GB
188 瀬尾 一男 S 20,837 111 187.72 ラウンドワン
189 豊田 勇次 S 21,342 114 187.21 SAP草加
190 細谷 賢司 S 17,943 96 186.90 サイオスB
191 山口 弘 S 12,870 69 186.52 IVY北本
192 豊川 浩一 S 21,187 114 185.85 SAP草加
193 中島 一義 S 16,892 91 185.62 IVY北本
194 内海 統之 S 18,723 101 185.37 ウニクスB
195 石川 喜康 S 13,901 75 185.34 スプリング
196 川又 篤 S 18,522 100 185.22 SAP草加
197 星野 照男 S 14,396 78 184.56 南平GB
198 鈴木 昭 S 11,607 63 184.23 IVY越谷
199 土肥理一郎 S 17,311 94 184.15 ウニクスB
200 武井 勝弘 S 17,061 93 183.45 ジョイナスB
201 小山 実 12,291 67 183.44 パールL武里
202 小谷野正雄 23,843 130 183.40 サイオスB
203 高橋 光男 S 19,436 106 183.35 SAP草加
204 杉枝 哲夫 S 13,152 72 182.66 IVY越谷
205 志田 仁己 S 18,241 100 182.41 パールL武里
206 吉野 鋭基 12,763 70 182.32 ラウンドワン草加
207 田島 大史 14,908 82 181.80 ジョイナスB
208 島田 忠雄 S 11,983 66 181.56 南平GB
209 小野川邦夫 S 12,505 69 181.23 IVY越谷
210 高橋 幸男 S 14,642 81 180.76 ウニクスB
211 吉田 博紀 S 10,831 60 180.51 ラウンドワン草加
212 山田 勝美 10,825 60 180.41 ラウンドワン草加
213 馬場 光一 S 14,611 81 180.38 南平GB
214 大塚 清一 S 13,459 75 179.45 IVY北本
215 奥村 清 S 12,382 69 179.44 南平GB
216 齋藤 秀一 16,866 94 179.42 ジョイナスB
217 増子 健一 S 30,070 168 178.98 浦和国際
218 張 功一郎 S 11,978 67 178.77 ラウンドワン
219 日吉 光衛 S 18,227 102 178.69 上尾ミナミ
220 高谷 守康 17,112 96 178.25 サイオスB
221 木村 保弘 S 13,010 73 178.21 IVY北本
222 船山 栄二 S 16,038 90 178.20 上尾ミナミ
223 富樫 正 S 19,185 108 177.63 パールL武里
224 鎌田 耕造 S 14,548 82 177.41 SAP草加
225 加藤 昇 S 12,773 72 177.40 浦和国際
226 小林 一昭 S 13,255 75 176.73 浦和国際
227 堀江 圭吾 11,127 63 176.61 スプリング
228 谿  直人 10,587 60 176.45 上尾ミナミ
229 平田 輝夫 S 12,076 69 175.01 南平GB
230 檜山 真臣 13,790 79 174.55 IVY北本
231 瓦井 順 S 17,255 99 174.29 ターキー
232 大平 和孝 S 21,038 121 173.86 サイオスB
233 渡辺 信明 S 28,734 166 173.09 IVY越谷
234 折原 利幸 S 17,600 102 172.54 サイオスB
235 大嶋 泰治 S 11,716 68 172.29 上尾ミナミ
236 若山 常夫 S 20,296 118 172.00 新狭山GB
237 樋口 文英 15,133 88 171.96 ジョイナスB
238 村瀬 孝 S 12,788 75 170.50 ターキー
239 安藤 孝男 S 12,257 72 170.23 上尾ミナミ
240 内田 貞光 20,916 124 168.67 サイオスB
241 高橋 泰正 S 10,085 60 168.08 カミヤボウル
242 白石 行雄 S 11,056 66 167.51 浦和国際
243 福田 忠義 S 13,592 82 165.75 ジョイナスB
244 藤元 佑太 13,916 84 165.66 ジョイナスB
245 小泉 真也 S 10,896 66 165.09 浦和国際
246 高橋 和雄 S 9,742 60 162.36 南平GB
247 吉田 軍次 S 11,903 75 158.70 IVY北本
248 福田 清 S 9,488 66 143.75 IVY北本


Back