2019_ 6月末現在 60G以上投球者対象(県連集計)
男子 81-160
POST 氏  名 シニア TOTAL G AVE 支  部
81 清水 弘一 S 24,658 121 203.78 アオキGB
82 高橋 佑太 18,305 90 203.38 新狭山GB
83 森角 正 S 12,203 60 203.38 ウニクスB
84 金子 文男 S 19,066 94 202.82 パールL武里
85 柏俣 博美 13,371 66 202.59 ウニクスB
86 広田 直記 S 18,840 93 202.58 南平GB
87 田口 博 S 23,498 116 202.56 ラウンドワン
88 浅見 信昭 S 16,403 81 202.50 ラウンドワン
89 和田 聖 S 25,507 126 202.43 SAP草加
90 大武 哲郎 S 19,215 95 202.26 IVY北本
91 西坂 邦男 S 20,629 102 202.24 IVY北本
92 嵯峨 武志 S 14,554 72 202.13 芝GB
93 鈴木 利秋 S 16,977 84 202.10 IVY越谷
94 日比谷昌平 S 22,824 113 201.98 ターキー
95 山本 剛 S 21,995 109 201.78 芝GB
96 鈴木 裕昭 S 13,915 69 201.66 ウニクスB
97 本橋 春久 S 16,927 84 201.51 新狭山GB
98 吉田 英明 S 17,928 89 201.43 新狭山GB
99 田辺 茂 S 15,107 75 201.42 ターキー
100 小高 智雄 S 15,107 75 201.42 ターキー
101 古田 佳也 S 24,162 120 201.35 ラウンドワン草加
102 池沢 宏城 S 13,874 69 201.07 IVY北本
103 村瀬 政人 14,448 72 200.66 ターキー
104 薬師寺正雄 S 15,248 76 200.63 スプリング
105 須藤 光男 S 14,441 72 200.56 ターキー
106 中村 淳一 S 14,441 72 200.56 IVY越谷
107 渡邊 浩 S 27,476 137 200.55 ラウンドワン草加
108 田中 利明 S 21,616 108 200.14 新狭山GB
109 斉田 武司 S 21,605 108 200.04 ターキー
110 山崎美津夫 S 22,201 111 200.00 ターキー
111 利根川 博 S 14,392 72 199.88 芝GB
112 古川 浩紀 S 18,587 93 199.86 ラウンドワン
113 石井恒一郎 S 14,179 71 199.70 CKボウル
114 関根 進 S 11,976 60 199.60 IVY越谷
115 鈴木 博美 16,722 84 199.07 新狭山GB
116 永井 久史 S 14,333 72 199.06 IVY越谷
117 赤木 健治 S 20,106 101 199.06 ウニクスB
118 山本 高幸 S 23,487 118 199.04 新狭山GB
119 樋口 裕之 12,539 63 199.03 IVY北本
120 細井 守 S 13,730 69 198.98 スプリング
121 吉田 義 14,898 75 198.64 南平GB
122 田口 英伸 11,912 60 198.53 カミヤボウル
123 河田 典昭 S 16,650 84 198.21 IVY越谷
124 森谷 高大 16,611 84 197.75 ターキー
125 岡田 仁造 S 16,005 81 197.59 アオキGB
126 佐藤 武彦 S 14,212 72 197.38 芝GB
127 米倉 武人 S 17,156 87 197.19 IVY北本
128 遠藤 真規 18,141 92 197.18 新狭山GB
129 渡辺 仁 S 20,282 103 196.91 VY北本
130 西巻 孝憲 17,131 87 196.90 ジョイナスB
131 大越 敏夫 S 14,176 72 196.88 芝GB
132 齋藤 政美 S 16,142 82 196.85 IVY越谷
133 小林 剛 21,258 108 196.83 ラウンドワン草加
134 島田 伸弘 17,319 88 196.80 新狭山GB
135 上原 友樹 21,235 108 196.62 サイオスB
136 宮下 修一 S 16,508 84 196.52 IVY北本
137 浅倉 秀之 S 20,825 106 196.46 南平GB
138 浅倉 竜弥 15,500 79 196.20 南平GB
139 大川 益身 S 23,934 122 196.18 SAP草加
140 高橋 行夫 S 12,904 66 195.51 アオキGB
141 畠山 光信 S 15,631 80 195.38 新狭山GB
142 武富 安男 S 11,708 60 195.13 CKボウル
143 片倉 昌高 S 15,207 78 194.96 浦和国際
144 鈴木 秀明 S 13,257 68 194.95 ラウンドワン
145 小林 栄一 S 20,647 106 194.78 ターキー
146 寺井 克実 20,969 108 194.15 サイオスB
147 須賀 勝夫 S 13,979 72 194.15 IVY越谷
148 黒須 正行 S 21,739 112 194.09 ラウンドワン
149 藤野 一晃 18,050 93 194.08 ジョイナスB
150 豊島 栄 S 17,992 93 193.46 ターキー
151 山口 勝久 S 19,525 101 193.31 IVY越谷
152 小早川 暁 18,750 97 193.29 IVY越谷
153 佐藤 弘 18,746 97 193.25 ウニクスB
154 加藤  卓 S 15,259 79 193.15 IVY北本
155 北村 治彦 S 17,339 90 192.65 ターキー
156 小島 信吾 S 17,715 92 192.55 浦和国際
157 鈴木 徳治 S 24,234 126 192.33 パールL武里
158 長谷川 孝 S 18,844 98 192.28 新狭山GB
159 浅羽 賢二 11,534 60 192.23 IVY越谷
160 小林 明 S 13,261 69 192.18 南平GB


Back