NBF嶉嬍 2022擭搙 僷乕僼僃僋僩払惉慖庤
*愒帤乧乧 導戝夛埲忋 |
300 岞擣NO |
巵丂柤 | 払惉擔 | 戝夛柤 | 巟晹 | 夛応 | ||||||
1 | 旙岥丂怲堦 | 2022/1/9 | 怴弔棟帠挿攖 | IVY杒杮 | IVY儃僂儖杒杮 | ||||||
2 | 恀乆揷揘堧 | 2022/2/13 | 儃僂儕儞僌僼僃僗僥傿僶儖 | 撿暯GB | SAP憪壛儃僂儖 | ||||||
3 | 斾棷娫墄惗 | 2022/2/17 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
4 | 崅嫶丂桟懢 | 2022/2/17 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
5 | 彫搱丂岝惌 | 2022/3/9 | 僒僀僆僗巟晹儕乕僌 | 僒僀僆僗儃僂儖 | 僒僀僆僗儃僂儖 | ||||||
6 | 晊壀丂峃旻 | 2022/3/10 | 僟僽儖僗儕乕僌 | IVY杒杮 | IVY儃僂儖杒杮 | ||||||
7 | 朙揷丂惓擭 | 2022/3/11 | NBF儕乕僌 | SAP憪壛 | SAP憪壛儃僂儖 | ||||||
8 | 墫愳丂柉梇 | 2022/3/13 | 搶擔杮慖庤尃 | 怴嫹嶳GB | SAP憪壛儃僂儖 | ||||||
9 | 晊壀丂峃旻 | 2022/3/13 | 搶擔杮慖庤尃 | IVY杒杮 | SAP憪壛儃僂儖 | ||||||
10 | 斾棷娫墄惗 | 2022/3/13 | 搶擔杮慖庤尃 | 怴嫹嶳GB | SAP憪壛儃僂儖 | ||||||
11 | 彫搱丂岝惌 | 2022/4/10 | 娭搶僽儘僢僋僠乕儉慖庤尃 | 僒僀僆僗儃僂儖 | SAP憪壛儃僂儖 | ||||||
12 | 塅揷丂崕枻 | 2022/3/17 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
13 | 庒嶳丂徍旻 | 2022/4/21 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
14 | 奌愳丂桰懢 | 2022/4/22 | NBF巟晹寧椺夛 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
15 | 旙岥丂怲堦 | 2022/4/28 | 僟僽儖僗儕乕僌 | IVY杒杮 | IVY儃僂儖杒杮 | ||||||
16 | 恀乆揷揘堧 | 2022/5/15 | CK儃僂儖寧椺夛 | 撿暯GB | CK儃僂儖 | ||||||
17 | 孎栘丂戝抧 | 2022/5/20 | NBF億僀儞僩傾僢僾儕乕僌 | R1憪壛 | 儔僂儞僪儚儞憪壛 | ||||||
18 | 嵅摗丂桾帯 | 2022/4/20 | 悈梛儕乕僌 | R1傢傜傃 | 儔僂儞僪儚儞榥 | ||||||
19 | 惔悈丂峅堦 | 2022/6/9 | 僟僽儖僗儕乕僌 | 傾僆僉GB | 傾僆僉GB | ||||||
20 | 塱堜丂媣巎 | 2022/6/14 | 僩儕僆儕乕僌 | IVY墇扟 | IVY儃僂儖墇扟 | ||||||
21 | 塅揷丂崕枻 | 2022/6/16 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
22 | 嶰時丂攷峃 | 2022/6/19 | CK儃僂儖寧椺夛 | CK儃僂儖 | CK儃僂儖 | ||||||
23 | 墫愳丂柉梇 | 2022/7/10 | 僩儕僆儃僂儕儞僌僼僃僗僥傿僶儖 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
24 | 嵅媣娫丂擡 | 2022/7/14 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
25 | 崻捗丂懽惓 | 2022/7/26 | 僩儕僆儕乕僌 | IVY墇扟 | IVY儃僂儖墇扟 | ||||||
26 | 恖尒愮夑巕 | 2022/8/18 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
27 | 楅栘丂攷旤 | 2022/9/15 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
28 | 廰愳丂榓旻 | 2022/9/11 | NBF夛挿攖儃僂儕儞僌戝夛 | R1忋旜 | 塝榓僗僾儕儞僌儗乕儞僘 | ||||||
29 | 戝媣曐攷擵 | 2022/9/9 | 嬥梛儕乕僌 | R1傢傜傃 | 儔僂儞僪儚儞榥 | ||||||
30 | 崅嫶丂惔巵 | 2022/9/29 | 僟僽儖僗儕乕僌 | 愳岥GB | 傾僆僉GB | ||||||
31 | 崻捗丂懽惓 | 2022/10/4 | 僩儕僆儕乕僌 | IVY墇扟 | IVY儃僂儖墇扟 | ||||||
32 | 彫搱丂峃峅 | 2022/10/13 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
33 | 庒嶳丂徍旻 | 2022/11/24 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
34 | 旙岥丂桾擵 | 2022/11/6 | 2022擭巟晹懳峈 | IVY杒杮 | 怴嫹嶳GB | ||||||
35 | 斾棷娫墄惗 | 2022/12/8 | 僄僋僙儗儞僩僟僽儖僗儕乕僌 | 怴嫹嶳GB | 怴嫹嶳GB | ||||||
2022擭12寧枛尰嵼 |